Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
4/2024 1.740,0000 1.742,2854
3/2024 1.764,7619 1.753,8736
2/2024 1.832,3809 1.800,7469
1/2024 1.818,6956 1.800,8604
12/2023 1.848,5714 1.819,9529
11/2023 1.851,3636 1.817,4141
10/2023 1.787,7272 1.728,6211
9/2023 1.685,7142 1.651,3333
8/2023 1.751,7391 1.793,6409
7/2023 1.920,9523 1.988,1829
6/2023 1.864,0909 2.060,8005
5/2023 1.882,1739 2.067,2750
4/2023 1.993,5000 2.112,5660
3/2023 1.986,5217 2.112,7165
2/2023 2.137,5000 2.238,3950
1/2023 2.216,3636 2.338,9200
12/2022 2.227,2727 2.412,8980
11/2022 2.248,1818 2.420,0189
10/2022 2.306,6666 2.454,9557
9/2022 2.345,4545 2.482,3345
8/2022 2.404,7826 2.547,2861
7/2022 2.574,2857 2.667,7457
6/2022 2.565,0000 2.720,6293
5/2022 2.560,0000 2.738,2877
4/2022 2.667,6190 2.852,9257
3/2022 2.731,3043 2.907,4109
2/2022 2.790,0000 2.923,8595
1/2022 2.636,1904 2.876,4788
12/2021 2.616,0869 2.844,5998
11/2021 2.478,6363 2.659,3364
10/2021 2.442,8571 2.716,4421
9/2021 2.506,8181 2.770,1184
8/2021 2.693,6363 2.848,2811
7/2021 2.850,0000 2.989,9136
6/2021 2.842,7272 3.009,4814
5/2021 2.877,1428 3.017,0800
4/2021 2.905,9090 2.936,9564
3/2021 2.777,8260 2.764,9076
2/2021 2.617,0000 2.614,7975
1/2021 2.277,1428 2.396,1331
12/2020 2.312,6086 2.406,6613
11/2020 2.361,9047 2.361,7405
10/2020 2.255,0000 2.199,8886
9/2020 2.163,6363 2.047,1711
8/2020 2.038,5714 1.951,9160
7/2020 2.002,8260 1.898,8848
6/2020 1.853,8636 1.801,9877
5/2020 1.830,0000 1.779,2536
4/2020 1.867,2727 1.777,7261
3/2020 1.835,4545 1.732,6559
2/2020 1.816,5000 1.708,4230
1/2020 1.752,1739 1.660,8150
12/2019 1.780,9090 1.659,6523
11/2019 1.626,1904 1.513,1445
10/2019 1.518,6956 1.445,6296
9/2019 1.440,0000 1.395,9900
8/2019 1.452,7272 1.403,7927
7/2019 1.496,5217 1.427,5600
6/2019 1.495,0000 1.438,5960
5/2019 1.466,9565 1.410,9937
4/2019 1.425,0000 1.376,7641
3/2019 1.400,4761 1.329,7100
2/2019 1.386,0000 1.314,7288
1/2019 1.380,0000 1.309,8350
12/2018 1.380,0000 1.304,6633
11/2018 1.367,2727 1.290,5711
10/2018 1.347,3913 1.279,7067
9/2018 1.307,5000 1.246,8078
8/2018 1.264,3478 1.253,7898
7/2018 1.273,1818 1.176,0795
6/2018 1.280,0000 1.152,5000
5/2018 1.286,9565 1.155,9783
4/2018 1.292,8571 1.158,9286
3/2018 1.283,8095 1.154,4048
2/2018 1.293,0000 1.159,0000
1/2018 1.301,7391 1.163,3696
12/2017 1.285,2380 1.155,1190
11/2017 1.254,5454 1.139,7727
10/2017 1.198,1818 1.111,5909
9/2017 1.190,4761 1.107,7381
8/2017 1.106,9565 1.065,9783
7/2017 1.118,0952 1.071,5476
6/2017 1.175,4545 1.100,2273
5/2017 1.176,5217 1.100,7609
4/2017 1.177,0000 1.101,0000
3/2017 1.300,0000 1.300,0000
2/2017 1.302,1052 1.302,1053
1/2017 1.310,0000 1.164,8387
12/2016 1.316,8181 1.165,0438
11/2016 1.345,0000 1.214,6789
10/2016 1.341,9047 1.211,9546
9/2016 1.343,6363 1.234,1812
8/2016 1.353,4782 1.259,0495
7/2016 1.375,2380 1.274,1620
6/2016 1.426,3636 1.289,0066
5/2016 1.470,0000 1.324,4277
4/2016 1.485,7142 1.321,4154
3/2016 1.500,0000 1.303,1250
2/2016 1.500,0000 1.281,5479
1/2016 1.505,2380 1.281,9220
12/2015 1.481,3636 1.268,4657
11/2015 1.463,3333 1.251,2056
10/2015 1.435,0000 1.247,7657
9/2015 1.395,4545 1.242,3797
8/2015 1.424,7619 1.284,5797
7/2015 1.432,1739 1.348,0399
6/2015 1.465,0000 1.310,5820
5/2015 1.478,5714 1.261,4882
4/2015 1.455,0000 1.232,7647
3/2015 1.425,9090 1.231,0534
2/2015 1.369,5000 1.150,5558
1/2015 1.305,4545 1.058,6737
12/2014 1.284,7826 1.057,4578
11/2014 1.247,5000 1.055,2647
10/2014 1.194,7826 1.047,4890
9/2014 1.140,0000 1.029,1183
8/2014 1.100,4761 994,3052
7/2014 1.093,9130 1.001,9271
6/2014 1.100,0000 999,1288
5/2014 1.078,1818 966,0158
4/2014 1.015,9090 924,3403
3/2014 981,4285 880,2785
2/2014 960,5000 840,0071
1/2014 933,4782 811,5467
12/2013 895,4545 807,6243
11/2013 890,0000 797,7913
10/2013 854,7826 791,8153
9/2013 841,4285 785,1103
8/2013 867,2727 780,0391
7/2013 850,4347 754,1323
6/2013 808,0000 732,7998
5/2013 825,6521 728,8083
4/2013 819,5454 715,4653
3/2013 799,0476 701,6989
2/2013 771,5000 696,8712
1/2013 760,0000 703,3927
12/2012 773,3333 700,0378
11/2012 770,0000 697,0453
10/2012 768,1818 693,7326
9/2012 762,6315 689,9461
8/2012 758,6956 685,8213
7/2012 777,7272 692,7526
6/2012 763,5000 688,2618
5/2012 766,3636 685,9113
4/2012 760,0000 684,4318
3/2012 766,3636 690,4028
2/2012 772,0000 697,0714
1/2012 785,4545 702,8428
12/2011 792,7272 703,3057
11/2011 795,0000 701,3893
10/2011 773,0000 694,8913
9/2011 786,1904 697,7946
8/2011 792,6086 701,3804
7/2011 794,5000 701,4860
6/2011 808,1818 697,9612
5/2011 821,8181 701,5369
4/2011 816,8421 702,8623
3/2011 786,8181 696,0226
2/2011 769,5000 689,2688
1/2011 744,7619 689,0738
12/2010 752,6315 694,3164
11/2010 785,5000 697,7057
10/2010 760,5000 670,0827
9/2010 750,0000 654,6266
8/2010 750,0000 652,3956
7/2010 750,0000 653,4250
6/2010 747,6190 658,5416
5/2010 740,0000 666,2225
4/2010 723,0000 649,2269
3/2010 684,3478 624,1193
2/2010 680,0000 602,2680
1/2010 680,0000 594,7917
12/2009 680,0000 602,5927
11/2009 679,5000 679,5000
10/2009 655,7142 655,7142
9/2009 642,8571 637,2683
8/2009 678,0952 632,4847
7/2009 717,8260 638,5885
6/2009 717,1428 574,8769
5/2009 659,0000 570,0133
4/2009 632,0000 570,9009
3/2009 644,2857 607,1590
2/2009 650,0000 650,0000
1/2009 700,0000 700,0000
12/2008 700,0000 700,0000

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.