Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
4/2024 123,2142 123,2143
3/2024 137,8571 137,8571
2/2024 162,3809 162,3810
1/2024 200,0000 200,0000
12/2023 183,3333 183,3333
11/2023 152,2727 152,2727
10/2023 148,4090 148,4091
9/2023 139,7142 139,7143
8/2023 121,8913 121,8913
7/2023 111,3809 111,3810
6/2023 114,0909 114,0909
5/2023 112,0000 112,0000
4/2023 110,0000 110,0000
3/2023 111,0434 111,0435
2/2023 127,6000 127,6000
1/2023 116,8181 116,8182
12/2022 108,0909 108,0909
11/2022 102,1363 102,1364
10/2022 98,8571 98,8571
9/2022 99,7727 99,7727
8/2022 95,8695 95,8696
7/2022 97,4285 97,4286
6/2022 97,4545 97,4545
5/2022 95,9545 95,9545
4/2022 110,0000 110,0000
3/2022 106,9565 106,9565
2/2022 96,4090 96,4091
1/2022 89,5238 89,5238
12/2021 86,4347 86,4348
11/2021 91,1363 91,1364
10/2021 97,3333 97,3333
9/2021 103,6363 103,6364
8/2021 98,1818 98,1818
7/2021 77,5000 77,5000
6/2021 98,1818 98,1818
5/2021 107,7142 107,7143
4/2021 101,9545 101,9545
3/2021 110,0000 110,0000
2/2021 111,5000 111,5000
1/2021 117,5000 117,5000
12/2020 122,3418 122,3419
11/2020 144,1918 144,1919
10/2020 138,6363 138,6364
9/2020 125,4545 125,4545
8/2020 89,2380 89,2381
7/2020 81,7391 81,7391
6/2020 75,0000 75,0000
5/2020 71,1428 71,1429
4/2020 63,5909 63,5909
3/2020 70,6570 70,6570
2/2020 72,0000 72,0000
1/2020 72,0000 72,0000
12/2019 72,0000 72,0000
11/2019 70,2251 70,2251
10/2019 68,7351 68,7352
9/2019 58,0000 58,0000
8/2019 57,2561 57,2562
7/2019 57,1383 57,1383
6/2019 57,0022 57,0023
5/2019 56,8142 56,8142
4/2019 54,6425 54,6426
3/2019 54,5855 54,5856
2/2019 53,7200 53,7200
1/2019 55,6956 55,6957
12/2018 57,0500 57,0500
11/2018 57,2545 57,2545
10/2018 59,3043 59,3043
9/2018 59,2800 59,2800
8/2018 53,7130 53,7130
7/2018 46,0386 46,0386
6/2018 41,5166 41,5167
5/2018 40,2478 40,2478
4/2018 42,6953 42,6953
3/2018 47,7835 47,7835
2/2018 50,0000 50,0000
1/2018 50,0750 50,0751
12/2017 50,1774 50,1775
11/2017 49,1157 49,1157
10/2017 49,9090 49,9091
9/2017 50,0779 50,0779
8/2017 50,1501 50,1502
7/2017 50,0432 50,0433
6/2017 50,0247 50,0248
5/2017 50,6561 50,6561
4/2017 54,8318 54,8318
3/2017 66,6837 66,6838
2/2017 67,8038 67,8038
1/2017 68,4958 68,4959
12/2016 67,6570 67,6570
11/2016 65,4049 65,4050
10/2016 65,5454 65,5455
9/2016 65,8264 65,8264
8/2016 64,2450 64,2451
7/2016 61,5281 61,5281
6/2016 54,2314 54,2314
5/2016 53,9628 53,9628
4/2016 52,1385 52,1385
3/2016 53,1343 53,1344
2/2016 54,6320 54,6320
1/2016 56,9047 56,9048
12/2015 62,4049 62,4050
11/2015 58,8961 58,8961
10/2015 50,9710 50,9711
9/2015 46,4256 46,4256
8/2015 44,6883 44,6883
7/2015 45,0000 45,0000
6/2015 44,9818 44,9818
5/2015 45,0000 45,0000
4/2015 43,5454 43,5454
3/2015 44,6363 44,6363
2/2015 49,6500 49,6500
1/2015 50,0000 50,0000
12/2014 49,3438 49,3438
11/2014 42,4545 42,4545
10/2014 42,4545 42,4545
9/2014 42,4545 42,4545
8/2014 42,4545 42,4545
7/2014 42,4505 42,4505
6/2014 42,3636 42,3636
5/2014 42,3636 42,3636
4/2014 42,3636 42,3636
3/2014 42,3636 42,3636
2/2014 43,6395 43,6395
1/2014 41,8509 41,8509
12/2013 41,7142 41,7142
11/2013 42,0612 42,0612
10/2013 44,1428 44,1428
9/2013 44,1428 44,1428
8/2013 44,1428 44,1428
7/2013 42,9316 42,9316
6/2013 41,7857 41,7857
5/2013 39,8447 39,8447
4/2013 39,7142 39,7142
3/2013 44,0952 44,0952
2/2013 46,3857 46,3857
1/2013 46,1304 46,1304
12/2012 41,2857 41,2857
11/2012 38,9534 38,9534
10/2012 38,0454 38,0454
9/2012 37,0666 37,0666
8/2012 37,0376 37,0376
7/2012 37,0000 37,0000
6/2012 36,0034 36,0034
5/2012 34,5000 34,5000
4/2012 35,2048 35,2048
3/2012 36,8571 36,8571
2/2012 36,8571 36,8571
1/2012 36,7727 36,7727
12/2011 36,7662 36,7662
11/2011 37,3214 37,3214
10/2011 33,0714 33,0714
9/2011 33,1867 33,1867
8/2011 34,6532 34,6532
7/2011 36,2457 36,2457
6/2011 35,6918 35,6918
5/2011 36,0704 36,0704
4/2011 36,8235 36,8235
3/2011 36,6950 36,6950
2/2011 38,7181 38,7181
1/2011 41,7857 41,7857
12/2010 42,1404 42,1404
11/2010 38,7955 38,7955
10/2010 37,2954 37,2954
9/2010 35,9324 35,9324
8/2010 36,0709 36,0709
7/2010 37,2712 37,2712
6/2010 39,1039 39,1039
5/2010 38,2151 38,2151
4/2010 38,8117 38,8117
3/2010 39,6814 39,6814
2/2010 43,1715 43,1715
1/2010 41,3957 41,3957
12/2009 40,5803 40,5803
11/2009 40,4724 40,4724
10/2009 41,5148 41,5148
9/2009 42,7188 42,7188
8/2009 42,9200 42,9200
7/2009 43,2089 43,2089
6/2009 42,0595 42,0595
5/2009 42,3366 42,3366
4/2009 44,2935 44,2935
3/2009 48,0718 48,0718
2/2009 47,3684 47,3684
1/2009 45,5414 45,5414
12/2008 46,2000 46,2000
11/2008 43,9684 43,9684
10/2008 42,6736 42,6736
9/2008 43,0183 43,0183
8/2008 40,6698 40,6698
7/2008 41,4452 41,4452
6/2008 41,3488 41,3488
5/2008 40,4509 40,4509
4/2008 40,8380 40,8380
3/2008 43,1009 43,1009
2/2008 40,0092 40,0092
1/2008 38,0046 38,0046
12/2007 37,2394 37,2394
11/2007 35,8571 35,8571
10/2007 34,7439 34,7439
9/2007 34,1854 34,1854
8/2007 33,7018 33,7018
7/2007 31,4088 31,4088
6/2007 30,4242 30,3521
5/2007 28,7279 28,7517
4/2007 29,7796 29,7796
3/2007 29,8157 29,8157
2/2007 29,5714 29,5714
1/2007 28,8977 28,9325
12/2006 28,0806 28,0806
11/2006 28,7840 28,7840
10/2006 28,4100 28,4100
9/2006 25,0900 25,0900
8/2006 24,7567 24,7567
7/2006 21,9230 21,9230
6/2006 23,5702 23,5702
5/2006 23,9700 23,9700
4/2006 24,3510 24,3510
3/2006 23,1235 23,1235
2/2006 22,2894 22,7608
1/2006 22,1428 22,2272
12/2005 20,2500 25,0169
11/2005 20,7540 23,3512
10/2005 21,0169 22,7942

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.