21/05
CBOT
BM&F

Soja
US$ 14.05 (JUL12)
R$ 65,89 (MAI12)

Milho
US$ 6.28 (JUL12)
R$ 25,70 (MAI12)


Arroz
compartilhar
| | mais


Estatísticas

O desenvolvimento da produção e do mercado do arroz deve ser analisado, preferencialmente, sob a ótica das cadeias produtivas ou dos sistemas agroindustriais (SAG). O arroz é cultivado e consumido em todos os continentes, destacando-se pela produção e área de cultivo, desempenhando papel estratégico tanto no aspecto econômico quanto social. Cerca de 150 milhões de hectares de arroz são cultivados anualmente no mundo, produzindo 590 milhões de toneladas, sendo que mais de 75% desta produção é oriunda do sistema de cultivo irrigado.

Assim sendo, para uma melhor abordagem do que está ocorrendo no mercado torna-se importante a análise de dados estatísticos relativos ao produto arroz, com uma visão do panorama mundial e nacional de produção e de como o Brasil se posiciona neste contexto, para que seja possível o melhor entendimento das possibilidades futuras da cultura no país. Desta forma o Portal Agrolink disponibiliza informações relativas aos dados estatísticos da Cadeia Produtiva do arroz.

 

José Luis da Silva Nunes

Eng. Agrº, Dr. em Fitotecnia

 

 Tabela 1 – Série histórica mundial: área, produção e produtividade mundial de arroz em casca (1961 – 2007).

Ano

Área

(mil hectares)

Produção

(mil toneladas)

 Produtividade

(kg ha-1)

1961 115.365 215.647 1.870
1962 119.451 226.456 1.900
1963 120.152 247.119 2.060
1964 125.056 262.929 2.100
1965 124.829 254.060 2.040
1966 125.681 261.181 2.080
1967 127.538 277.386 2.170
1968 129.265 288.624 2.230
1969 131.138 295.584 2.250
1970 132.873 316.346 2.380
1971 134.514 317.712 2.360
1972 132.198 307.290 2.320
1973 136.573 334.929 2.450
1974 136.888 331.971 2.430
1975 141.729 356.963 2.520
1976 141.860 347.746 2.450
1977 143.664 369.481 2.570
1978 143.504 385.209 2.680
1979 141.118 375.252 2.660
1980 144.412 396.871 2.750
1981 145.047 410.075 2.830
1982 141.574 421.949 2.980
1983 142.830 448.016 3.140
1984 144.243 465.343 3.230
1985 143.740 468.165 3.260
1986 144.471 468.675 3.240
1987 141.324 461.440 3.270
1988 146.403 487.458 3.330
1989 148.933 514.422 3.450
1990 146.961 518.556 3.530
1991 146.721 518.689 3.540
1992 147.374 528.558 3.590
1993 145.973 529.902 3.630
1994 147.288 538.921 3.660
1995 149.594 547.432 3.660
1996 150.293 568.906 3.790
1997 151.113 576.986 3.820
1998 151.694 579.187 3.820
1999 156.897 610.989 3.890
2000 154.167 598.894 3.880
2001 151.950 598.036 3.940
2002  147.798 569.228 3.850
2003 148.568 584.822 3.940
2004 150.681 607.741 4.030
2005 154.701 631.868 4.080
2006 156.302 644.116 4.120
2007 156.688 650.193 4.150

 

Fonte: IRRI (2008)

 

Tabela 2 – Área plantada, quantidade produzida e produtividade dos dez maiores produtores mundiais de arroz em casca (2002 – 2007).

 País                                 2002 2003  2004  2005 2006 2007 
China          Área plantada (mil ha) 28.509 26.780 28.616 29.116 29.463 29.230
  Produção (mil ton)  176.342 162.304 180.523  182.059 184.128 185.490
  Produtividade (kg ha-1)          6.186 6.061 6.309 6.253 6.249 6.346
Índia   Área plantada (mil ha)         41.176 42.593 41.907 43.660 43.617 44.000
  Produção (mil ton)  107.730 132.789 124.697 137.690 139.137 141.134
  Produtividade (kg ha-1)          2.616 3.118 2.976 3.154 3.190 3.208
Indonésia  Área plantada (mil ha)  11.521 11.477 11.923 11.839 11.786 12.166
  Produção (mil ton)  51.490  52.138 54.088 54.151 54.455 57.049
  Produtividade (kg ha-1)         4.469 4.543 4.536 4.574 4.620 4.689
Bangladesh  Área plantada (mil ha) 10.771 10.725 10.248 10.524 11.200 11.200
  Produção (mil ton)  37.593 38.361 36.236 39.796 43.504 43.504
  Produtividade (kg ha-1)          3.490 3.577 3.536 3.781 3.884 3.884
Vietnã   Área plantada (mil ha)          7.504 7.452 7.445 7.329 7.324 7.305
  Produção (mil ton)  34.447 34.569 36.149 35.791 35.827 35.567
  Produtividade (kg ha-1)          4.590 4.639 4.855 4.883 4.891 4.869
Tailândia Área plantada (mil ha)  9.988 10.193 9.993 10.225 10.073 10.360
  Produção (mil ton) 26.057 27.038 28.538  30.292 29.269 27.879
  Produtividade (kg ha-1)           2.609 2.652 2.856 2.963 2.906 2.691
Mianmar   Área plantada (mil ha)             6.381 6.528 6.533 7.008 8.140 8.200
  Produção (mil ton) 21.805 23.146 24.718 25.364 30.600 32.610
  Produtividade (kg ha-1)          3.417 3.546 3.784 3.619 3.759 3.977
Filipinas Área plantada (mil ha)  4.046 4.006 4.127 4.070 4.160 4.250
  Produção (mil ton) 13.271 13.500 14.497 14.603 15.327 16.000
  Produtividade (kg ha-1)           3.280 3.370 3.513 3.588 3.684 3.765
Brasil Área plantada (mil ha)             3.146 3.181 3.733 3.916 2.971 2.901
  Produção (mil ton) 10.457  10.335 13.277 13.193 11.527 11.080
  Produtividade (kg ha-1)          3.324 3.249 3.557 3.369 3.880 3.819
Japão    Área plantada (mil ha)           1.688 1.665 1.701 1.706 1.688 1.678
  Produção (mil ton) 11.111 9.740 10.912 11.342 10.695 10.970
  Produtividade (kg ha-1)          6.582 5.850 6.415 6.648 6.336 6.538

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IRRI (2008)

 

Tabela 3 – Série histórica de área plantada em mil hectares (2001-2010)

REGIÃO/UF  2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  2009/2010
Norte 529,5  551,6  593,0  663,3  455,4  495,9  434,8  386,7  391,7
RR                  12,0  19,0  25,0  25,5  23,5  22,3  22,2  15,5  15,5
RO                    70,0  60,9  79,2  98,0  76,0  71,1  71,4  70,4  70,4
AC                   22,5  23,8  27,0  27,0  24,6  22,1  12,7  12,3  12,3
AM                   11,5  12,4  12,4  12,4  10,9  13,4  4,8  5,5  5,5
AP                  2,3  2,8  3,2 3,3  3,3  2,9  3,3

 3,5

 3,5
PA                  266,2  277,8  280,5  303,2  211,6 207,4  163,3  151,9  151,9
TO                   145,0  154,9  165,7  193,9  105,5  156,7  157,1  127,6  132,6
Nordeste                  735,3  720,3  777,0  820,5  734,9  746,3  709,2  720,4  720,4
MA                   480,0  497,8  517,7  535,8  506,3  511,4  477,6  478,6  478,6
PI                    156,0  141,2  159,6  179,6  148,2  153,4  143,3  145,7  145,7
CE                  42,0  38,3  37,5  35,6 35,7  32,5  33,5  36,8  36,8
RN                   2,0  2,5  2,8  1,4  1,5  1,5  2,2  2,3  2,3
PB               7,5  7,9  9,0  8,9 7,8   6,9  7,3  7,3 7,3
PE                  3,9 3,2  9,4  9,5 4,8  5,0  5,0  4,9  4,9
AL                    7,0  2,5  2,8 3,4  3,2 3,2  3,1  3,4   3,4
SE            10,2  9,5  9,5   9,7  9,8 11,5  11,5  7,7  7,7
BA            26,7  17,4 28,7   36,6   17,6   20,9  25,7  33,7  33,7
Centro Oeste              605,2  606,3  892,4  1.013,6  442,2  442,6  369,7  420,0 379,9
MT             440,3  444,7  675,6  776,9  287,5  280,3  239,8  280,6  258,2
MS               51,0  49,5  55,4  54,3  43,4  42,1  35,4  34,6  31,0
GO           113,7  112,0  161,3  182,3  111,2  120,0  94,4 104,8  90,7
DF              0,2   0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,1   -   -
Sudeste         145,8  133,1  136,1  152,3  127,4  115,0  94,4  82,8  77,3
MG            97,9  89,1  94,4  111,4  92,5  85,0  67,5  57,6  52,6
ES             4,6  3,3   3,5  4,0   3,3  2,8  2,0  1,5  1,5
RJ             2,7  2,9  3,0  2,9  2,7  2,6  2,3  2,2  2,2
SP            40,6  37,8  35,2  34,0  28,9  24,6  22,6  21,5  21,0
Sul           1.203,8  1.174,8  1.277,5  1.288,2  1.257,9  1.167,6  1.266,9  1.299,0  1.281,3
PR            78,0  69,4  65,9  62,6  62,3   57,3   47,2  43,8  42,5
SC             140,8  145,0  150,8  154,4  155,9  155,9  153,1 149,6  150,9
RS              985,0  960,4  1.060,8  1.071,2  1.039,7  954,4  1.066,6  1.105,6  1.087,9
N/NE/SU              1.264,8  1.271,9  1.370,0  1.483,8  1.190,3  1.242,2  1.144,0  1.107,1  1.112,1
CO/S         1.954,8  1.914,2  2.306,0   2.454,1   1.827,5  1.725,2  1.731,0  1.801,8  1.738,5
BRASIL             3.219,6  3.186,1  3.676,0   3.937,9  3.017,8  2.967,4  2.875,0  2.908,9  2.850,6

 

 Fonte: COHAB (2010)

 

Tabela 4 – Série histórica de produção em toneladas por hectare (t ha-1) (2001-2010).

REGIÃO/UF  2001/02        2002/03  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Nordeste 1.090,0 1.261,5 1.330,5  1.529,8 1.014,6 1.116,0 1.036,6 936,3 946,2
RR 66,0  106,4 133,8 135,2 122,2 113,7 127,0 85,3 82,5
RO 131,6  115,7 166,3 223,2 146,7 146,5 144,6 153,4 146,4
AC 31,3 32,6 37,8 35,6 33,2 29,0 20,3 17,6 19,1
AM

20,8

23,2 23,2 23,6 20,8

20,1

9,1 11,2 10,0
AP 1,9 3,6 3,8 4,0 3,7 2,3 3,6 3,9 3,9
PA 467,2 554,8 541,4 652,5 423,2 396,8 310,3 291,8 298,2
TO 425,2 371,2 424,2 455,7 264,8 407,6   421,7 373,1 386,1
Nordeste 966,4 1.124,8 1.168,3 1.251,8 1.115,1  1.047,3 1.176,7 1.075,9 1.145,8
MA 624,0  706,9 720,1 718,0 708,9 710,8 699,7 605,0 679,6
PI  85,8 197,7 167,6 233,5 195,0 135,6 226,7 213,0 218,6
CE 98,7  99,6 92,3 101,5 113,5 71,0 99,7 104,8 100,5
RN 5,2 7,1 8,0 3,1 3,7 3,6 5,4 8,2 5,6
PB 9,6 10,8 13,2 5,3 10,8 4,8 9,3 8,4 9,7
PE 21,1 17,4 51,7 48,9  21,0 25,5 27,5 26,7 26,0
AL 38,6  12,0 11,9 12,9 13,4 14,0 13,4 16,0 14,5
SE 43,9 42,8 40,4 40,8 33,0 53,2 53,8 37,3 34,2
BA 39,5 30,5 63,1 87,8 15,7 28,8 41,2 56,5 57,1
Centro Oeste 1.650,1  1.749,1 2.517,5 2.660,7 1.139,0 1.180,4 1.068,7 1.257,9 1.157,1
MT 1.215,7 1.289,6 1.932,2 2.043,2 738,8 734,4 683,4 803,90 780,30
MS 218,1  237,6 240,0 236,2 193,3 211,3 188,3 198,8 170,0
GO 216,0  221,8 345,2 381,0 206,8 234,0 196,9 255,2 206,8
DF 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1  -  -
Sudeste 343,0  311,6 337,0 379,7 300,8 274,5 239,2 216,1 195,7
MG 210,5 191,6 212,4 256,2 198,9 187,0 143,5 128,4 118,8
ES 13,4 8,0 10,2 11,6 9,8 8,1 5,9 4,5 4,4
RJ 8,3 8,5 8,8 10,2 8,6 8,8 7,9 7,9 7,4
SP 110,8 103,5 105,6 101,7 83,5 70,6 81,9 75,3 65,1
Sul 6.576,6 5.920,1 7.607,1 7.533,0 8.152,2 7.697,7 8.552,8 9.116,4 8.571,5
PR 182,5 180,4 174,6  150,2 180,7 179,3 173,0 171,7 164,4
SC 929,3  1.043,3 999,8 1.049,9 1.099,1 1.099,1 1.018,1 1.039,7 1.063,8
RS 5.464,8  4.696,4 6.432,7 6.332,9 6.872,4 6.419,3 7.361,7 7.905,0 7.343,3
N/NE 2.056,4  2.386,3 2.498,8 2.781,6 2.129,8 2.163,3 2.213,3 2.012,2 2.092,0
CO/S 8.569,7 7.980,8 10.461,6 10.573,4 9.592,0 9.152,6 9.860,7 10.590,4 9.924,3
BRASIL 10.626,1 10.367,1 12.960,4 13.355,0 11.721,7 11.315,9 12.074,0 12.602,6 12.016,3

Fonte: COHAB (2010)

 

Tabela 5 – Série histórica de produtividade em quilos por hectare (kg ha-1) (2001-2010).

REGIÃO/UF 2001/02  2002/03 2003/04  2004/05  2005/06  2006/07 2007/08  2008/09  2009/10
Norte  2.059,0  2.287,0  2.244,0  2.306,0   2.228,0  2.250,0   2.384,0  2.421,0  2.416,0
RR  5.500,0  5.600,0   5.350,0   5.300,0   5.200,0  5.100,0  5.720,0  5.505,0  5.323,0
RO  1.880,0   1.900,0  2.100,0  2.278,0  1.930,0  2.060,0  2.025,0  2.179,0   2.080,0
AC  1.390,0  1.370,0  1.400,0  1.320,0  1.350,0  1.310,0  1.596,0  1.427,0  1.550,0
AM 1.808,0  1.870,0  1.870,0  1.900,0  1.912,0  1.500,0  1.900,0  2.036,0  1.820,0
AP  830,0  1.300,0  1.200,0  1.220,0   1.120,0   780,0  1.090,0  1.100,0  1.100,0
PA   1.755,0  1.997,0  1.930,0  2.152,0   2.000,0  1.913,0  1.900,0  1.921,0  1.963,0
TO  2.560,0  2.745,0   2.560,0  2.350,0  2.510,0  2.601,0  2.684,0  2.924,0  2.912,0
NE  1.314,0  1.562,0  1.504,0  1.526,0  1.517,0  1.403,0  1.659,0  1.493,0  1.590,0
MA   1.300,0  1.420,0  1.391,0  1.340,0  1.400,0   1.390,0  1.465,0  1.264,0  1.420,0
PI  550,0  1.400,0  1.050,0  1.300,0  1.316,0  884,0  1.582,0  1.462,0  1.500,0
CE  2.350,0  2.600,0  2.460,0  2.850,0  3.180,0  2.186,0  2.976,0  2.847,0   2.730,0
RN  2.600,0  2.850,0  2.853,0   2.235,0  2.470,0  2.377,0  2.455,0  3.552,0  2.455,0
PB  1.280,0  1.370,0  1.469,0  590,0  1.390,0  690,0  1.277,0  1.151,0  1.330,0
PE  5.420,0  5.450,0  5.500,0  5.150,0  4.380,0   5.100,0   5.490,0  5.450,0  5.300,0
AL  5.520,0  4.800,0  4.260,0  3.800,0  4.200,0  4.378,0   4.325,0  4.716,0  4.250,0
SE  4.300,0  4.500,0  4.250,0  4.210,0  3.370,0  4.630,0   4.678,0  4.850,0  4.440,0
BA  1.479,0  1.750,0  2.200,0  2.400,0   890,0  1.380,0  1.602,0  1.676,0  1.695,0
Centro Oeste  2.727,0  2.885,0  2.821,0  2.625,0  2.576,0  2.667,0   2.891,0  2.995,0  3.046,0
MT  2.761,0  2.900,0  2.860,0  2.630,0  2.570,0  2.620,0   2.850,0  2.865,00  3.022,00
MS  4.277,0  4.800,0   4.333,0  4.350,0  4.450,0  5.020,0  5.319,0  5.747,0  5.484,0
GO  1.900,0  1.980,0  2.140,0  2.090,0   1.860,0  1.950,0   2.086,0  2.435,0  2.280,0
DF  1.520,0  1.137,0  1.137,0  3.333,0  1.000,0  3.653,0  1.300,0  -   -
Sudeste  2.353,0  2.341,0  2.476,0  2.493,0  2.361,0  2.387,0  2.534,0  2.609,0  2.532,0
MG  2.150,0   2.150,0  2.250,0  2.300,0  2.150,0  2.200,0   2.126,0  2.229,0  2.259,0
ES  2.920,0  2.415,0   2.900,0  2.900,0  2.960,0   2.900,0  2.926,0  2.969,0  2.917,0
RJ  3.070,0  2.925,0  2.925,0  3.500,0  3.200,0  3.400,0  3.437,0  3.607,0  3.385,0
SP  2.730,0  2.738,0   3.000,0  2.990,0  2.890,0  2.870,0  3.626,0  3.500,0  3.100,0
Sul  5.463,0  5.039,0  5.953,0  5.847,0  6.481,0  6.593,0   6.751,0  7.018,0  6.690,0
PR  2.340,0  2.600,0  2.650,0  2.900,0 2.400,0  3.130,0   3.666,0  3.920,0  3.868,0
SC  6.600,0  7.195,0 6.630,0 6.800,0  7.050,0  7.050,0  6.650,0  6.950,0  7.050,0
RS  5.548,0  4.890,0  6.064,0  5.912,0  6.610,0   6.726,0   6.902,0  7.150,0  6.750,0
N/NE/SU 1.626,0 1.876,0 1.824,0 1.875,0 1.789,0 1.741,0 1.935,0 1.817,0 1.881,0
CO/S 4.384,0 4.169,0 4.522,0 4.294,0  5.249,0  5.305,0 5.697,0 5.878,0 5.709,0
BRASIL 3.300,0 3.254,0 3.511,0 3.377,0 3.884,0 3.813,0 4.200,0 4.332,0 4.215,0

Fonte: COHAB (2010)

 

Colunistas | Eventos  | Cadastre-se  | Agrotempo  | Feiras e Fotos  | Vídeos
Ip: 69.191.249.202 Cod: -1 Est: -1 Cid: -1
Siga o Agrolink também nos seguintes sites
Twitter Orkut