01/09
CBOT
BM&F

Soja .............
US$ 10,05
US$ 23,35

Milho ............
US$ 4,32
R$ 23,49


Finanças
compartilhar
| | mais


Compra

Gráfico Histórico


Histórico   
02/09/2010 14:00 R$ 1.733
02/09/2010 13:55 R$ 1.732
02/09/2010 13:30 R$ 1.731
02/09/2010 12:45 R$ 1.734
02/09/2010 12:15 R$ 1.736
02/09/2010 12:05 R$ 1.739
02/09/2010 11:35 R$ 1.74
02/09/2010 10:35 R$ 1.738
02/09/2010 10:20 R$ 1.741
02/09/2010 09:35 R$ 1.742
12345678910...

Siga o Agrolink também nos seguintes sites
Twitter Orkut