Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
2/2017 124,0000 137,6199
1/2017 153,4727 169,9442
12/2016 206,1363 194,1989
11/2016 218,0000 207,9954
10/2016 299,0000 280,1245
9/2016 394,1818 355,9488
8/2016 409,0434 379,7067
7/2016 421,2857 437,9145
6/2016 380,5000 383,5305
5/2016 235,3636 222,9378
4/2016 227,0476 210,2361
3/2016 228,0000 207,3158
2/2016 213,1428 201,2445
1/2016 161,1157 176,6468
12/2015 145,8333 160,5647
11/2015 135,4365 145,4771
10/2015 130,8333 132,3980
9/2015 125,5113 133,3311
8/2015 112,9960 133,3736
7/2015 122,3913 140,7883
6/2015 118,2196 139,8473
5/2015 118,4920 141,8314
4/2015 135,2651 145,7610
3/2015 145,4545 152,7765
2/2015 152,6458 140,7052
1/2015 145,8522 130,0313
12/2014 117,4384 107,5884
11/2014 92,2083 83,0860
10/2014 86,7028 79,9627
9/2014 76,2352 75,3807
8/2014 62,0238 78,1118
7/2014 81,6123 87,0352
6/2014 84,3253 96,9682
5/2014 112,3295 113,3166
4/2014 132,2727 119,0825
3/2014 120,4166 110,8461
2/2014 94,6250 92,7498
1/2014 100,7246 99,5012
12/2013 114,3030 109,1733
11/2013 126,4047 126,0214
10/2013 131,8297 133,9161
9/2013 130,7539 143,1384
8/2013 162,4621 167,5500
7/2013 171,0507 196,5600
6/2013 182,1041 209,0390
5/2013 191,7934 226,0310
4/2013 176,0476 205,4022
3/2013 172,0238 188,7387
2/2013 161,9375 183,7536
1/2013 152,7536 163,9061
12/2012 150,6944 155,5913
11/2012 141,0416 143,6145
10/2012 139,2121 145,6926
9/2012 142,5877 149,7111
8/2012 128,8068 140,5271
7/2012 143,9534 153,1068
6/2012 154,6500 170,9080
5/2012 161,0909 179,1667
4/2012 160,1666 166,1112
3/2012 146,5354 149,2391
2/2012 145,3130 140,9545
1/2012 119,5573 122,9967
12/2011 104,8712 103,8917
11/2011 100,0041 96,1321
10/2011 99,0416 95,1605
9/2011 96,9087 97,2537
8/2011 90,8152 95,4359
7/2011 91,8888 90,8210
6/2011 88,3712 86,1138
5/2011 87,3484 87,7887
4/2011 82,0614 84,4114
3/2011 79,6030 76,1702
2/2011 67,0833 69,5705
1/2011 74,3095 80,3481
12/2010 90,4722 88,9156
11/2010 137,6250 124,8939
10/2010 152,3597 144,6073
9/2010 120,3938 115,5076
8/2010 90,9117 92,4673
7/2010 98,9318 97,5938
6/2010 108,5317 107,8311
5/2010 111,8253 114,6101
4/2010 106,1083 106,5038
3/2010 80,3260 79,4250
2/2010 62,1574 57,4397
1/2010 64,9583 58,8635
12/2009 63,6203 58,2303
11/2009 69,5666 62,6418
10/2009 73,7222 65,3808
9/2009 74,9040 66,5335
8/2009 78,2480 72,7172
7/2009 82,4714 79,3309
6/2009 71,0273 72,6323
5/2009 71,7500 72,3643
4/2009 70,7162 71,2402
3/2009 68,6000 74,0800
2/2009 84,7842 86,6950
1/2009 100,3380 101,5567
12/2008 90,4772 90,4378
11/2008 112,1800 103,6513
10/2008 158,6782 160,6862
9/2008 148,2247 155,7525
8/2008 136,6095 143,4250
7/2008 142,1359 151,0311
6/2008 156,4821 165,1045
5/2008 111,7500 123,9477
4/2008 123,7619 136,3181
3/2008 132,8947 175,0401
2/2008 163,4615 195,1401
1/2008 174,8863 217,0125
12/2007 163,0952 186,2284
11/2007 80,0000 146,1458
10/2007 79,3181 107,9156
9/2007 82,4411 80,5798
8/2007 78,3478 73,3140
7/2007 63,6363 63,2638
6/2007 57,6923 60,4320
4/2007 82,5000 46,5243
9/2006 47,9214 51,2968
8/2006 42,8602 49,5937
12/2005 61,2345 58,6164
11/2005 66,0909 59,7537
10/2005 71,3028 65,3088
9/2005 73,8300 68,3717
8/2005 81,0943 81,6203
7/2005 86,5221 89,6385
6/2005 83,6502 83,9923
5/2005 83,4327 83,3138
4/2005 75,8837 76,1771
3/2005 67,9057 68,6390
2/2005 67,9004 70,2188
1/2005 72,3451 71,7205

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.