Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
7/2020 1,3600 1,3938
6/2020 1,3600 1,2789
5/2020 1,3600 1,2191
4/2020 1,3600 1,2472
3/2020 1,3600 1,2850
2/2020 1,3600 1,2707
1/2020 1,4393 1,2711
12/2019 1,3402 1,2473
11/2019 1,4484 1,2299
10/2019 1,4860 1,3052
9/2019 1,3900 1,2650
8/2019 1,4510 1,2799
7/2019 1,4176 1,2314
6/2019 1,4140 1,2606
5/2019 1,3820 1,2349
4/2019 1,3632 1,2325
3/2019 1,3505 1,2195
2/2019 1,3122 1,1605
12/2018 1,4920 1,2368
11/2018 1,4522 1,3405
10/2018 1,5086 1,3763
9/2018 1,4567 1,3437
8/2018 1,4525 1,3171
7/2018 1,2777 1,1988
6/2018 1,2823 1,1610
5/2018 1,2356 1,1374
4/2018 1,1903 1,1146
3/2018 1,1866 1,1136
2/2018 1,1576 1,0988
1/2018 1,1905 1,1155
12/2017 1,2210 1,1394
11/2017 1,3176 1,1996
10/2017 1,2877 1,2040
9/2017 1,3049 1,2496
8/2017 1,3069 1,2592
7/2017 1,3069 1,2472
6/2017 1,2969 1,2272
5/2017 1,2904 1,2133
4/2017 1,2198 1,1628
3/2017 1,2150 1,1570
2/2017 1,2150 1,1728
1/2017 1,2150 1,1974
12/2016 1,2796 1,2320
11/2016 1,4056 1,3267
10/2016 1,4941 1,4312
9/2016 1,5174 1,4370
8/2016 1,4260 1,3539
7/2016 1,3232 1,2304
6/2016 1,2069 1,0959
5/2016 1,1122 1,0477
4/2016 1,0856 1,0210
3/2016 1,0466 1,0029
2/2016 1,0515 1,0127
1/2016 1,0550 1,0114
12/2015 1,0582 0,9826
11/2015 1,0600 0,9893
10/2015 1,0724 0,9824
9/2015 1,0837 0,9636
8/2015 1,0744 0,9534
7/2015 1,0521 0,9498
6/2015 1,0275 0,9413
5/2015 0,9775 0,9129
4/2015 0,9542 0,9034
3/2015 0,9511 0,9069
2/2015 0,9758 0,9655
1/2015 1,0070 0,9905
12/2014 1,0252 1,0075
11/2014 1,0830 1,0337
10/2014 1,1177 1,0574
9/2014 1,0951 1,0455
8/2014 1,0735 1,0306
7/2014 1,0905 1,0473
6/2014 1,0900 1,0470
5/2014 1,0960 1,0508
4/2014 1,0971 1,0450
3/2014 1,0877 1,0770
2/2014 1,0787 1,0980
1/2014 1,0836 1,1019
12/2013 1,1096 1,1166
11/2013 1,1446 1,1268
10/2013 1,1817 1,1133
9/2013 1,1332 1,0882
8/2013 1,0772 1,0457
7/2013 1,0009 0,9855
6/2013 1,0148 0,9887
5/2013 0,9840 0,9586
4/2013 0,9413 0,9284
3/2013 0,9377 0,9187
2/2013 0,9455 0,9184
1/2013 0,9552 0,9190
12/2012 0,9407 0,9055
11/2012 0,9334 0,8974
10/2012 0,9325 0,8968
9/2012 0,9296 0,8918
8/2012 0,9277 0,8823
7/2012 0,9400 0,8910
6/2012 0,9345 0,8919
5/2012 0,9347 0,8842
4/2012 0,9142 0,8470
3/2012 0,9084 0,8429
2/2012 0,9086 0,8427
1/2012 0,9133 0,8388
12/2011 0,9250 0,8466
11/2011 0,9466 0,8590
10/2011 0,9400 0,8775
9/2011 0,9375 0,8772
8/2011 0,9376 0,8459
7/2011 0,9374 0,8464
6/2011 0,8886 0,8198
5/2011 0,8311 0,7899
4/2011 0,8032 0,7667
3/2011 0,7789 0,7496
2/2011 0,7647 0,7385
1/2011 0,7990 0,7737
12/2010 0,8112 0,7828
11/2010 0,8204 0,7838
10/2010 0,8327 0,7760
9/2010 0,8328 0,7529
8/2010 0,8242 0,7513
7/2010 0,8297 0,7870
6/2010 0,8433 0,7685
5/2010 0,8459 0,7134
4/2010 0,8082 0,6972
3/2010 0,7788 0,6924
2/2010 0,7385 0,6700
1/2010 0,7276 0,6597
12/2009 0,7336 0,6809
11/2009 0,7765 0,7165
10/2009 0,8251 0,7507
9/2009 0,8613 0,7676
8/2009 0,8608 0,7633
7/2009 0,8248 0,7427
6/2009 0,7858 0,7042
5/2009 0,7435 0,6707
4/2009 0,7232 0,6402
3/2009 0,7170 0,6640
2/2009 0,7321 0,6683
1/2009 0,7350 0,6700
12/2008 0,7361 0,6706
11/2008 0,7750 0,6928
10/2008 0,7719 0,6911
9/2008 0,7815 0,7075
8/2008 0,8320 0,7473
7/2008 0,8382 0,7586
6/2008 0,8141 0,7775
5/2008 0,7996 0,7325
4/2008 0,7684 0,7296
3/2008 0,7311 0,7101
2/2008 0,7106 0,7239
1/2008 0,7050 0,6927
12/2007 0,7214 0,6962
11/2007 1,8206 1,3333
10/2007 0,7512 0,7123
9/2007 0,7523 0,7361
8/2007 0,6819 0,7020
7/2007 0,6062 0,6121
6/2007 0,5815 0,5752
5/2007 0,5612 0,5543
4/2007 0,5301 0,5287
3/2007 0,5346 0,5335
2/2007 0,5311 0,5300
1/2007 0,5305 0,5247
12/2006 0,5332 0,5106
11/2006 0,5391 0,5097
10/2006 0,5380 0,5117
9/2006 0,5401 0,5122
8/2006 0,5390 0,5260
7/2006 0,5386 0,5403
6/2006 0,5202 0,5336
5/2006 0,5042 0,5202
4/2006 0,4851 0,5014
3/2006 0,4775 0,4942
2/2006 0,5164 0,5117
1/2006 0,5269 0,5269
12/2005 0,5466 0,5466
11/2005 0,5559 0,5564
10/2005 0,5533 0,5533
9/2005 0,5943 0,5929
8/2005 0,6359 0,6345
7/2005 0,6243 0,6229
6/2005 0,6275 0,6247
5/2005 0,6139 0,6139
4/2005 0,6000 0,6000
3/2005 0,5647 0,5625
2/2005 0,5611 0,5627
1/2005 0,6048 0,6048
6/2004 0,5525 0,5525
5/2004 0,5441 0,5441
4/2004 0,5142 0,5142
3/2004 0,4950 0,4950

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.