|
|
|
|
|
|
Cotações
* Quantidade de cotações do último dia útil.
Clique nas culturas/espécies acima ou na lista da direita e confira GRATUITAMENTE milhares de cotações atualizadas diariamente.
Médias de preço por estado
| 17/05 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
| Algodão | - | - | - | - | 68,00 | 61,28 | 65,25 | 63,73 | 60,41 |
| Arroz | 43,25 | 45,76 | 33,41 | - | - | 46,67 | 48,00 | - | - |
| Bovino | 97,15 | 96,48 | 3,28 | 102,61 | 90,25 | 85,68 | 88,34 | 86,14 | 87,26 |
| Feijão | 236,20 | 128,25 | 127,57 | 129,64 | - | - | 302,83 | - | - |
| Frango | 1,80 | 1,93 | - | 1,94 | - | - | - | 1,90 | - |
| Milho | 22,25 | 19,44 | 23,24 | 22,46 | 19,44 | 12,62 | 34,67 | 21,57 | 22,66 |
| Soja | 53,81 | 51,41 | 55,60 | 52,63 | 52,19 | 47,62 | 51,00 | 51,95 | 48,78 |
|
|
|
Siga o Agrolink também nos seguintes sites
Twitter
Orkut
|
|