Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
5/2024 8,8450 8,8450
4/2024 9,2015 9,2016
3/2024 13,9542 13,9543
2/2024 7,5405 7,5187
1/2024 7,2189 7,2513
12/2023 6,9921 7,1031
11/2023 8,4621 8,2519
10/2023 8,0262 8,0315
9/2023 7,6668 7,4515
8/2023 6,1901 6,2833
7/2023 5,5695 5,7665
6/2023 5,9024 5,9273
5/2023 6,0000 5,9575
4/2023 6,1130 6,0813
3/2023 6,4117 6,4118
2/2023 6,7038 6,5510
1/2023 6,8690 6,6589
12/2022 8,4922 8,3519
11/2022 10,4066 9,9950
10/2022 9,3300 8,9770
9/2022 8,1263 7,8593
8/2022 6,7537 6,7175
7/2022 4,7627 4,9624
6/2022 4,2381 4,2382
5/2022 6,9866 6,9867
4/2022 6,3687 6,3687
3/2022 6,7440 6,7441
2/2022 4,6166 4,2886
1/2022 5,3610 5,0590
12/2021 6,6134 6,1136
11/2021 7,3336 7,0031
10/2021 7,7439 7,5357
9/2021 7,3016 7,0950
8/2021 5,6421 5,6955
7/2021 4,8315 4,9022
6/2021 2,8500 2,8500
5/2021 3,6072 3,6073
4/2021 5,1745 5,1746
3/2021 5,0171 5,0172
2/2021 3,6266 3,5443
1/2021 5,2871 4,9184
12/2020 6,2115 5,7729
11/2020 7,3533 7,1968
10/2020 7,5781 7,4002
9/2020 7,1362 6,9851
8/2020 6,2371 6,2575
7/2020 5,8943 5,9809
6/2020 3,8969 3,8969
5/2020 3,2015 3,2015
4/2020 3,9093 4,0595
3/2020 3,6446 3,7380
2/2020 2,8421 2,8422
1/2020 4,5509 4,7696
12/2019 5,5165 5,6163
11/2019 6,2066 6,1913
10/2019 5,8452 5,8801
9/2019 5,3425 5,3942
8/2019 4,8252 4,8755
7/2019 4,8597 5,0819
6/2019 3,6702 3,7671
5/2019 3,4120 3,5160
4/2019 3,9357 3,9648
3/2019 2,8770 2,9332
2/2019 2,8416 3,1313
1/2019 5,0182 5,1499
12/2018 5,1155 5,2828
11/2018 4,7612 5,1234
10/2018 4,4876 5,0573
9/2018 3,9086 4,2593
8/2018 3,9085 4,1864
7/2018 3,6362 3,8484
6/2018 3,4035 3,4036
5/2018 3,1010 3,1011
4/2018 2,8912 2,8913
3/2018 2,8466 2,8467
2/2018 2,7848 2,7848
1/2018 3,8142 4,1951
12/2017 4,4200 4,7333
11/2017 4,2053 4,6558
10/2017 3,9372 4,5173
9/2017 3,0875 3,7529
8/2017 3,0150 3,4100
7/2017 3,2227 3,3624
6/2017 3,3266 3,3267
5/2017 3,3266 3,3267
4/2017 4,3400 4,3400
3/2017 4,5000 4,5000
2/2017 4,5000 4,5000
1/2017 4,5000 4,5000
12/2016 4,5363 4,5364
11/2016 6,6722 6,2731
10/2016 6,6528 5,5420
9/2016 4,2731 4,1145
8/2016 4,1916 4,2188
7/2016 4,0345 4,0434
6/2016 3,8745 4,0197
5/2016 3,9070 4,0414
4/2016 3,8861 4,0275
3/2016 3,9101 4,0434
2/2016 3,4555 3,7404
1/2016 3,8766 4,0877
12/2015 5,1713 5,2585
11/2015 5,5544 5,5242
10/2015 4,9804 4,9411
9/2015 4,5301 4,6231
8/2015 4,4909 4,5206
7/2015 3,8605 3,8867
6/2015 3,0065 3,1788
5/2015 2,7117 2,9267
4/2015 3,3192 3,3189
3/2015 3,9043 3,5532
2/2015 3,5866 3,3150
1/2015 2,9934 2,7418
12/2014 2,9462 3,3597
11/2014 4,3655 3,7417
10/2014 4,6652 3,5859
9/2014 3,6072 2,8325
8/2014 3,0666 2,4955
7/2014 4,0000 2,6400
6/2014 3,4914 2,3800
5/2014 3,4525 2,4750
4/2014 4,0268 2,8578
3/2014 2,8859 2,0973
2/2014 2,4155 1,7836
1/2014 2,4760 1,8240
12/2013 4,2637 3,2730
11/2013 4,8428 3,4352
10/2013 3,9834 3,0026
9/2013 3,3165 2,9367
8/2013 3,4962 2,8630
7/2013 3,5425 2,9292
6/2013 2,7782 2,5665
5/2013 2,6298 2,6225
4/2013 2,3129 2,3129
3/2013 2,2784 2,1841
2/2013 1,9166 1,8500
1/2013 2,0682 1,9787
12/2012 2,4188 2,3789
11/2012 3,3825 3,8205
10/2012 3,7354 4,0825
9/2012 2,8231 3,3784
8/2012 2,9817 3,3689
7/2012 3,1314 3,2019
6/2012 2,2901 2,2968
5/2012 1,9739 2,0048
4/2012 3,2762 3,1632
3/2012 2,4818 2,1542
2/2012 1,9384 1,8516
1/2012 1,8091 1,7381

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.