Zoneamento Agroclimático - São João da Urtiga/RS
Legenda
Risco 20%
Risco 30%
Risco 40%
Maçã Implantação - Irrigado (Clima Baixa disponibilidade de frio)
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Implantação - Sequeiro (Clima Baixa disponibilidade de frio)
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Produção - Irrigado (Clima Baixa disponibilidade de frio)
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Produção - Sequeiro (Clima Baixa disponibilidade de frio)
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||