| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 1.371,7826 | 1.084,0307 |
| 9/2025 | 1.419,6818 | 1.079,5958 |
| 8/2025 | 1.111,1428 | 1.011,9451 |
| 7/2025 | 1.397,1304 | 1.394,0090 |
| 6/2025 | 1.617,1428 | 1.608,4695 |
| 5/2025 | 1.700,0000 | 1.630,1748 |
| 4/2025 | 1.678,1818 | 1.495,4070 |
| 3/2025 | 1.476,1904 | 1.341,3651 |
| 2/2025 | 1.411,6500 | 1.249,2337 |
| 1/2025 | 1.374,7826 | 1.065,7339 |
| 12/2024 | 1.345,9090 | 968,5758 |
| 11/2024 | 969,1271 | 803,8329 |
| 10/2024 | 807,2456 | 690,7581 |
| 9/2024 | 803,0157 | 668,2948 |
| 8/2024 | 838,4850 | 699,0486 |
| 7/2024 | 850,2904 | 715,0159 |
| 6/2024 | 850,0000 | 716,6455 |
| 5/2024 | 881,5217 | 734,7128 |
| 4/2024 | 1.056,8181 | 802,7348 |
| 3/2024 | 1.207,1428 | 849,1457 |
| 2/2024 | 1.264,4761 | 869,7705 |
| 1/2024 | 1.482,6086 | 899,8220 |
| 12/2023 | 1.347,6190 | 859,7783 |
| 11/2023 | 1.050,0000 | 1.050,0000 |
| 10/2023 | 1.045,4545 | 1.045,4545 |
| 9/2023 | 1.080,9523 | 1.080,9524 |
| 8/2023 | 1.056,5217 | 1.056,5217 |
| 7/2023 | 1.119,0476 | 1.119,0476 |
| 6/2023 | 1.312,9545 | 1.312,9545 |
| 5/2023 | 1.447,3913 | 1.447,3913 |
| 4/2023 | 1.565,0000 | 1.565,0000 |
| 3/2023 | 1.619,3478 | 1.619,3478 |
| 2/2023 | 1.650,0000 | 1.650,0000 |
| 1/2023 | 1.650,0000 | 1.650,0000 |
| 12/2022 | 1.650,0000 | 1.650,0000 |
| 11/2022 | 1.713,6363 | 1.713,6364 |
| 10/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 9/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 8/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 7/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 6/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 5/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 4/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 3/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 2/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 1/2022 | 1.825,0000 | 1.825,0000 |
| 12/2021 | 1.823,9130 | 1.823,9130 |
| 11/2021 | 1.800,0000 | 1.800,0000 |
| 10/2021 | 1.800,0000 | 1.800,0000 |
| 9/2021 | 1.800,0000 | 1.800,0000 |
| 8/2021 | 1.797,7272 | 1.797,7273 |
| 7/2021 | 1.828,4090 | 1.828,4091 |
| 6/2021 | 2.100,0000 | 2.100,0000 |
| 5/2021 | 2.100,0000 | 2.100,0000 |
| 4/2021 | 1.904,5454 | 1.904,5455 |
| 3/2021 | 1.739,1304 | 1.739,1304 |
| 2/2021 | 1.631,2500 | 1.631,2500 |
| 1/2021 | 1.385,7142 | 1.385,7143 |
| 12/2020 | 1.316,5217 | 1.316,5217 |
| 11/2020 | 1.295,0000 | 1.295,0000 |
| 9/2013 | 39,9700 | 39,9700 |
| 8/2013 | 39,9700 | 39,9700 |
| 7/2013 | 39,9700 | 39,9700 |
| 6/2013 | 39,9550 | 39,9550 |
| 5/2013 | 40,8513 | 40,8513 |
| 4/2013 | 39,8000 | 39,8000 |
| 3/2013 | 39,4714 | 39,4714 |
| 2/2013 | 38,7485 | 38,7485 |
| 1/2013 | 37,6886 | 37,6886 |
| 12/2012 | 38,0523 | 38,0523 |
| 11/2012 | 36,7409 | 36,7409 |
| 10/2012 | 36,7818 | 36,7818 |
| 9/2012 | 35,5368 | 35,5368 |
| 8/2012 | 32,7569 | 32,7569 |
| 7/2012 | 32,5931 | 32,5931 |
| 6/2012 | 31,4650 | 31,4650 |
| 5/2012 | 35,5740 | 35,5740 |
| 4/2012 | 34,2825 | 34,2825 |
| 3/2012 | 33,4663 | 33,4663 |
| 2/2012 | 30,5340 | 30,5340 |
| 1/2012 | 31,6200 | 31,6200 |
| 12/2011 | 32,8295 | 32,8295 |
| 11/2011 | 31,2635 | 31,2635 |
| 10/2011 | 28,8833 | 28,8833 |
| 9/2011 | 27,2329 | 27,2329 |
| 8/2011 | 27,4321 | 27,4321 |
| 7/2011 | 27,0004 | 27,0004 |
| 6/2011 | 25,6595 | 25,6595 |
| 5/2011 | 14,9772 | 14,9772 |
| 4/2011 | 14,5000 | 14,5000 |
| 3/2011 | 14,5000 | 14,5000 |
| 2/2011 | 14,5000 | 14,5000 |
| 1/2011 | 14,5000 | 14,5000 |
| 12/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 11/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 10/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 9/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 8/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 7/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 6/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 5/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 4/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 3/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 2/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 1/2010 | 14,5000 | 14,5000 |
| 12/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 11/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 10/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 9/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 8/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 7/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 6/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 5/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 4/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 3/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 2/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 1/2009 | 14,5000 | 14,5000 |
| 12/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 11/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 10/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 9/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 8/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 7/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 6/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 5/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 4/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 3/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 2/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 1/2008 | 14,5000 | 14,5000 |
| 12/2007 | 14,5000 | 14,5000 |
| 11/2007 | 14,5000 | 14,5000 |
| 10/2007 | 14,5000 | 14,5000 |
| 9/2007 | 14,5000 | 14,5000 |
| 8/2007 | 14,5000 | 14,5000 |
| 7/2007 | 14,8636 | 14,8636 |
| 6/2007 | 14,6400 | 14,6400 |
| 5/2007 | 14,7545 | 14,7545 |
| 4/2007 | 15,0000 | 15,0000 |
| 3/2007 | 15,0000 | 15,0000 |
| 2/2007 | 15,0000 | 15,0000 |
| 1/2007 | 15,0000 | 15,0000 |
| 12/2006 | 15,0000 | 15,0000 |
| 11/2006 | 15,0000 | 15,0000 |
| 10/2006 | 15,0000 | 15,0000 |
| 9/2006 | 15,0000 | 15,0000 |
| 8/2006 | 15,0000 | 15,0000 |
| 7/2006 | 15,0000 | 15,0000 |
| 6/2006 | 14,9700 | 14,9700 |
| 5/2006 | 14,9363 | 14,9363 |
| 4/2006 | 15,0000 | 23,2500 |
| 3/2006 | 15,0250 | 124,2032 |
| 2/2006 | 15,1200 | 97,1200 |
| 1/2006 | 15,0000 | 13,7916 |
| 12/2005 | 14,7250 | 17,5555 |
| 11/2005 | 14,3818 | 12,6350 |
| 10/2005 | 14,5952 | 17,2850 |
| 9/2005 | 15,0000 | 16,5180 |
| 7/2005 | 10,0800 | 21,6332 |
| 5/2005 | 10,0800 | 13,8362 |
| 3/2005 | 10,0800 | 57,8633 |
| 2/2005 | 10,0800 | 16,6889 |
| 1/2005 | 10,2857 | 17,9455 |
| 10/2004 | 44,9600 | 15,4381 |
| 9/2004 | 13,4000 | 15,7010 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.