| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 38,5000 | 53,1785 |
| 10/2025 | 46,6739 | 58,5827 |
| 9/2025 | 65,3772 | 90,2867 |
| 8/2025 | 65,3619 | 81,1660 |
| 7/2025 | 53,7130 | 76,1858 |
| 6/2025 | 46,7190 | 57,4847 |
| 5/2025 | 54,4045 | 57,9284 |
| 4/2025 | 61,2636 | 58,4678 |
| 3/2025 | 71,0714 | 68,7691 |
| 2/2025 | 65,0500 | 68,1434 |
| 1/2025 | 57,4739 | 63,1755 |
| 12/2024 | 53,6000 | 64,9743 |
| 11/2024 | 45,0809 | 61,5248 |
| 10/2024 | 49,7521 | 61,0986 |
| 9/2024 | 64,2476 | 82,8396 |
| 8/2024 | 94,5409 | 97,5859 |
| 7/2024 | 56,8869 | 57,7672 |
| 6/2024 | 52,1800 | 64,6298 |
| 5/2024 | 57,0347 | 86,2803 |
| 4/2024 | 104,6954 | 125,2903 |
| 3/2024 | 118,9476 | 124,7969 |
| 2/2024 | 108,8333 | 115,7078 |
| 1/2024 | 99,9260 | 107,0274 |
| 12/2023 | 83,5428 | 90,9509 |
| 11/2023 | 56,1290 | 63,9833 |
| 10/2023 | 49,2718 | 54,7142 |
| 9/2023 | 54,8000 | 58,9811 |
| 8/2023 | 55,5043 | 68,4962 |
| 7/2023 | 53,3333 | 65,0220 |
| 6/2023 | 47,9181 | 47,9273 |
| 5/2023 | 47,0391 | 46,2991 |
| 4/2023 | 46,4950 | 56,3782 |
| 3/2023 | 68,5000 | 79,1738 |
| 2/2023 | 84,7000 | 93,2246 |
| 1/2023 | 81,5500 | 92,1846 |
| 12/2022 | 70,5590 | 81,4448 |
| 11/2022 | 63,5181 | 75,4241 |
| 10/2022 | 61,4619 | 77,2728 |
| 9/2022 | 54,3045 | 65,5133 |
| 8/2022 | 46,1695 | 55,2043 |
| 7/2022 | 41,1000 | 50,9618 |
| 6/2022 | 32,1363 | 32,9734 |
| 5/2022 | 39,3772 | 45,8671 |
| 4/2022 | 37,9666 | 51,8743 |
| 3/2022 | 53,6347 | 63,0805 |
| 2/2022 | 63,6400 | 76,9355 |
| 1/2022 | 67,5571 | 78,3402 |
| 12/2021 | 54,7434 | 65,2977 |
| 11/2021 | 33,5045 | 41,0473 |
| 10/2021 | 39,2333 | 44,3903 |
| 9/2021 | 38,3954 | 44,0715 |
| 8/2021 | 31,8090 | 34,0057 |
| 7/2021 | 22,2090 | 22,4729 |
| 6/2021 | 23,5636 | 24,6242 |
| 5/2021 | 31,7476 | 33,1811 |
| 4/2021 | 42,3772 | 45,6687 |
| 3/2021 | 44,2913 | 47,3555 |
| 2/2021 | 54,0760 | 65,6274 |
| 1/2021 | 53,1761 | 65,7273 |
| 12/2020 | 43,1695 | 53,2521 |
| 11/2020 | 25,3761 | 31,7288 |
| 10/2020 | 25,8181 | 26,4993 |
| 9/2020 | 28,3227 | 27,9431 |
| 8/2020 | 24,3761 | 21,6324 |
| 7/2020 | 27,9434 | 27,9714 |
| 6/2020 | 27,7681 | 30,7034 |
| 5/2020 | 30,4666 | 34,1001 |
| 4/2020 | 42,8727 | 44,2531 |
| 3/2020 | 48,6727 | 49,8578 |
| 2/2020 | 45,2750 | 48,7346 |
| 1/2020 | 38,2260 | 40,8500 |
| 12/2019 | 32,2909 | 36,7180 |
| 11/2019 | 20,0428 | 21,8437 |
| 10/2019 | 26,6347 | 35,0864 |
| 9/2019 | 31,1500 | 34,3392 |
| 8/2019 | 26,8590 | 33,0639 |
| 7/2019 | 24,1521 | 32,4503 |
| 6/2019 | 33,2750 | 36,6535 |
| 5/2019 | 37,6260 | 41,5013 |
| 4/2019 | 35,7000 | 38,6534 |
| 3/2019 | 37,7571 | 36,0697 |
| 2/2019 | 32,4500 | 34,7385 |
| 1/2019 | 31,4956 | 35,6373 |
| 12/2018 | 23,1238 | 25,8116 |
| 11/2018 | 13,5527 | 17,2391 |
| 10/2018 | 13,1073 | 17,7806 |
| 9/2018 | 13,5050 | 19,2142 |
| 8/2018 | 15,1891 | 18,9161 |
| 7/2018 | 16,8863 | 20,8442 |
| 6/2018 | 23,7647 | 24,6883 |
| 5/2018 | 29,8713 | 25,2879 |
| 4/2018 | 35,2285 | 29,6646 |
| 3/2018 | 35,2285 | 28,9929 |
| 2/2018 | 29,5900 | 30,4332 |
| 1/2018 | 30,1000 | 31,5963 |
| 12/2017 | 19,1428 | 22,2031 |
| 11/2017 | 14,5045 | 17,9491 |
| 10/2017 | 20,3545 | 23,1161 |
| 9/2017 | 25,2380 | 28,2258 |
| 8/2017 | 20,7000 | 26,0703 |
| 7/2017 | 20,7523 | 25,2470 |
| 6/2017 | 23,3727 | 27,2525 |
| 5/2017 | 36,5521 | 32,3639 |
| 4/2017 | 40,6600 | 34,7600 |
| 3/2017 | 39,9521 | 34,9406 |
| 2/2017 | 35,9000 | 35,3030 |
| 1/2017 | 39,0090 | 36,9777 |
| 12/2016 | 35,7000 | 36,8983 |
| 11/2016 | 24,5727 | 30,8738 |
| 10/2016 | 17,3190 | 28,0154 |
| 9/2016 | 24,4136 | 28,8758 |
| 8/2016 | 37,6739 | 34,6257 |
| 7/2016 | 37,1354 | 31,1745 |
| 6/2016 | 28,1545 | 23,8706 |
| 5/2016 | 39,0818 | 30,4526 |
| 4/2016 | 46,5619 | 33,3683 |
| 3/2016 | 46,4608 | 32,7902 |
| 2/2016 | 44,3619 | 30,3003 |
| 1/2016 | 36,3904 | 26,1842 |
| 12/2015 | 19,7000 | 17,6168 |
| 11/2015 | 13,9047 | 16,1314 |
| 10/2015 | 12,2545 | 18,4164 |
| 9/2015 | 15,1545 | 19,5426 |
| 8/2015 | 14,3523 | 20,2049 |
| 7/2015 | 24,5043 | 26,7434 |
| 6/2015 | 29,2545 | 29,9165 |
| 5/2015 | 29,2476 | 28,4234 |
| 4/2015 | 29,2727 | 28,3065 |
| 3/2015 | 29,8909 | 28,6543 |
| 2/2015 | 31,4300 | 29,4776 |
| 1/2015 | 20,0272 | 19,6136 |
| 12/2014 | 15,3739 | 15,6756 |
| 11/2014 | 14,2200 | 12,9334 |
| 10/2014 | 16,4260 | 17,8886 |
| 9/2014 | 17,4000 | 19,6444 |
| 8/2014 | 18,2857 | 22,1054 |
| 7/2014 | 28,0000 | 27,7256 |
| 6/2014 | 27,5238 | 28,1512 |
| 5/2014 | 24,0272 | 25,8634 |
| 4/2014 | 24,5545 | 26,4152 |
| 3/2014 | 35,8000 | 29,5456 |
| 2/2014 | 30,7300 | 27,6259 |
| 1/2014 | 25,0000 | 23,3193 |
| 12/2013 | 22,5000 | 22,3688 |
| 11/2013 | 16,9904 | 17,6977 |
| 10/2013 | 19,9043 | 17,3088 |
| 9/2013 | 20,1047 | 20,2315 |
| 8/2013 | 18,9636 | 22,3264 |
| 7/2013 | 19,6086 | 23,2455 |
| 6/2013 | 29,0900 | 28,6050 |
| 5/2013 | 32,0695 | 29,8548 |
| 4/2013 | 29,8533 | 29,1019 |
| 3/2013 | 27,7904 | 28,0337 |
| 2/2013 | 27,6000 | 27,9960 |
| 1/2013 | 19,5875 | 20,4766 |
| 12/2012 | 15,7619 | 14,7782 |
| 11/2012 | 13,0363 | 12,1958 |
| 10/2012 | 13,3636 | 13,9359 |
| 9/2012 | 18,9157 | 19,5680 |
| 8/2012 | 17,8000 | 19,9639 |
| 7/2012 | 17,2909 | 19,9555 |
| 6/2012 | 17,8690 | 20,5355 |
| 5/2012 | 19,5977 | 21,8600 |
| 4/2012 | 18,7995 | 19,9262 |
| 3/2012 | 21,2695 | 23,4316 |
| 2/2012 | 24,6690 | 27,3876 |
| 1/2012 | 23,4459 | 25,0169 |
| 12/2011 | 22,1831 | 23,5477 |
| 11/2011 | 14,2010 | 16,3787 |
| 10/2011 | 16,9280 | 17,9824 |
| 9/2011 | 14,7076 | 15,1357 |
| 8/2011 | 12,1956 | 13,9011 |
| 7/2011 | 11,4785 | 13,7816 |
| 6/2011 | 14,5427 | 16,6914 |
| 5/2011 | 18,4127 | 23,4791 |
| 4/2011 | 19,1273 | 22,5518 |
| 3/2011 | 21,3772 | 23,7259 |
| 2/2011 | 23,7750 | 27,4758 |
| 1/2011 | 18,9923 | 20,1750 |
| 12/2010 | 13,6623 | 15,0661 |
| 11/2010 | 10,4830 | 11,8964 |
| 10/2010 | 14,1060 | 13,9623 |
| 9/2010 | 21,4219 | 22,4027 |
| 8/2010 | 17,1152 | 15,7943 |
| 7/2010 | 14,4459 | 14,2873 |
| 6/2010 | 14,5242 | 16,5209 |
| 5/2010 | 16,9095 | 19,2975 |
| 4/2010 | 18,9385 | 21,8760 |
| 3/2010 | 18,0299 | 20,5851 |
| 2/2010 | 14,2974 | 15,7456 |
| 1/2010 | 15,1287 | 15,4180 |
| 12/2009 | 12,5500 | 13,5914 |
| 11/2009 | 8,9400 | 11,1727 |
| 10/2009 | 6,9576 | 8,4282 |
| 9/2009 | 7,2046 | 9,8060 |
| 8/2009 | 9,0583 | 10,5498 |
| 7/2009 | 11,0100 | 13,9509 |
| 6/2009 | 14,4376 | 19,5809 |
| 5/2009 | 14,0665 | 18,0830 |
| 4/2009 | 15,2600 | 16,0956 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.