| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 2,3544 | 2,3545 |
| 9/2025 | 2,3588 | 2,3588 |
| 8/2025 | 2,3811 | 2,3812 |
| 7/2025 | 2,3931 | 2,3932 |
| 6/2025 | 2,3692 | 2,3692 |
| 5/2025 | 2,3352 | 2,3353 |
| 4/2025 | 2,3197 | 2,3198 |
| 3/2025 | 2,3422 | 2,3422 |
| 2/2025 | 2,3505 | 2,3506 |
| 1/2025 | 2,4082 | 2,4083 |
| 12/2024 | 2,4353 | 2,4354 |
| 11/2024 | 2,4288 | 2,4289 |
| 10/2024 | 2,2938 | 2,2938 |
| 9/2024 | 2,2253 | 2,2254 |
| 8/2024 | 2,1260 | 2,1261 |
| 7/2024 | 2,0254 | 2,0255 |
| 6/2024 | 1,9598 | 1,9598 |
| 5/2024 | 1,9699 | 1,9699 |
| 4/2024 | 1,9926 | 1,9927 |
| 3/2024 | 1,9974 | 1,9974 |
| 2/2024 | 2,0235 | 2,0235 |
| 1/2024 | 2,0865 | 2,0865 |
| 12/2023 | 2,1257 | 2,1258 |
| 11/2023 | 2,1251 | 2,1251 |
| 10/2023 | 2,3952 | 2,3953 |
| 9/2023 | 2,3187 | 2,3188 |
| 8/2023 | 2,3062 | 2,3063 |
| 7/2023 | 2,2676 | 2,2676 |
| 6/2023 | 2,2775 | 2,2776 |
| 5/2023 | 2,2987 | 2,2987 |
| 4/2023 | 2,1727 | 2,1727 |
| 3/2023 | 2,0677 | 2,0677 |
| 2/2023 | 2,0714 | 2,0714 |
| 1/2023 | 2,2007 | 2,2008 |
| 12/2022 | 2,2833 | 2,2833 |
| 11/2022 | 2,4752 | 2,4752 |
| 10/2022 | 2,4626 | 2,4627 |
| 9/2022 | 2,5276 | 2,5276 |
| 8/2022 | 2,4143 | 2,4144 |
| 7/2022 | 2,2079 | 2,2079 |
| 6/2022 | 1,8719 | 1,8720 |
| 5/2022 | 1,7915 | 1,7915 |
| 4/2022 | 1,7191 | 1,7192 |
| 3/2022 | 1,6721 | 1,6722 |
| 2/2022 | 1,7061 | 1,7062 |
| 1/2022 | 1,8075 | 1,8075 |
| 12/2021 | 1,8489 | 1,8489 |
| 11/2021 | 1,9344 | 1,9344 |
| 10/2021 | 1,9676 | 1,9676 |
| 9/2021 | 1,9026 | 1,9027 |
| 8/2021 | 1,8439 | 1,8439 |
| 7/2021 | 1,8076 | 1,8077 |
| 6/2021 | 1,6741 | 1,6742 |
| 5/2021 | 1,5925 | 1,5925 |
| 4/2021 | 1,6017 | 1,6018 |
| 3/2021 | 1,7063 | 1,7063 |
| 2/2021 | 1,7787 | 1,7788 |
| 1/2021 | 1,8232 | 1,8233 |
| 12/2020 | 1,8872 | 1,8873 |
| 11/2020 | 1,9283 | 1,9284 |
| 10/2020 | 1,8968 | 1,8969 |
| 9/2020 | 1,7564 | 1,7565 |
| 8/2020 | 1,6230 | 1,6231 |
| 7/2020 | 1,4011 | 1,3938 |
| 6/2020 | 1,2337 | 1,2789 |
| 5/2020 | 1,1408 | 1,2191 |
| 4/2020 | 1,1845 | 1,2472 |
| 3/2020 | 1,2433 | 1,2850 |
| 2/2020 | 1,2200 | 1,2707 |
| 1/2020 | 1,2116 | 1,2711 |
| 12/2019 | 1,2126 | 1,2473 |
| 11/2019 | 1,2089 | 1,2299 |
| 10/2019 | 1,2048 | 1,3052 |
| 9/2019 | 1,1955 | 1,2650 |
| 8/2019 | 1,1847 | 1,2799 |
| 7/2019 | 1,1818 | 1,2314 |
| 6/2019 | 1,1753 | 1,2606 |
| 5/2019 | 1,1673 | 1,2349 |
| 4/2019 | 1,1598 | 1,2325 |
| 3/2019 | 1,1466 | 1,2195 |
| 2/2019 | 1,1225 | 1,1605 |
| 1/2019 | 1,1228 | 1,1229 |
| 12/2018 | 1,1655 | 1,2368 |
| 11/2018 | 1,2770 | 1,3405 |
| 10/2018 | 1,3028 | 1,3763 |
| 9/2018 | 1,2757 | 1,3437 |
| 8/2018 | 1,2328 | 1,3171 |
| 7/2018 | 1,1414 | 1,1988 |
| 6/2018 | 1,0770 | 1,1610 |
| 5/2018 | 1,0693 | 1,1374 |
| 4/2018 | 1,0620 | 1,1146 |
| 3/2018 | 1,0630 | 1,1136 |
| 2/2018 | 1,0449 | 1,0988 |
| 1/2018 | 1,0301 | 1,1155 |
| 12/2017 | 1,0475 | 1,1394 |
| 11/2017 | 1,0515 | 1,1996 |
| 10/2017 | 1,0821 | 1,2040 |
| 9/2017 | 1,1808 | 1,2496 |
| 8/2017 | 1,1971 | 1,2592 |
| 7/2017 | 1,1695 | 1,2472 |
| 6/2017 | 1,1365 | 1,2272 |
| 5/2017 | 1,1128 | 1,2133 |
| 4/2017 | 1,1050 | 1,1628 |
| 3/2017 | 1,0990 | 1,1570 |
| 2/2017 | 1,1306 | 1,1728 |
| 1/2017 | 1,1798 | 1,1974 |
| 12/2016 | 1,1844 | 1,2320 |
| 11/2016 | 1,2477 | 1,3267 |
| 10/2016 | 1,3658 | 1,4312 |
| 9/2016 | 1,3707 | 1,4370 |
| 8/2016 | 1,2943 | 1,3539 |
| 7/2016 | 1,1606 | 1,2304 |
| 6/2016 | 1,0207 | 1,0959 |
| 5/2016 | 1,0024 | 1,0477 |
| 4/2016 | 0,9801 | 1,0210 |
| 3/2016 | 0,9641 | 1,0029 |
| 2/2016 | 0,9773 | 1,0127 |
| 1/2016 | 0,9718 | 1,0114 |
| 12/2015 | 0,9138 | 0,9826 |
| 11/2015 | 0,9249 | 0,9893 |
| 10/2015 | 0,8999 | 0,9824 |
| 9/2015 | 0,8434 | 0,9636 |
| 8/2015 | 0,8323 | 0,9534 |
| 7/2015 | 0,8408 | 0,9498 |
| 6/2015 | 0,8454 | 0,9413 |
| 5/2015 | 0,8411 | 0,9129 |
| 4/2015 | 0,8526 | 0,9034 |
| 3/2015 | 0,8710 | 0,9069 |
| 2/2015 | 0,9576 | 0,9655 |
| 1/2015 | 0,9761 | 0,9905 |
| 12/2014 | 0,9877 | 1,0075 |
| 11/2014 | 0,9877 | 1,0337 |
| 10/2014 | 0,9930 | 1,0574 |
| 9/2014 | 0,9933 | 1,0455 |
| 8/2014 | 0,9866 | 1,0306 |
| 7/2014 | 0,9980 | 1,0473 |
| 6/2014 | 0,9966 | 1,0470 |
| 5/2014 | 0,9384 | 1,0508 |
| 4/2014 | 0,9234 | 1,0450 |
| 3/2014 | 1,0452 | 1,0770 |
| 2/2014 | 1,1750 | 1,0980 |
| 1/2014 | 1,1750 | 1,1019 |
| 12/2013 | 1,1355 | 1,1166 |
| 11/2013 | 1,0922 | 1,1268 |
| 10/2013 | 1,0300 | 1,1133 |
| 9/2013 | 0,9895 | 1,0882 |
| 8/2013 | 0,9690 | 1,0457 |
| 7/2013 | 0,9600 | 0,9855 |
| 6/2013 | 0,9483 | 0,9887 |
| 5/2013 | 0,9266 | 0,9586 |
| 4/2013 | 0,9116 | 0,9284 |
| 3/2013 | 0,8744 | 0,9187 |
| 2/2013 | 0,8633 | 0,9184 |
| 1/2013 | 0,8524 | 0,9190 |
| 12/2012 | 0,8133 | 0,9055 |
| 11/2012 | 0,8133 | 0,8974 |
| 10/2012 | 0,8133 | 0,8968 |
| 9/2012 | 0,8036 | 0,8918 |
| 8/2012 | 0,7766 | 0,8823 |
| 7/2012 | 0,7766 | 0,8910 |
| 6/2012 | 0,7926 | 0,8919 |
| 5/2012 | 0,7663 | 0,8842 |
| 4/2012 | 0,6900 | 0,8470 |
| 3/2012 | 0,6900 | 0,8429 |
| 2/2012 | 0,6900 | 0,8427 |
| 1/2012 | 0,6900 | 0,8388 |
| 12/2011 | 0,6900 | 0,8466 |
| 11/2011 | 0,7100 | 0,8590 |
| 10/2011 | 0,7566 | 0,8775 |
| 9/2011 | 0,7566 | 0,8772 |
| 8/2011 | 0,6865 | 0,8459 |
| 7/2011 | 0,6833 | 0,8464 |
| 6/2011 | 0,6833 | 0,8198 |
| 5/2011 | 0,6800 | 0,7899 |
| 4/2011 | 0,6600 | 0,7667 |
| 3/2011 | 0,6600 | 0,7496 |
| 2/2011 | 0,6600 | 0,7385 |
| 1/2011 | 0,7139 | 0,7737 |
| 12/2010 | 0,7166 | 0,7828 |
| 11/2010 | 0,7166 | 0,7838 |
| 10/2010 | 0,6928 | 0,7760 |
| 9/2010 | 0,6465 | 0,7529 |
| 8/2010 | 0,6542 | 0,7513 |
| 7/2010 | 0,7300 | 0,7870 |
| 6/2010 | 0,6672 | 0,7685 |
| 5/2010 | 0,5366 | 0,7134 |
| 4/2010 | 0,5491 | 0,6972 |
| 3/2010 | 0,5772 | 0,6924 |
| 2/2010 | 0,5800 | 0,6700 |
| 1/2010 | 0,5693 | 0,6597 |
| 12/2009 | 0,6107 | 0,6809 |
| 11/2009 | 0,6366 | 0,7165 |
| 10/2009 | 0,6515 | 0,7507 |
| 9/2009 | 0,6428 | 0,7676 |
| 8/2009 | 0,6333 | 0,7633 |
| 7/2009 | 0,6333 | 0,7427 |
| 6/2009 | 0,5955 | 0,7042 |
| 5/2009 | 0,5736 | 0,6707 |
| 4/2009 | 0,5296 | 0,6402 |
| 3/2009 | 0,5821 | 0,6640 |
| 2/2009 | 0,5833 | 0,6683 |
| 1/2009 | 0,5833 | 0,6700 |
| 12/2008 | 0,5833 | 0,6706 |
| 11/2008 | 0,5833 | 0,6928 |
| 10/2008 | 0,5833 | 0,6911 |
| 9/2008 | 0,6087 | 0,7075 |
| 8/2008 | 0,6533 | 0,7473 |
| 7/2008 | 0,6605 | 0,7586 |
| 6/2008 | 0,6812 | 0,7775 |
| 5/2008 | 0,6000 | 0,7325 |
| 4/2008 | 0,6345 | 0,7296 |
| 3/2008 | 0,6772 | 0,7101 |
| 2/2008 | 0,7323 | 0,7239 |
| 1/2008 | 0,6777 | 0,6927 |
| 12/2007 | 0,6605 | 0,6962 |
| 11/2007 | 0,6145 | 1,3333 |
| 10/2007 | 0,6004 | 0,7123 |
| 9/2007 | 0,6843 | 0,7361 |
| 8/2007 | 0,7760 | 0,7020 |
| 7/2007 | 0,6418 | 0,6121 |
| 6/2007 | 0,5445 | 0,5752 |
| 5/2007 | 0,5100 | 0,5543 |
| 4/2007 | 0,5238 | 0,5287 |
| 3/2007 | 0,5300 | 0,5335 |
| 2/2007 | 0,5261 | 0,5300 |
| 1/2007 | 0,5063 | 0,5247 |
| 12/2006 | 0,4200 | 0,5106 |
| 11/2006 | 0,4200 | 0,5097 |
| 10/2006 | 0,4200 | 0,5117 |
| 9/2006 | 0,4200 | 0,5122 |
| 8/2006 | 0,4328 | 0,5260 |
| 7/2006 | 0,6000 | 0,5403 |
| 6/2006 | 0,6000 | 0,5336 |
| 5/2006 | 0,6000 | 0,5202 |
| 4/2006 | 0,5905 | 0,5014 |
| 3/2006 | 0,5234 | 0,4942 |
| 2/2006 | 0,4666 | 0,5117 |
| 9/2005 | 0,5775 | 0,5929 |
| 8/2005 | 0,5500 | 0,6345 |
| 7/2005 | 0,5500 | 0,6229 |
| 6/2005 | 0,5500 | 0,6247 |
| 3/2005 | 0,5000 | 0,5625 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.