| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 36,2900 | 36,2900 |
| 10/2025 | 40,4256 | 40,4257 |
| 9/2025 | 41,2500 | 41,2500 |
| 8/2025 | 40,9442 | 40,9443 |
| 7/2025 | 31,6621 | 31,6622 |
| 6/2025 | 25,3333 | 25,3333 |
| 5/2025 | 32,0113 | 32,0114 |
| 4/2025 | 48,6590 | 48,6591 |
| 3/2025 | 42,9904 | 42,9905 |
| 2/2025 | 36,1875 | 36,1875 |
| 1/2025 | 28,2108 | 28,2109 |
| 12/2024 | 28,6636 | 28,6636 |
| 11/2024 | 31,4266 | 31,4267 |
| 10/2024 | 37,7617 | 37,7617 |
| 9/2024 | 35,9452 | 35,9452 |
| 8/2024 | 28,9181 | 28,9182 |
| 7/2024 | 34,8391 | 34,8391 |
| 6/2024 | 53,0660 | 53,0660 |
| 5/2024 | 50,2304 | 51,4230 |
| 4/2024 | 45,0400 | 46,3986 |
| 3/2024 | 42,2171 | 42,2171 |
| 2/2024 | 37,5819 | 37,5819 |
| 1/2024 | 35,9778 | 35,9778 |
| 12/2023 | 36,1795 | 36,1795 |
| 11/2023 | 32,8604 | 32,8605 |
| 10/2023 | 31,4831 | 31,4832 |
| 9/2023 | 32,5200 | 32,5200 |
| 8/2023 | 31,6147 | 31,6148 |
| 7/2023 | 33,4476 | 33,4476 |
| 6/2023 | 31,3772 | 34,6503 |
| 5/2023 | 26,4500 | 31,5933 |
| 4/2023 | 31,9445 | 34,2590 |
| 3/2023 | 34,0469 | 34,0470 |
| 2/2023 | 29,5440 | 29,5440 |
| 1/2023 | 28,4254 | 28,4255 |
| 12/2022 | 25,2295 | 25,2295 |
| 11/2022 | 21,1100 | 21,1100 |
| 10/2022 | 32,7671 | 32,7671 |
| 9/2022 | 41,1227 | 41,1227 |
| 8/2022 | 45,4952 | 45,4952 |
| 7/2022 | 42,3500 | 42,3500 |
| 6/2022 | 42,3772 | 42,3773 |
| 5/2022 | 42,9500 | 42,9500 |
| 4/2022 | 52,7695 | 52,7695 |
| 3/2022 | 45,3856 | 45,3857 |
| 2/2022 | 26,2820 | 26,2820 |
| 1/2022 | 23,3500 | 23,3500 |
| 12/2021 | 22,5669 | 22,7799 |
| 11/2021 | 22,6072 | 22,8603 |
| 10/2021 | 26,1114 | 25,9483 |
| 9/2021 | 25,9854 | 25,6336 |
| 8/2021 | 21,9227 | 21,8418 |
| 7/2021 | 23,2200 | 22,9433 |
| 6/2021 | 24,5500 | 23,7833 |
| 5/2021 | 24,6500 | 24,3698 |
| 4/2021 | 25,1222 | 25,1223 |
| 3/2021 | 22,0439 | 22,0439 |
| 2/2021 | 27,0500 | 27,0500 |
| 1/2021 | 21,7338 | 21,7338 |
| 12/2020 | 19,3321 | 19,3322 |
| 11/2020 | 20,5114 | 20,5114 |
| 10/2020 | 23,4127 | 23,4127 |
| 9/2020 | 24,4277 | 24,4277 |
| 8/2020 | 23,8204 | 23,8205 |
| 7/2020 | 22,6543 | 22,6543 |
| 6/2020 | 23,8068 | 22,9159 |
| 5/2020 | 25,0633 | 25,2744 |
| 4/2020 | 27,2436 | 27,2436 |
| 3/2020 | 24,9713 | 24,9714 |
| 2/2020 | 18,3275 | 18,4485 |
| 1/2020 | 16,2000 | 16,2049 |
| 12/2019 | 15,6545 | 16,1597 |
| 11/2019 | 19,5547 | 19,0454 |
| 10/2019 | 20,5769 | 21,2601 |
| 9/2019 | 17,0000 | 17,4167 |
| 8/2019 | 18,7272 | 18,5152 |
| 7/2019 | 31,1739 | 28,3119 |
| 6/2019 | 33,5400 | 32,0963 |
| 5/2019 | 34,4978 | 34,1523 |
| 4/2019 | 26,6018 | 26,8944 |
| 3/2019 | 27,5895 | 26,6787 |
| 2/2019 | 22,8820 | 22,5365 |
| 1/2019 | 21,0000 | 20,0348 |
| 12/2018 | 18,4285 | 17,7657 |
| 11/2018 | 17,0909 | 16,6564 |
| 10/2018 | 17,3965 | 17,2600 |
| 9/2018 | 20,9340 | 20,0973 |
| 8/2018 | 21,0204 | 20,2383 |
| 7/2018 | 22,3922 | 22,5039 |
| 6/2018 | 25,0142 | 25,2373 |
| 5/2018 | 23,0478 | 22,5101 |
| 4/2018 | 20,6666 | 20,3778 |
| 3/2018 | 18,3800 | 18,2943 |
| 2/2018 | 16,3300 | 16,1198 |
| 1/2018 | 16,5813 | 16,2201 |
| 12/2017 | 16,6700 | 16,1967 |
| 11/2017 | 20,6218 | 20,1812 |
| 10/2017 | 21,2272 | 20,8364 |
| 9/2017 | 18,7766 | 18,6067 |
| 8/2017 | 16,5921 | 16,5252 |
| 7/2017 | 19,0000 | 19,0000 |
| 6/2017 | 18,7272 | 18,7273 |
| 5/2017 | 18,0000 | 18,0000 |
| 4/2017 | 18,0000 | 17,9208 |
| 3/2017 | 16,1217 | 16,1036 |
| 2/2017 | 15,6000 | 15,6000 |
| 1/2017 | 15,6000 | 15,6000 |
| 12/2016 | 15,6063 | 15,6064 |
| 11/2016 | 16,1981 | 16,1982 |
| 10/2016 | 15,6190 | 15,6190 |
| 9/2016 | 19,1636 | 19,2697 |
| 8/2016 | 20,8130 | 20,9704 |
| 7/2016 | 14,7857 | 14,7965 |
| 6/2016 | 12,3181 | 12,9795 |
| 5/2016 | 16,5022 | 16,0915 |
| 4/2016 | 33,4861 | 31,8860 |
| 3/2016 | 33,5091 | 33,2480 |
| 2/2016 | 16,4866 | 17,0783 |
| 1/2016 | 13,5409 | 13,7469 |
| 12/2015 | 13,9863 | 14,3636 |
| 11/2015 | 17,2766 | 18,0467 |
| 10/2015 | 17,4690 | 18,4118 |
| 9/2015 | 17,2000 | 18,0500 |
| 8/2015 | 16,6023 | 17,3514 |
| 7/2015 | 18,8291 | 18,8070 |
| 6/2015 | 18,4763 | 18,9966 |
| 5/2015 | 15,4761 | 16,7029 |
| 4/2015 | 14,8272 | 15,8568 |
| 3/2015 | 15,1309 | 16,5268 |
| 2/2015 | 18,1740 | 19,2185 |
| 1/2015 | 15,2195 | 16,8354 |
| 12/2014 | 15,3260 | 16,9634 |
| 11/2014 | 16,4125 | 17,5087 |
| 10/2014 | 17,7934 | 17,8934 |
| 9/2014 | 14,4522 | 15,6250 |
| 8/2014 | 14,1161 | 14,6142 |
| 7/2014 | 13,3300 | 13,5000 |
| 6/2014 | 12,6642 | 13,3571 |
| 5/2014 | 12,3745 | 13,8422 |
| 4/2014 | 15,2354 | 16,5050 |
| 3/2014 | 23,0295 | 22,7123 |
| 2/2014 | 21,0340 | 21,3465 |
| 1/2014 | 16,6313 | 17,1667 |
| 12/2013 | 13,6736 | 14,4056 |
| 11/2013 | 13,4523 | 14,0411 |
| 10/2013 | 13,5900 | 14,8669 |
| 9/2013 | 13,8604 | 15,3492 |
| 8/2013 | 18,3227 | 18,2977 |
| 7/2013 | 21,6317 | 21,5184 |
| 6/2013 | 18,1250 | 18,1125 |
| 5/2013 | 12,7173 | 13,9728 |
| 4/2013 | 12,2359 | 13,3025 |
| 3/2013 | 11,7795 | 12,7504 |
| 2/2013 | 11,3805 | 12,5157 |
| 1/2013 | 12,9021 | 14,0806 |
| 12/2012 | 13,9714 | 14,5878 |
| 11/2012 | 12,6578 | 13,4536 |
| 10/2012 | 11,5000 | 13,2304 |
| 9/2012 | 11,5000 | 12,0363 |
| 8/2012 | 12,8260 | 13,2119 |
| 7/2012 | 11,3727 | 12,2825 |
| 6/2012 | 11,4833 | 12,9777 |
| 5/2012 | 14,8500 | 15,5900 |
| 4/2012 | 14,0510 | 14,9110 |
| 3/2012 | 13,3036 | 14,0188 |
| 2/2012 | 12,0450 | 12,7450 |
| 1/2012 | 12,7000 | 13,5056 |
| 12/2011 | 12,7318 | 13,1943 |
| 11/2011 | 10,6500 | 11,3550 |
| 10/2011 | 11,5000 | 11,6250 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.