| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 269,0807 | 275,9210 |
| 9/2025 | 263,7629 | 276,6049 |
| 8/2025 | 251,4387 | 270,4804 |
| 7/2025 | 253,1327 | 270,6111 |
| 6/2025 | 256,5986 | 277,9187 |
| 5/2025 | 261,1623 | 278,2467 |
| 4/2025 | 260,1168 | 284,3153 |
| 3/2025 | 260,2482 | 271,3986 |
| 2/2025 | 278,7214 | 287,8273 |
| 1/2025 | 288,0900 | 293,3277 |
| 12/2024 | 293,2370 | 295,6347 |
| 11/2024 | 295,4931 | 303,8751 |
| 10/2024 | 254,8975 | 262,9087 |
| 9/2024 | 222,3945 | 222,3814 |
| 8/2024 | 202,8701 | 205,3573 |
| 7/2024 | 197,3633 | 197,4777 |
| 6/2024 | 190,2571 | 189,4848 |
| 5/2024 | 194,5776 | 195,4169 |
| 4/2024 | 202,2435 | 198,5454 |
| 3/2024 | 212,1190 | 203,2723 |
| 2/2024 | 224,4421 | 208,7641 |
| 1/2024 | 223,0745 | 211,2547 |
| 12/2023 | 211,0476 | 210,9024 |
| 11/2023 | 208,5389 | 207,2285 |
| 10/2023 | 205,6883 | 206,9372 |
| 9/2023 | 184,1292 | 180,5607 |
| 8/2023 | 197,3284 | 192,6100 |
| 7/2023 | 202,1564 | 205,0683 |
| 6/2023 | 195,3376 | 196,2176 |
| 5/2023 | 216,8012 | 219,4682 |
| 4/2023 | 231,8642 | 236,4676 |
| 3/2023 | 242,9596 | 238,4132 |
| 2/2023 | 253,5625 | 244,8404 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.