| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 23,5000 | 19,9538 | 
| 10/2025 | 20,4891 | 17,4038 | 
| 9/2025 | 13,9081 | 15,3612 | 
| 8/2025 | 14,3890 | 17,1379 | 
| 7/2025 | 21,7552 | 23,6795 | 
| 6/2025 | 37,2538 | 31,7853 | 
| 5/2025 | 45,0000 | 44,1895 | 
| 3/2025 | 18,0000 | 44,2012 | 
| 2/2025 | 18,0000 | 25,1543 | 
| 1/2025 | 18,0000 | 18,0643 | 
| 12/2024 | 17,6654 | 15,8688 | 
| 11/2024 | 19,1857 | 16,6056 | 
| 10/2024 | 21,7521 | 18,8163 | 
| 9/2024 | 37,9785 | 33,3453 | 
| 8/2024 | 34,3181 | 36,6238 | 
| 7/2024 | 66,8478 | 62,6151 | 
| 6/2024 | 78,3500 | 77,2350 | 
| 5/2024 | 92,2222 | 96,7265 | 
| 2/2024 | 50,0000 | 70,8832 | 
| 1/2024 | 50,0000 | 56,4730 | 
| 12/2023 | 50,0000 | 56,4730 | 
| 11/2023 | 44,2427 | 55,9350 | 
| 10/2023 | 29,6195 | 35,2017 | 
| 9/2023 | 29,2885 | 30,8365 | 
| 8/2023 | 29,9221 | 31,5004 | 
| 7/2023 | 30,9523 | 30,9524 | 
| 6/2023 | 30,0000 | 30,0000 | 
| 11/2022 | 87,0000 | 80,1344 | 
| 10/2022 | 87,0000 | 64,7399 | 
| 9/2022 | 51,5000 | 62,2272 | 
| 8/2022 | 48,1304 | 51,5433 | 
| 7/2022 | 37,1428 | 35,1904 | 
| 6/2022 | 57,7704 | 45,7858 | 
| 5/2022 | 39,2075 | 45,2995 | 
| 4/2022 | 31,5000 | 39,1125 | 
| 3/2022 | 31,5000 | 39,1125 | 
| 2/2022 | 31,5000 | 39,1144 | 
| 1/2022 | 31,5000 | 31,8741 | 
| 12/2021 | 31,5000 | 28,6035 | 
| 11/2021 | 26,6863 | 22,1381 | 
| 10/2021 | 14,0476 | 12,5660 | 
| 9/2021 | 14,5854 | 15,1035 | 
| 8/2021 | 16,2500 | 16,1639 | 
| 7/2021 | 17,2090 | 16,8438 | 
| 6/2021 | 23,4272 | 23,1854 | 
| 4/2021 | 29,6700 | 31,9794 | 
| 3/2021 | 29,6700 | 31,8595 | 
| 2/2021 | 29,6700 | 31,8595 | 
| 1/2021 | 29,6700 | 30,0561 | 
| 12/2020 | 25,2586 | 25,8899 | 
| 11/2020 | 22,5895 | 20,9152 | 
| 10/2020 | 18,5209 | 20,1587 | 
| 9/2020 | 27,3781 | 26,8924 | 
| 8/2020 | 29,6771 | 27,4977 | 
| 7/2020 | 54,0582 | 54,9048 | 
| 6/2020 | 61,0000 | 61,7960 | 
| 12/2019 | 25,0000 | 21,3941 | 
| 11/2019 | 22,1904 | 22,2449 | 
| 10/2019 | 25,7313 | 27,6188 | 
| 9/2019 | 52,5000 | 51,6093 | 
| 8/2019 | 51,5140 | 50,3732 | 
| 7/2019 | 46,2343 | 48,4849 | 
| 6/2019 | 31,8640 | 26,8113 | 
| 5/2019 | 45,0000 | 35,6761 | 
| 3/2019 | 19,0000 | 24,3496 | 
| 2/2019 | 19,0000 | 17,6603 | 
| 1/2019 | 19,0000 | 17,6678 | 
| 12/2018 | 19,0000 | 17,6654 | 
| 11/2018 | 15,0272 | 15,6213 | 
| 10/2018 | 11,0282 | 11,0414 | 
| 9/2018 | 7,4340 | 8,1036 | 
| 8/2018 | 11,6826 | 11,3642 | 
| 7/2018 | 15,2572 | 14,5757 | 
| 6/2018 | 36,3375 | 37,1540 | 
| 4/2018 | 13,0000 | 11,5531 | 
| 3/2018 | 13,0000 | 11,0000 | 
| 2/2018 | 13,0000 | 10,9642 | 
| 1/2018 | 13,0000 | 10,7436 | 
| 12/2017 | 12,9523 | 12,5989 | 
| 11/2017 | 15,4318 | 15,3266 | 
| 10/2017 | 19,3945 | 17,9994 | 
| 9/2017 | 16,6700 | 16,2714 | 
| 8/2017 | 19,8339 | 17,8898 | 
| 7/2017 | 27,8085 | 22,8544 | 
| 6/2017 | 16,5440 | 15,1719 | 
| 5/2017 | 16,0000 | 12,5490 | 
| 4/2017 | 16,0000 | 12,5417 | 
| 3/2017 | 16,0000 | 12,5165 | 
| 2/2017 | 16,0000 | 12,5171 | 
| 1/2017 | 16,0000 | 12,5800 | 
| 12/2016 | 16,0000 | 12,6588 | 
| 11/2016 | 13,3781 | 11,8069 | 
| 10/2016 | 8,3404 | 9,2314 | 
| 9/2016 | 11,3190 | 10,5077 | 
| 8/2016 | 9,8734 | 10,4265 | 
| 7/2016 | 13,4023 | 12,4252 | 
| 6/2016 | 19,1666 | 25,2603 | 
| 2/2016 | 19,2500 | 20,7500 | 
| 1/2016 | 19,2500 | 20,1274 | 
| 12/2015 | 20,0000 | 20,7168 | 
| 11/2015 | 21,4095 | 24,4368 | 
| 10/2015 | 10,9359 | 11,6792 | 
| 9/2015 | 39,1963 | 35,3507 | 
| 8/2015 | 51,5309 | 51,2102 | 
| 7/2015 | 67,9411 | 58,1125 | 
| 4/2015 | 15,0000 | 28,3453 | 
| 3/2015 | 15,0000 | 18,1505 | 
| 2/2015 | 15,0000 | 18,1376 | 
| 1/2015 | 15,0000 | 18,0776 | 
| 12/2014 | 14,7026 | 17,6498 | 
| 11/2014 | 14,0900 | 13,0699 | 
| 10/2014 | 12,4369 | 12,1873 | 
| 9/2014 | 15,2000 | 13,1981 | 
| 8/2014 | 13,5414 | 12,8070 | 
| 7/2014 | 13,0000 | 14,0469 | 
| 6/2014 | 13,2380 | 14,1376 | 
| 5/2014 | 7,6700 | 7,4279 | 
| 4/2014 | 7,6700 | 7,3426 | 
| 3/2014 | 7,6700 | 7,0864 | 
| 2/2014 | 7,6700 | 7,0864 | 
| 1/2014 | 7,6700 | 7,0864 | 
| 12/2013 | 7,6700 | 7,1823 | 
| 11/2013 | 5,1200 | 5,4390 | 
| 10/2013 | 6,1795 | 6,7487 | 
| 9/2013 | 9,0642 | 8,1492 | 
| 8/2013 | 11,4727 | 10,5343 | 
| 7/2013 | 20,9717 | 19,0621 | 
| 6/2013 | 29,2000 | 29,4870 | 
| 1/2013 | 15,5000 | 15,1994 | 
| 12/2012 | 15,5000 | 15,0298 | 
| 11/2012 | 15,4550 | 14,2730 | 
| 10/2012 | 20,2550 | 19,8329 | 
| 9/2012 | 20,8421 | 18,6587 | 
| 8/2012 | 13,5226 | 11,1464 | 
| 7/2012 | 14,8190 | 12,8762 | 
| 6/2012 | 16,5511 | 17,4833 | 
| 3/2012 | 11,1250 | 11,1250 | 
| 2/2012 | 13,2500 | 7,5021 | 
| 1/2012 | 9,4772 | 7,4014 | 
| 12/2011 | 8,1272 | 7,9662 | 
| 11/2011 | 8,3160 | 8,3319 | 
| 10/2011 | 10,0845 | 10,3278 | 
| 9/2011 | 9,0647 | 8,8433 | 
| 8/2011 | 10,9839 | 10,9713 | 
| 7/2011 | 14,7676 | 14,2130 | 
| 6/2011 | 17,7500 | 15,0268 | 
| 2/2011 | 4,5000 | 4,6577 | 
| 1/2011 | 4,5000 | 4,6571 | 
| 12/2010 | 4,5809 | 4,5005 | 
| 11/2010 | 4,4235 | 4,1166 | 
| 10/2010 | 6,1830 | 5,8234 | 
| 9/2010 | 7,7376 | 7,4256 | 
| 8/2010 | 12,2227 | 11,3889 | 
| 7/2010 | 22,4605 | 20,8207 | 
| 11/2009 | 25,2600 | 21,7404 | 
| 10/2009 | 24,2000 | 21,6164 | 
| 9/2009 | 17,4776 | 15,5236 | 
| 8/2009 | 13,9904 | 13,0768 | 
| 7/2009 | 12,0052 | 12,0751 | 
| 6/2009 | 11,8300 | 11,4012 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.