Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
2/2024 100,0000 78,5947
1/2024 100,0000 82,3860
12/2023 98,5714 81,5941
11/2023 83,7881 71,8661
10/2023 54,8886 46,6374
9/2023 37,8214 37,2462
8/2023 41,5869 44,9119
7/2023 47,5219 46,2043
6/2023 44,6666 44,0476
11/2022 94,2500 92,8086
10/2022 94,2500 72,7956
9/2022 61,0000 70,7853
8/2022 57,4130 60,7856
7/2022 45,3257 44,6765
6/2022 62,8245 53,5931
5/2022 67,3300 52,7405
1/2022 38,0000 39,9490
12/2021 38,0000 36,0398
11/2021 33,0227 29,4990
10/2021 17,5833 16,7566
9/2021 18,6877 19,2563
8/2021 20,8204 21,0188
7/2021 21,9818 21,1093
6/2021 28,5227 27,9195
4/2021 29,6700 42,0303
3/2021 29,6700 41,9408
2/2021 29,6700 41,9408
1/2021 29,6700 39,6988
12/2020 29,6700 34,9741
11/2020 30,1371 29,1096
10/2020 27,5000 27,4314
9/2020 36,5259 35,2285
8/2020 39,0204 38,4990
7/2020 62,1343 62,9275
6/2020 67,0000 67,3830
12/2019 30,0000 25,7497
11/2019 27,7142 26,5904
10/2019 31,9130 34,7817
9/2019 65,6250 63,5265
8/2019 68,1363 65,5497
7/2019 61,7369 62,4327
6/2019 42,2800 38,3685
5/2019 45,0000 42,4400
3/2019 22,5000 33,0735
2/2019 22,5000 29,1728
1/2019 22,5000 29,2410
12/2018 22,5000 28,9997
11/2018 20,0386 21,3173
10/2018 14,2869 13,8710
9/2018 10,3910 10,9095
8/2018 15,8291 15,3362
7/2018 19,3795 19,9663
6/2018 43,8281 44,4553
4/2018 20,0000 14,3407
3/2018 20,0000 13,7614
2/2018 20,0000 13,7295
1/2018 20,0000 13,5588
12/2017 18,9523 15,7728
11/2017 18,8863 19,0488
10/2017 24,0909 22,3697
9/2017 21,1100 21,3347
8/2017 24,0008 24,4158
7/2017 30,1914 27,6879
6/2017 20,2740 18,5212
5/2017 20,0000 15,5317
4/2017 20,0000 15,5309
3/2017 20,0000 15,5141
2/2017 20,0000 15,4813
1/2017 20,0000 15,4234
12/2016 20,0000 15,4302
11/2016 17,3818 16,0410
10/2016 12,4500 13,1336
9/2016 14,0568 13,6903
8/2016 14,9434 14,8540
7/2016 20,2380 19,5934
6/2016 27,5833 35,3327
2/2016 27,5000 30,6490
1/2016 27,5000 30,3537
12/2015 32,5000 30,8994
11/2015 29,4285 32,8189
10/2015 15,0509 16,4178
9/2015 45,7818 45,1837
8/2015 67,3142 67,3303
7/2015 86,6235 78,7677
1/2015 19,7500 23,7216
12/2014 18,7717 23,3300
11/2014 18,4960 19,0373
10/2014 15,2439 15,6952
9/2014 21,3300 19,6007
8/2014 20,0661 19,4030
7/2014 17,0000 18,1110
6/2014 17,7142 18,0709
5/2014 11,6700 12,3614
4/2014 11,6700 12,2986
3/2014 11,6700 12,0307
2/2014 11,6700 12,0307
1/2014 11,6700 12,0042
12/2013 11,6700 11,7283
11/2013 8,9771 8,7107
10/2013 9,9043 9,9514
9/2013 14,2738 14,4905
8/2013 19,7386 18,4729
7/2013 29,3130 26,6168
6/2013 34,3300 34,9553
1/2013 18,0000 18,6766
12/2012 18,0000 18,4093
11/2012 17,8227 17,9139
10/2012 23,7272 24,9126
9/2012 27,2973 27,0186
8/2012 20,3826 19,4376
7/2012 21,9090 19,5911
6/2012 19,7500 23,5955
3/2012 11,1250 11,1250
2/2012 13,3750 9,4046
1/2012 11,0681 9,3359
12/2011 10,6290 10,4842
11/2011 11,0365 11,5399
10/2011 13,0315 13,8290
9/2011 12,3347 12,1215
8/2011 15,0008 14,7371
7/2011 18,1571 17,3673
6/2011 21,5000 19,7853
2/2011 7,0000 6,9694
1/2011 7,0000 6,9868
12/2010 6,6038 6,9213
11/2010 7,3090 6,7288
10/2010 8,0675 7,8223
9/2010 10,6357 9,9569
8/2010 16,5363 16,0497
7/2010 27,5359 27,0823
6/2010 29,3300 27,5197
11/2009 32,3750 31,5743
10/2009 29,7047 28,4366
9/2009 20,0466 19,4009
8/2009 17,0619 16,5433
7/2009 14,8626 14,3961
6/2009 14,2100 13,7100

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.