| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 19,0000 | 15,2125 | 
| 10/2025 | 18,6413 | 14,0302 | 
| 9/2025 | 14,6590 | 12,3253 | 
| 8/2025 | 18,0238 | 19,6699 | 
| 7/2025 | 20,8682 | 27,5088 | 
| 6/2025 | 34,9990 | 34,8412 | 
| 5/2025 | 40,0000 | 50,0000 | 
| 3/2025 | 16,0000 | 22,9756 | 
| 2/2025 | 16,0000 | 22,9756 | 
| 1/2025 | 16,0000 | 22,9756 | 
| 12/2024 | 15,9990 | 20,5744 | 
| 11/2024 | 17,9757 | 18,4730 | 
| 10/2024 | 22,3917 | 23,6831 | 
| 9/2024 | 44,4047 | 44,7131 | 
| 8/2024 | 44,6590 | 54,0536 | 
| 7/2024 | 83,7326 | 85,8219 | 
| 6/2024 | 89,7500 | 82,2365 | 
| 5/2024 | 102,5000 | 110,1475 | 
| 3/2024 | 75,0000 | 65,2778 | 
| 2/2024 | 75,0000 | 65,2778 | 
| 1/2024 | 75,0000 | 65,2778 | 
| 12/2023 | 75,0000 | 65,2778 | 
| 11/2023 | 62,3181 | 64,9255 | 
| 10/2023 | 31,9318 | 39,3340 | 
| 9/2023 | 33,7142 | 34,2698 | 
| 8/2023 | 34,6630 | 34,9838 | 
| 7/2023 | 31,4285 | 31,4286 | 
| 6/2023 | 30,0000 | 30,0000 | 
| 11/2022 | 80,0000 | 72,1374 | 
| 10/2022 | 80,0000 | 64,2799 | 
| 9/2022 | 48,0000 | 63,3474 | 
| 8/2022 | 45,9717 | 53,4202 | 
| 7/2022 | 39,4995 | 40,4402 | 
| 6/2022 | 58,4868 | 48,2565 | 
| 5/2022 | 36,9175 | 32,0110 | 
| 4/2022 | 28,0000 | 26,1513 | 
| 3/2022 | 28,0000 | 26,1513 | 
| 2/2022 | 28,0000 | 26,1513 | 
| 1/2022 | 28,0000 | 26,1513 | 
| 12/2021 | 28,0000 | 25,9310 | 
| 11/2021 | 22,6122 | 19,7039 | 
| 10/2021 | 12,8690 | 12,8710 | 
| 9/2021 | 14,3081 | 15,0566 | 
| 8/2021 | 15,8409 | 14,9991 | 
| 7/2021 | 15,3909 | 16,5028 | 
| 6/2021 | 21,5250 | 22,9229 | 
| 5/2021 | 25,5000 | 37,1810 | 
| 4/2021 | 21,0000 | 28,9399 | 
| 3/2021 | 21,0000 | 28,3308 | 
| 2/2021 | 21,0000 | 28,3308 | 
| 1/2021 | 21,0000 | 28,1113 | 
| 12/2020 | 21,0000 | 27,8322 | 
| 11/2020 | 22,8771 | 22,7962 | 
| 10/2020 | 21,3545 | 22,3992 | 
| 9/2020 | 29,7259 | 30,9368 | 
| 8/2020 | 30,7514 | 29,6003 | 
| 7/2020 | 52,1347 | 53,2497 | 
| 6/2020 | 58,0000 | 59,0191 | 
| 12/2019 | 25,0000 | 21,7393 | 
| 11/2019 | 23,4761 | 22,4982 | 
| 10/2019 | 30,7182 | 27,3460 | 
| 9/2019 | 64,7500 | 58,3053 | 
| 8/2019 | 62,0454 | 63,9036 | 
| 7/2019 | 56,6652 | 59,0835 | 
| 6/2019 | 37,0357 | 39,0204 | 
| 3/2019 | 22,5000 | 28,3571 | 
| 2/2019 | 22,5000 | 18,4253 | 
| 1/2019 | 22,5000 | 18,3667 | 
| 12/2018 | 22,5000 | 18,1680 | 
| 11/2018 | 15,7477 | 17,8292 | 
| 10/2018 | 11,0500 | 11,7390 | 
| 9/2018 | 8,3925 | 8,0270 | 
| 8/2018 | 12,2665 | 11,9214 | 
| 7/2018 | 16,2959 | 17,2757 | 
| 6/2018 | 18,0000 | 39,8313 | 
| 4/2018 | 18,0000 | 11,2568 | 
| 3/2018 | 18,0000 | 10,6444 | 
| 2/2018 | 18,0000 | 10,5939 | 
| 1/2018 | 18,0000 | 10,4238 | 
| 12/2017 | 16,1428 | 11,1125 | 
| 11/2017 | 15,7727 | 13,6586 | 
| 10/2017 | 19,6363 | 17,6015 | 
| 9/2017 | 18,2233 | 16,5374 | 
| 8/2017 | 21,5500 | 19,7839 | 
| 7/2017 | 27,7642 | 24,0159 | 
| 6/2017 | 16,8181 | 16,2936 | 
| 5/2017 | 16,0000 | 12,9734 | 
| 4/2017 | 16,0000 | 12,9602 | 
| 3/2017 | 16,0000 | 12,9595 | 
| 2/2017 | 16,0000 | 12,9336 | 
| 1/2017 | 16,0000 | 12,8408 | 
| 12/2016 | 16,0000 | 12,9265 | 
| 11/2016 | 13,0454 | 11,9637 | 
| 10/2016 | 7,8166 | 10,5008 | 
| 9/2016 | 10,6200 | 11,2775 | 
| 8/2016 | 11,2865 | 13,9423 | 
| 7/2016 | 17,4285 | 17,7503 | 
| 6/2016 | 24,7758 | 34,7212 | 
| 2/2016 | 22,3300 | 27,7441 | 
| 1/2016 | 22,3300 | 27,4515 | 
| 12/2015 | 23,2545 | 27,8287 | 
| 11/2015 | 24,3333 | 28,2851 | 
| 10/2015 | 11,5600 | 13,9341 | 
| 9/2015 | 38,1240 | 42,6577 | 
| 8/2015 | 66,3619 | 65,2577 | 
| 7/2015 | 87,0941 | 76,6353 | 
| 4/2015 | 17,0000 | 34,3274 | 
| 3/2015 | 17,0000 | 20,1115 | 
| 2/2015 | 17,0000 | 20,0987 | 
| 1/2015 | 17,0000 | 19,7528 | 
| 12/2014 | 16,0852 | 19,3463 | 
| 11/2014 | 14,8750 | 14,7334 | 
| 10/2014 | 12,7308 | 12,0882 | 
| 9/2014 | 17,7500 | 16,6907 | 
| 8/2014 | 17,7238 | 18,4112 | 
| 7/2014 | 15,6700 | 17,9935 | 
| 6/2014 | 16,7009 | 17,9809 | 
| 5/2014 | 7,6700 | 8,6184 | 
| 4/2014 | 7,6700 | 8,5457 | 
| 3/2014 | 7,6700 | 8,2358 | 
| 2/2014 | 7,6700 | 8,2358 | 
| 1/2014 | 7,6700 | 7,9394 | 
| 12/2013 | 7,6700 | 8,0382 | 
| 11/2013 | 6,8676 | 7,1553 | 
| 10/2013 | 8,3375 | 8,6280 | 
| 9/2013 | 14,0833 | 14,1047 | 
| 8/2013 | 19,2045 | 18,5655 | 
| 7/2013 | 29,2700 | 27,7395 | 
| 6/2013 | 33,4000 | 34,9107 | 
| 1/2013 | 15,7500 | 14,9953 | 
| 12/2012 | 15,7500 | 14,8450 | 
| 11/2012 | 14,2386 | 13,9827 | 
| 10/2012 | 19,5681 | 20,0676 | 
| 9/2012 | 24,0657 | 24,4089 | 
| 8/2012 | 17,5204 | 18,3791 | 
| 7/2012 | 19,9295 | 19,4061 | 
| 6/2012 | 18,7377 | 23,4971 | 
| 3/2012 | 11,1250 | 11,1250 | 
| 2/2012 | 13,2500 | 7,1566 | 
| 1/2012 | 9,1195 | 7,0397 | 
| 12/2011 | 6,9872 | 7,6991 | 
| 11/2011 | 7,2285 | 8,3717 | 
| 10/2011 | 10,1335 | 10,7457 | 
| 9/2011 | 9,5152 | 9,5649 | 
| 8/2011 | 12,6486 | 12,4803 | 
| 7/2011 | 15,1071 | 15,1651 | 
| 6/2011 | 17,7500 | 17,0320 | 
| 2/2011 | 4,0000 | 4,4986 | 
| 1/2011 | 4,0000 | 4,5322 | 
| 12/2010 | 4,2380 | 4,4432 | 
| 11/2010 | 4,6145 | 4,1468 | 
| 10/2010 | 6,2490 | 6,0155 | 
| 9/2010 | 7,8566 | 7,7282 | 
| 8/2010 | 13,8340 | 14,0341 | 
| 7/2010 | 24,6404 | 24,3016 | 
| 6/2010 | 26,8300 | 25,0746 | 
| 11/2009 | 31,4800 | 31,2416 | 
| 10/2009 | 26,6242 | 23,5257 | 
| 9/2009 | 16,6266 | 15,8567 | 
| 8/2009 | 16,2819 | 15,7983 | 
| 7/2009 | 13,9021 | 13,0491 | 
| 6/2009 | 13,5800 | 12,9373 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.