| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 2/2026 | 27,5000 | 26,2847 |
| 1/2026 | 30,6818 | 30,4167 |
| 12/2025 | 21,8478 | 29,3812 |
| 11/2025 | 17,5000 | 17,5000 |
| 10/2025 | 17,5000 | 17,5000 |
| 9/2025 | 17,5000 | 17,5000 |
| 8/2025 | 17,5000 | 17,5000 |
| 7/2025 | 14,5652 | 18,4956 |
| 6/2025 | 17,1428 | 16,3211 |
| 5/2025 | 23,2954 | 26,4441 |
| 4/2025 | 21,3636 | 20,8112 |
| 3/2025 | 32,8571 | 27,4173 |
| 2/2025 | 32,6250 | 30,0933 |
| 1/2025 | 45,3333 | 43,0655 |
| 9/2024 | 15,0000 | 19,8611 |
| 8/2024 | 15,0000 | 19,8611 |
| 7/2024 | 16,0869 | 23,9961 |
| 6/2024 | 26,5000 | 46,1184 |
| 5/2024 | 46,0869 | 71,8801 |
| 4/2024 | 55,6818 | 70,0241 |
| 3/2024 | 55,2380 | 55,1629 |
| 2/2024 | 73,3333 | 68,9818 |
| 1/2024 | 120,0000 | 118,4211 |
| 9/2023 | 40,0000 | 47,6282 |
| 8/2023 | 44,3478 | 49,8579 |
| 7/2023 | 59,0476 | 60,7448 |
| 6/2023 | 45,0000 | 45,2273 |
| 5/2023 | 52,8260 | 46,9593 |
| 4/2023 | 65,5000 | 60,0513 |
| 3/2023 | 63,9130 | 59,8885 |
| 2/2023 | 60,0000 | 59,4872 |
| 12/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 11/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 10/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 9/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 8/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 7/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 6/2022 | 30,0000 | 30,6757 |
| 5/2022 | 51,8181 | 50,7529 |
| 4/2022 | 85,7142 | 91,9109 |
| 3/2022 | 110,4347 | 118,2692 |
| 2/2022 | 78,7500 | 78,7812 |
| 1/2022 | 36,4285 | 36,8237 |
| 12/2021 | 25,0000 | 26,6959 |
| 11/2021 | 25,0000 | 26,6959 |
| 10/2021 | 25,0000 | 26,6959 |
| 9/2021 | 25,0000 | 26,7375 |
| 8/2021 | 25,0000 | 26,5759 |
| 7/2021 | 28,3636 | 29,4208 |
| 6/2021 | 13,1818 | 12,9596 |
| 5/2021 | 16,4285 | 15,5978 |
| 4/2021 | 19,3181 | 19,1474 |
| 3/2021 | 16,0869 | 16,2288 |
| 2/2021 | 17,0000 | 15,0203 |
| 1/2021 | 25,9047 | 19,0611 |
| 12/2020 | 26,0434 | 19,9354 |
| 11/2020 | 23,0000 | 19,8553 |
| 10/2020 | 23,0000 | 19,8553 |
| 9/2020 | 23,0000 | 19,8553 |
| 8/2020 | 18,4761 | 19,7378 |
| 7/2020 | 17,3913 | 17,0287 |
| 6/2020 | 18,2045 | 18,1727 |
| 5/2020 | 22,7142 | 21,7192 |
| 4/2020 | 30,0454 | 29,2701 |
| 3/2020 | 45,0000 | 40,6339 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.