| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 1/2026 | 40,0000 | 40,0000 |
| 12/2025 | 40,0000 | 40,0000 |
| 7/2025 | 30,2631 | 32,6937 |
| 6/2025 | 31,5476 | 33,6333 |
| 5/2025 | 42,3977 | 44,0439 |
| 4/2025 | 38,6363 | 40,9564 |
| 3/2025 | 65,7142 | 64,7884 |
| 2/2025 | 58,6250 | 59,1515 |
| 1/2025 | 74,0000 | 71,4878 |
| 12/2024 | 35,0000 | 35,0000 |
| 11/2024 | 35,0000 | 35,0000 |
| 10/2024 | 35,0000 | 35,0000 |
| 9/2024 | 35,0000 | 35,0000 |
| 8/2024 | 35,0000 | 35,0000 |
| 7/2024 | 38,2608 | 40,1998 |
| 6/2024 | 91,0010 | 95,7782 |
| 5/2024 | 138,6956 | 137,6411 |
| 4/2024 | 122,6136 | 118,6909 |
| 3/2024 | 112,0238 | 115,1613 |
| 2/2024 | 114,7619 | 118,3386 |
| 1/2024 | 143,0000 | 139,5526 |
| 9/2023 | 67,5000 | 63,6218 |
| 8/2023 | 70,7608 | 70,1435 |
| 7/2023 | 79,7619 | 86,6606 |
| 6/2023 | 80,0000 | 79,7086 |
| 5/2023 | 82,6086 | 83,5161 |
| 4/2023 | 100,0000 | 98,0487 |
| 3/2023 | 93,9130 | 88,2171 |
| 2/2023 | 90,0000 | 81,9115 |
| 12/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 11/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 10/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 9/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 8/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 7/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 6/2022 | 75,0000 | 72,5244 |
| 5/2022 | 81,3636 | 78,3824 |
| 4/2022 | 125,0000 | 126,8407 |
| 3/2022 | 142,8260 | 147,7021 |
| 2/2022 | 92,8500 | 98,8936 |
| 1/2022 | 45,5714 | 44,8040 |
| 12/2021 | 35,0000 | 34,7564 |
| 11/2021 | 35,0000 | 34,7564 |
| 10/2021 | 35,0000 | 34,7564 |
| 9/2021 | 35,0000 | 34,7564 |
| 8/2021 | 35,0000 | 34,6221 |
| 7/2021 | 36,2272 | 36,3731 |
| 6/2021 | 16,8181 | 18,5322 |
| 5/2021 | 23,7142 | 24,0266 |
| 4/2021 | 22,3181 | 27,2760 |
| 3/2021 | 25,3913 | 27,6539 |
| 2/2021 | 30,0000 | 26,3095 |
| 1/2021 | 39,7142 | 24,1093 |
| 12/2020 | 38,4782 | 23,5126 |
| 11/2020 | 33,0000 | 23,3684 |
| 10/2020 | 33,0000 | 23,3684 |
| 9/2020 | 28,9090 | 23,2608 |
| 8/2020 | 23,9523 | 24,0044 |
| 7/2020 | 24,8260 | 25,7579 |
| 6/2020 | 33,1363 | 34,2030 |
| 5/2020 | 48,0357 | 46,7644 |
| 4/2020 | 65,2727 | 63,7222 |
| 3/2020 | 53,9545 | 53,5932 |
| 2/2020 | 38,7500 | 39,7267 |
| 1/2020 | 30,0000 | 29,9459 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.