| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 220,0000 | 215,3657 | 
| 10/2025 | 211,3043 | 217,7932 | 
| 9/2025 | 195,9090 | 206,6639 | 
| 8/2025 | 186,4285 | 193,1250 | 
| 7/2025 | 211,3043 | 190,5023 | 
| 6/2025 | 219,5238 | 218,2949 | 
| 5/2025 | 197,2727 | 227,9447 | 
| 4/2025 | 203,6363 | 228,6547 | 
| 3/2025 | 146,6666 | 213,0907 | 
| 2/2025 | 159,5000 | 203,5265 | 
| 1/2025 | 200,8695 | 204,6283 | 
| 12/2024 | 215,6818 | 209,4502 | 
| 11/2024 | 230,2857 | 207,4133 | 
| 10/2024 | 212,6086 | 209,7102 | 
| 9/2024 | 216,3809 | 210,3783 | 
| 8/2024 | 216,1818 | 203,8686 | 
| 7/2024 | 207,4782 | 212,0186 | 
| 6/2024 | 250,0000 | 211,2963 | 
| 4/2016 | 200,0000 | 184,3432 | 
| 3/2016 | 200,0000 | 165,6223 | 
| 2/2016 | 200,0000 | 181,1318 | 
| 1/2016 | 195,2380 | 169,5775 | 
| 12/2015 | 165,4545 | 160,7705 | 
| 11/2015 | 133,3333 | 122,8228 | 
| 10/2015 | 130,0000 | 118,1459 | 
| 9/2015 | 127,7272 | 117,1537 | 
| 8/2015 | 115,2380 | 111,4483 | 
| 7/2015 | 110,0000 | 117,1600 | 
| 6/2015 | 110,0000 | 111,0725 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.