| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 7,8800 | 7,8800 |
| 10/2025 | 7,8404 | 7,8404 |
| 9/2025 | 7,8590 | 7,8591 |
| 8/2025 | 7,9285 | 7,9286 |
| 7/2025 | 8,0539 | 8,0539 |
| 6/2025 | 8,0919 | 8,0919 |
| 5/2025 | 8,5518 | 8,5518 |
| 4/2025 | 8,6413 | 8,6414 |
| 3/2025 | 8,7219 | 8,7219 |
| 2/2025 | 8,5340 | 8,5340 |
| 1/2025 | 8,6065 | 8,6065 |
| 12/2024 | 8,9290 | 8,9291 |
| 11/2024 | 8,8580 | 8,8581 |
| 10/2024 | 8,8213 | 8,8213 |
| 9/2024 | 8,8300 | 8,8300 |
| 8/2024 | 8,6895 | 8,6895 |
| 7/2024 | 8,7026 | 8,7026 |
| 6/2024 | 8,7930 | 8,7930 |
| 5/2024 | 9,1926 | 9,1926 |
| 4/2024 | 8,9190 | 8,9191 |
| 3/2024 | 9,4295 | 9,4295 |
| 2/2024 | 8,5495 | 8,5495 |
| 1/2024 | 8,9421 | 8,9422 |
| 12/2023 | 8,9142 | 8,9143 |
| 11/2023 | 8,6400 | 8,6400 |
| 10/2023 | 8,6536 | 8,6536 |
| 9/2023 | 8,7971 | 8,7971 |
| 8/2023 | 8,7191 | 8,7191 |
| 7/2023 | 8,6109 | 8,6110 |
| 6/2023 | 8,6645 | 8,6645 |
| 5/2023 | 8,4791 | 8,4791 |
| 4/2023 | 8,1975 | 8,1975 |
| 3/2023 | 7,8091 | 7,8091 |
| 2/2023 | 7,5365 | 7,5365 |
| 1/2023 | 7,5259 | 7,5259 |
| 12/2022 | 7,5081 | 7,5082 |
| 11/2022 | 7,4700 | 7,4700 |
| 10/2022 | 7,2461 | 7,2462 |
| 9/2022 | 6,4827 | 6,4827 |
| 8/2022 | 6,6782 | 6,6783 |
| 7/2022 | 6,7700 | 6,7700 |
| 6/2022 | 7,1500 | 7,1500 |
| 5/2022 | 7,0572 | 7,0573 |
| 4/2022 | 7,4023 | 7,4024 |
| 3/2022 | 7,5456 | 7,5457 |
| 2/2022 | 7,6185 | 7,6185 |
| 1/2022 | 8,1442 | 8,1443 |
| 12/2021 | 7,8626 | 7,8626 |
| 11/2021 | 7,9754 | 7,9755 |
| 10/2021 | 7,9942 | 7,9943 |
| 9/2021 | 7,6640 | 7,6641 |
| 8/2021 | 7,5277 | 7,5277 |
| 7/2021 | 8,0259 | 8,0259 |
| 6/2021 | 8,0850 | 8,0850 |
| 5/2021 | 8,4080 | 8,4081 |
| 4/2021 | 8,9331 | 8,9332 |
| 3/2021 | 8,8721 | 8,8722 |
| 2/2021 | 8,8825 | 8,8825 |
| 1/2021 | 8,8952 | 8,8952 |
| 12/2020 | 8,7386 | 8,7387 |
| 11/2020 | 8,6761 | 8,6762 |
| 10/2020 | 8,0609 | 8,0609 |
| 9/2020 | 7,2545 | 7,2545 |
| 8/2020 | 6,4590 | 6,4590 |
| 7/2020 | 6,1891 | 6,1891 |
| 6/2020 | 6,0904 | 6,0905 |
| 5/2020 | 5,9666 | 5,9667 |
| 4/2020 | 6,3159 | 6,3159 |
| 3/2020 | 6,1536 | 6,1536 |
| 2/2020 | 6,3430 | 6,3430 |
| 1/2020 | 6,3121 | 6,3122 |
| 12/2019 | 5,9500 | 5,9500 |
| 11/2019 | 5,6523 | 5,6524 |
| 10/2019 | 5,6608 | 5,6609 |
| 9/2019 | 5,4700 | 5,4700 |
| 8/2019 | 5,4931 | 5,4932 |
| 7/2019 | 5,3113 | 5,3113 |
| 6/2019 | 5,2735 | 5,2735 |
| 5/2019 | 5,0586 | 5,0587 |
| 4/2019 | 5,3490 | 5,3491 |
| 3/2019 | 5,6538 | 5,6538 |
| 2/2019 | 5,2960 | 5,2960 |
| 1/2019 | 5,3956 | 5,3957 |
| 12/2018 | 5,2800 | 5,2800 |
| 11/2018 | 5,2295 | 5,2295 |
| 10/2018 | 5,1078 | 5,1078 |
| 9/2018 | 5,5085 | 5,5085 |
| 8/2018 | 5,2978 | 5,2978 |
| 7/2018 | 5,2877 | 5,2877 |
| 6/2018 | 5,4066 | 5,4067 |
| 5/2018 | 5,2256 | 5,2257 |
| 4/2018 | 5,3047 | 5,3048 |
| 3/2018 | 5,2752 | 5,2752 |
| 2/2018 | 5,4160 | 5,4160 |
| 1/2018 | 5,4400 | 5,4400 |
| 2/2017 | 6,3500 | 6,3500 |
| 1/2017 | 6,3500 | 6,3500 |
| 12/2016 | 6,3500 | 6,3500 |
| 11/2016 | 6,3500 | 6,3500 |
| 10/2016 | 6,4971 | 6,4971 |
| 9/2016 | 6,6600 | 6,6600 |
| 8/2016 | 6,7930 | 6,7930 |
| 7/2016 | 6,5704 | 6,5705 |
| 6/2016 | 6,1150 | 6,1150 |
| 5/2016 | 6,1700 | 6,1700 |
| 4/2016 | 5,5000 | 5,5000 |
| 3/2016 | 5,5600 | 5,5600 |
| 2/2016 | 5,4533 | 5,4533 |
| 1/2016 | 4,6742 | 4,6743 |
| 12/2015 | 4,7000 | 4,7000 |
| 5/2015 | 4,8000 | 4,8000 |
| 4/2015 | 4,8000 | 4,8000 |
| 3/2015 | 4,8000 | 4,8000 |
| 2/2015 | 4,8000 | 4,8000 |
| 1/2015 | 4,8000 | 4,8000 |
| 12/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 11/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 10/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 9/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 8/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 7/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 6/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 5/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 4/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 3/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 2/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 1/2014 | 4,8000 | 4,8000 |
| 12/2013 | 4,8000 | 4,8000 |
| 11/2013 | 4,3204 | 4,3204 |
| 10/2013 | 4,2704 | 4,2704 |
| 9/2013 | 4,3057 | 4,3057 |
| 8/2013 | 4,2431 | 4,2431 |
| 7/2013 | 4,1421 | 4,1421 |
| 6/2013 | 4,2635 | 4,2635 |
| 5/2013 | 4,1013 | 4,1013 |
| 4/2013 | 4,1063 | 4,1063 |
| 3/2013 | 3,8952 | 3,8952 |
| 2/2013 | 3,9495 | 3,9495 |
| 1/2013 | 4,4747 | 4,4747 |
| 12/2012 | 3,8333 | 3,8333 |
| 11/2012 | 3,8959 | 3,8959 |
| 10/2012 | 4,3604 | 4,3604 |
| 9/2012 | 4,2926 | 4,2926 |
| 8/2012 | 3,8373 | 3,8373 |
| 7/2012 | 4,1000 | 4,1000 |
| 6/2012 | 4,2705 | 4,2705 |
| 5/2012 | 4,3045 | 4,3045 |
| 4/2012 | 4,1000 | 4,1000 |
| 3/2012 | 4,1000 | 4,1000 |
| 2/2012 | 4,1000 | 4,1000 |
| 1/2012 | 4,1113 | 4,1113 |
| 12/2011 | 4,1000 | 4,1000 |
| 11/2011 | 4,1050 | 4,1050 |
| 10/2011 | 4,1000 | 4,1000 |
| 9/2011 | 4,2976 | 4,2976 |
| 8/2011 | 4,2630 | 4,2630 |
| 7/2011 | 4,2500 | 4,2500 |
| 6/2011 | 4,4078 | 4,4078 |
| 5/2011 | 6,7955 | 6,7955 |
| 4/2011 | 3,3300 | 3,3300 |
| 3/2011 | 3,3959 | 3,3959 |
| 2/2011 | 3,4680 | 3,4680 |
| 1/2011 | 4,3100 | 4,3100 |
| 12/2010 | 3,3300 | 3,3300 |
| 11/2010 | 2,9370 | 2,9370 |
| 10/2010 | 2,8480 | 2,8480 |
| 9/2010 | 2,5376 | 2,5376 |
| 8/2010 | 2,1766 | 2,1766 |
| 7/2010 | 2,2454 | 2,2454 |
| 6/2010 | 2,2028 | 2,2028 |
| 5/2010 | 2,2076 | 2,2076 |
| 4/2010 | 2,3850 | 2,3850 |
| 3/2010 | 2,2365 | 2,2365 |
| 2/2010 | 2,3800 | 2,3800 |
| 1/2010 | 3,7000 | 3,7000 |
| 12/2009 | 3,3416 | 3,3416 |
| 11/2009 | 2,6000 | 2,6000 |
| 10/2009 | 2,6000 | 2,6000 |
| 9/2009 | 2,6000 | 2,6000 |
| 8/2009 | 2,6380 | 2,6380 |
| 7/2009 | 2,7173 | 2,7173 |
| 6/2009 | 2,8000 | 2,8000 |
| 5/2009 | 2,7015 | 2,7015 |
| 4/2009 | 2,8100 | 2,8100 |
| 3/2009 | 2,8327 | 2,8327 |
| 2/2009 | 3,0000 | 3,0000 |
| 1/2009 | 12,5789 | 12,5789 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.