| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 128,0400 | 117,9589 | 
| 10/2025 | 128,0400 | 119,3437 | 
| 9/2025 | 130,1545 | 124,4444 | 
| 8/2025 | 135,2890 | 130,5308 | 
| 7/2025 | 142,1075 | 134,9836 | 
| 6/2025 | 142,3146 | 139,0714 | 
| 5/2025 | 139,8565 | 139,3736 | 
| 4/2025 | 137,5656 | 136,1840 | 
| 3/2025 | 137,1432 | 134,8268 | 
| 2/2025 | 137,5087 | 133,5577 | 
| 1/2025 | 132,4256 | 132,5764 | 
| 12/2024 | 130,5763 | 130,9426 | 
| 11/2024 | 130,6413 | 127,5368 | 
| 10/2024 | 130,7732 | 128,5278 | 
| 9/2024 | 130,7586 | 129,1096 | 
| 8/2024 | 133,6479 | 131,6584 | 
| 7/2024 | 134,7823 | 132,3400 | 
| 6/2024 | 131,3449 | 127,7055 | 
| 5/2024 | 134,4428 | 127,7394 | 
| 4/2024 | 136,7994 | 131,0436 | 
| 3/2024 | 138,0011 | 135,2243 | 
| 2/2024 | 134,6013 | 131,1154 | 
| 1/2024 | 130,6353 | 127,6128 | 
| 12/2023 | 131,9552 | 127,3394 | 
| 11/2023 | 136,5466 | 128,6497 | 
| 10/2023 | 138,7160 | 131,9478 | 
| 9/2023 | 135,8376 | 131,2302 | 
| 8/2023 | 134,9768 | 131,3944 | 
| 7/2023 | 136,2243 | 128,5786 | 
| 6/2023 | 139,8151 | 135,2837 | 
| 5/2023 | 144,1768 | 135,9509 | 
| 4/2023 | 162,8314 | 148,4217 | 
| 3/2023 | 172,0288 | 161,9688 | 
| 2/2023 | 180,3952 | 171,7488 | 
| 1/2023 | 178,0870 | 172,3117 | 
| 12/2022 | 176,1153 | 168,9903 | 
| 11/2022 | 179,9738 | 165,1792 | 
| 10/2022 | 195,9911 | 173,0863 | 
| 9/2022 | 213,5475 | 200,8798 | 
| 8/2022 | 206,6996 | 201,4695 | 
| 7/2022 | 222,3716 | 202,9606 | 
| 6/2022 | 264,8968 | 245,4188 | 
| 5/2022 | 252,2733 | 250,3256 | 
| 4/2022 | 239,7142 | 231,7971 | 
| 3/2022 | 227,1021 | 224,5094 | 
| 2/2022 | 224,9020 | 223,3996 | 
| 1/2022 | 213,4923 | 214,9149 | 
| 12/2021 | 209,1334 | 203,0170 | 
| 11/2021 | 202,3395 | 192,5094 | 
| 10/2021 | 191,5985 | 185,2907 | 
| 9/2021 | 180,3186 | 171,9873 | 
| 8/2021 | 168,8568 | 168,5199 | 
| 7/2021 | 163,1868 | 161,3341 | 
| 6/2021 | 167,5300 | 162,0723 | 
| 5/2021 | 168,3700 | 168,0332 | 
| 4/2021 | 165,1650 | 159,8982 | 
| 3/2021 | 164,0991 | 163,3967 | 
| 2/2021 | 150,4000 | 153,2923 | 
| 1/2021 | 133,0171 | 134,9602 | 
| 12/2020 | 133,1030 | 125,1981 | 
| 11/2020 | 121,1928 | 124,6481 | 
| 10/2020 | 109,2254 | 112,5502 | 
| 9/2020 | 104,5531 | 102,2668 | 
| 8/2020 | 96,2157 | 96,2929 | 
| 7/2020 | 93,6352 | 87,8505 | 
| 6/2020 | 92,7804 | 87,1328 | 
| 5/2020 | 91,5480 | 86,0440 | 
| 4/2020 | 92,9422 | 89,9462 | 
| 3/2020 | 95,1800 | 92,1522 | 
| 12/2019 | 85,0300 | 84,1352 | 
| 11/2019 | 84,3265 | 80,7916 | 
| 10/2019 | 83,6109 | 78,2103 | 
| 5/2019 | 81,4191 | 90,4220 | 
| 4/2019 | 80,6735 | 91,1047 | 
| 3/2019 | 83,9613 | 90,8513 | 
| 2/2019 | 83,9712 | 90,7548 | 
| 1/2019 | 98,7803 | 95,0214 | 
| 12/2018 | 98,6175 | 95,5262 | 
| 11/2018 | 98,8165 | 94,3875 | 
| 10/2018 | 99,8631 | 97,5798 | 
| 9/2018 | 100,8938 | 100,2837 | 
| 8/2018 | 102,2370 | 102,9371 | 
| 7/2018 | 103,7709 | 108,4800 | 
| 6/2018 | 106,7598 | 116,8520 | 
| 5/2018 | 97,4395 | 107,5607 | 
| 4/2018 | 86,0510 | 95,6305 | 
| 3/2018 | 81,8667 | 90,5764 | 
| 2/2018 | 80,7585 | 85,9286 | 
| 1/2018 | 78,3630 | 84,5482 | 
| 12/2017 | 76,7038 | 79,2187 | 
| 11/2017 | 76,8131 | 76,1763 | 
| 10/2017 | 77,8974 | 75,6382 | 
| 9/2017 | 79,0284 | 77,2435 | 
| 8/2017 | 79,6166 | 77,5816 | 
| 7/2017 | 78,4619 | 81,4481 | 
| 6/2017 | 72,3725 | 85,9294 | 
| 5/2017 | 66,7034 | 85,0302 | 
| 4/2017 | 66,1005 | 84,4180 | 
| 3/2017 | 65,2119 | 84,2702 | 
| 2/2017 | 64,2500 | 85,0739 | 
| 1/2017 | 63,6381 | 84,0659 | 
| 12/2016 | 63,0157 | 82,2446 | 
| 11/2016 | 63,2200 | 79,4387 | 
| 10/2016 | 60,9971 | 77,8492 | 
| 9/2016 | 62,4815 | 77,8523 | 
| 8/2016 | 62,6510 | 80,2021 | 
| 7/2016 | 62,6550 | 80,5031 | 
| 6/2016 | 60,4972 | 81,2695 | 
| 5/2016 | 59,1560 | 79,4405 | 
| 4/2016 | 59,1678 | 76,1934 | 
| 3/2016 | 58,0580 | 76,2396 | 
| 2/2016 | 58,5730 | 78,7752 | 
| 1/2016 | 63,4802 | 73,2536 | 
| 12/2015 | 62,3156 | 69,6904 | 
| 11/2015 | 66,1998 | 71,5964 | 
| 10/2015 | 68,0166 | 72,7765 | 
| 9/2015 | 58,1101 | 70,4854 | 
| 8/2015 | 59,5411 | 67,7277 | 
| 7/2015 | 55,8315 | 64,3337 | 
| 6/2015 | 56,3435 | 63,6078 | 
| 5/2015 | 56,5654 | 63,8273 | 
| 4/2015 | 54,9171 | 62,9907 | 
| 3/2015 | 53,9974 | 56,5339 | 
| 2/2015 | 52,8600 | 52,3922 | 
| 1/2015 | 52,6925 | 52,1194 | 
| 12/2014 | 52,5692 | 51,8637 | 
| 11/2014 | 52,3872 | 51,9273 | 
| 10/2014 | 53,4530 | 52,3254 | 
| 9/2014 | 55,9217 | 53,5915 | 
| 8/2014 | 58,3002 | 54,3665 | 
| 7/2014 | 68,8150 | 58,0658 | 
| 6/2014 | 69,4635 | 60,1106 | 
| 5/2014 | 71,0681 | 62,4208 | 
| 4/2014 | 71,6409 | 67,2312 | 
| 3/2014 | 70,6747 | 69,9435 | 
| 2/2014 | 69,3767 | 71,3381 | 
| 1/2014 | 67,9832 | 68,9576 | 
| 12/2013 | 67,4050 | 66,8547 | 
| 11/2013 | 66,4338 | 66,0993 | 
| 10/2013 | 66,9493 | 67,7129 | 
| 9/2013 | 67,3486 | 67,9391 | 
| 8/2013 | 66,2031 | 67,7130 | 
| 7/2013 | 62,4445 | 65,9622 | 
| 6/2013 | 59,0631 | 60,5665 | 
| 5/2013 | 60,7351 | 63,1444 | 
| 4/2013 | 62,5267 | 66,1918 | 
| 3/2013 | 59,6259 | 62,5323 | 
| 2/2013 | 56,0600 | 57,4641 | 
| 1/2013 | 52,5644 | 53,2631 | 
| 12/2012 | 53,0420 | 50,4984 | 
| 11/2012 | 56,1703 | 50,5706 | 
| 10/2012 | 57,2443 | 50,5422 | 
| 9/2012 | 51,8785 | 52,0532 | 
| 8/2012 | 50,7213 | 50,5182 | 
| 7/2012 | 49,1692 | 49,3198 | 
| 6/2012 | 49,2216 | 48,2041 | 
| 5/2012 | 56,4152 | 52,2145 | 
| 4/2012 | 60,7291 | 53,0053 | 
| 3/2012 | 65,2220 | 53,8882 | 
| 2/2012 | 63,2405 | 55,6348 | 
| 1/2012 | 63,1053 | 55,4350 | 
| 12/2011 | 62,7942 | 55,1277 | 
| 11/2011 | 64,6166 | 56,6492 | 
| 10/2011 | 64,6453 | 57,8758 | 
| 9/2011 | 65,9039 | 58,7466 | 
| 8/2011 | 65,9597 | 59,4158 | 
| 7/2011 | 64,1876 | 56,8782 | 
| 6/2011 | 76,7986 | 72,6840 | 
| 5/2011 | 82,1068 | 78,3683 | 
| 4/2011 | 108,3817 | 115,7779 | 
| 3/2011 | 112,5159 | 125,2490 | 
| 2/2011 | 102,6659 | 117,2177 | 
| 1/2011 | 94,7989 | 101,8534 | 
| 12/2010 | 86,9110 | 89,2990 | 
| 11/2010 | 80,1731 | 83,2195 | 
| 10/2010 | 71,3088 | 71,2113 | 
| 9/2010 | 68,1922 | 69,5447 | 
| 8/2010 | 52,0990 | 56,1295 | 
| 7/2010 | 48,2009 | 52,0438 | 
| 6/2010 | 48,4078 | 49,1920 | 
| 5/2010 | 49,4568 | 50,0788 | 
| 4/2010 | 49,5982 | 51,0051 | 
| 3/2010 | 42,0230 | 46,1353 | 
| 2/2010 | 42,0118 | 44,6677 | 
| 1/2010 | 38,2530 | 43,6393 | 
| 12/2009 | 37,7400 | 40,8149 | 
| 11/2009 | 37,7663 | 38,8833 | 
| 10/2009 | 37,8592 | 36,9585 | 
| 9/2009 | 37,1217 | 36,5287 | 
| 8/2009 | 38,1462 | 37,0353 | 
| 7/2009 | 39,1643 | 37,4939 | 
| 6/2009 | 39,6717 | 38,5204 | 
| 5/2009 | 39,1262 | 38,8599 | 
| 4/2009 | 36,8777 | 35,6749 | 
| 3/2009 | 38,2378 | 36,5404 | 
| 2/2009 | 38,6367 | 37,3940 | 
| 1/2009 | 38,2620 | 37,3283 | 
| 12/2008 | 42,1768 | 36,4654 | 
| 11/2008 | 38,0000 | 37,1057 | 
| 7/2008 | 42,6000 | 40,3808 | 
| 6/2008 | 46,7000 | 40,0213 | 
| 2/2008 | 46,0600 | 44,1472 | 
| 1/2008 | 43,1925 | 41,6196 | 
| 12/2007 | 39,8120 | 38,8293 | 
| 11/2007 | 40,7495 | 37,3354 | 
| 10/2007 | 39,4045 | 37,2599 | 
| 9/2007 | 39,7016 | 37,3978 | 
| 8/2007 | 37,0000 | 36,3617 | 
| 7/2007 | 37,5000 | 36,9635 | 
| 6/2007 | 41,8426 | 36,9058 | 
| 5/2007 | 46,8000 | 41,8833 | 
| 4/2007 | 43,0150 | 42,7045 | 
| 3/2007 | 46,6666 | 43,3369 | 
| 2/2007 | 48,0000 | 45,2118 | 
| 1/2007 | 46,7500 | 43,3267 | 
| 12/2006 | 42,7777 | 41,9103 | 
| 11/2006 | 40,0000 | 40,5679 | 
| 10/2006 | 39,9310 | 40,7609 | 
| 9/2006 | 40,6000 | 41,1936 | 
| 8/2006 | 41,0454 | 41,7727 | 
| 7/2006 | 37,8562 | 41,0764 | 
| 6/2006 | 38,3864 | 41,4922 | 
| 5/2006 | 38,7680 | 39,5768 | 
| 4/2006 | 40,1262 | 41,9927 | 
| 3/2006 | 39,7968 | 42,9952 | 
| 2/2006 | 40,9488 | 42,0150 | 
| 1/2006 | 36,2908 | 37,0378 | 
| 12/2005 | 32,2984 | 32,6868 | 
| 11/2005 | 31,2751 | 32,5272 | 
| 10/2005 | 32,2021 | 32,8639 | 
| 9/2005 | 31,9596 | 35,3580 | 
| 8/2005 | 34,5285 | 37,6901 | 
| 7/2005 | 36,1910 | 38,7861 | 
| 6/2005 | 34,7036 | 36,5119 | 
| 5/2005 | 38,3055 | 38,6424 | 
| 4/2005 | 38,7150 | 40,9909 | 
| 3/2005 | 37,6000 | 40,0517 | 
| 1/2005 | 48,9640 | 41,0963 | 
| 7/2004 | 63,2250 | 63,2250 | 
| 6/2004 | 66,9750 | 66,9750 | 
| 5/2004 | 69,2250 | 62,7203 | 
| 4/2004 | 70,0583 | 69,7185 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.