| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 10/2025 | 59,4681 | 58,8284 | 
| 9/2025 | 91,7906 | 90,2867 | 
| 8/2025 | 82,1200 | 81,1660 | 
| 7/2025 | 77,5154 | 76,1858 | 
| 6/2025 | 58,0251 | 57,4847 | 
| 5/2025 | 58,0719 | 57,9284 | 
| 4/2025 | 58,4344 | 58,4678 | 
| 3/2025 | 68,8009 | 68,7691 | 
| 2/2025 | 68,5432 | 68,1434 | 
| 1/2025 | 63,7063 | 63,1755 | 
| 12/2024 | 65,7989 | 64,9743 | 
| 11/2024 | 62,5277 | 61,5248 | 
| 10/2024 | 61,8547 | 61,0986 | 
| 9/2024 | 84,1039 | 82,8396 | 
| 8/2024 | 97,8524 | 97,5859 | 
| 7/2024 | 57,9174 | 57,7672 | 
| 6/2024 | 65,2085 | 64,6298 | 
| 5/2024 | 87,7955 | 86,2803 | 
| 4/2024 | 126,4499 | 125,2903 | 
| 3/2024 | 125,2551 | 124,7969 | 
| 2/2024 | 116,2827 | 115,7078 | 
| 1/2024 | 107,5884 | 107,0274 | 
| 12/2023 | 91,5100 | 90,9509 | 
| 11/2023 | 64,5192 | 63,9833 | 
| 10/2023 | 55,0430 | 54,7142 | 
| 9/2023 | 59,1492 | 58,9811 | 
| 8/2023 | 69,2468 | 68,4962 | 
| 7/2023 | 65,7325 | 65,0220 | 
| 6/2023 | 48,0393 | 47,9273 | 
| 5/2023 | 46,2967 | 46,2991 | 
| 4/2023 | 56,9931 | 56,3782 | 
| 3/2023 | 79,8528 | 79,1738 | 
| 2/2023 | 93,8295 | 93,2246 | 
| 1/2023 | 92,9311 | 92,1846 | 
| 12/2022 | 82,2235 | 81,4448 | 
| 11/2022 | 76,2624 | 75,4241 | 
| 10/2022 | 78,2480 | 77,2728 | 
| 9/2022 | 66,1736 | 65,5133 | 
| 8/2022 | 55,7375 | 55,2043 | 
| 7/2022 | 51,5245 | 50,9618 | 
| 6/2022 | 32,9967 | 32,9734 | 
| 5/2022 | 46,2898 | 45,8671 | 
| 4/2022 | 52,7099 | 51,8743 | 
| 3/2022 | 63,6600 | 63,0805 | 
| 2/2022 | 77,7491 | 76,9355 | 
| 1/2022 | 79,0201 | 78,3402 | 
| 12/2021 | 66,0441 | 65,2977 | 
| 11/2021 | 41,5934 | 41,0473 | 
| 10/2021 | 44,8154 | 44,3903 | 
| 9/2021 | 44,3540 | 44,0715 | 
| 8/2021 | 34,1116 | 34,0057 | 
| 7/2021 | 22,4685 | 22,4729 | 
| 6/2021 | 24,7084 | 24,6242 | 
| 5/2021 | 33,2794 | 33,1811 | 
| 4/2021 | 45,8953 | 45,6687 | 
| 3/2021 | 47,5837 | 47,3555 | 
| 2/2021 | 66,2914 | 65,6274 | 
| 1/2021 | 66,5408 | 65,7273 | 
| 12/2020 | 53,9270 | 53,2521 | 
| 11/2020 | 32,1673 | 31,7288 | 
| 10/2020 | 26,5400 | 26,4993 | 
| 9/2020 | 27,9233 | 27,9431 | 
| 8/2020 | 21,4913 | 21,6324 | 
| 7/2020 | 27,9689 | 27,9714 | 
| 6/2020 | 30,8448 | 30,7034 | 
| 5/2020 | 34,2994 | 34,1001 | 
| 4/2020 | 44,4084 | 44,2531 | 
| 3/2020 | 49,9982 | 49,8578 | 
| 2/2020 | 49,0073 | 48,7346 | 
| 1/2020 | 41,0851 | 40,8500 | 
| 12/2019 | 37,0476 | 36,7180 | 
| 11/2019 | 22,0310 | 21,8437 | 
| 10/2019 | 35,5995 | 35,0864 | 
| 9/2019 | 34,5270 | 34,3392 | 
| 8/2019 | 33,4263 | 33,0639 | 
| 7/2019 | 32,3690 | 32,4503 | 
| 6/2019 | 36,5045 | 36,6535 | 
| 5/2019 | 41,7314 | 41,5013 | 
| 4/2019 | 38,8438 | 38,6534 | 
| 3/2019 | 36,0301 | 36,0697 | 
| 2/2019 | 34,9368 | 34,7385 | 
| 1/2019 | 35,9419 | 35,6373 | 
| 12/2018 | 26,0398 | 25,8116 | 
| 11/2018 | 17,5998 | 17,2391 | 
| 10/2018 | 17,7284 | 17,7806 | 
| 9/2018 | 15,3819 | 19,2142 | 
| 8/2018 | 14,4892 | 18,9161 | 
| 7/2018 | 17,8028 | 20,8442 | 
| 6/2018 | 27,0701 | 24,6883 | 
| 5/2018 | 29,9180 | 25,2879 | 
| 4/2018 | 38,1007 | 29,6646 | 
| 3/2018 | 35,0772 | 28,9929 | 
| 2/2018 | 31,6065 | 30,4332 | 
| 1/2018 | 35,1261 | 31,5963 | 
| 12/2017 | 20,9320 | 22,2031 | 
| 11/2017 | 12,0608 | 17,9491 | 
| 10/2017 | 21,0187 | 23,1161 | 
| 9/2017 | 27,9372 | 28,2258 | 
| 8/2017 | 24,0855 | 26,0703 | 
| 7/2017 | 22,5011 | 25,2470 | 
| 6/2017 | 26,1818 | 27,2525 | 
| 5/2017 | 35,1674 | 32,3639 | 
| 4/2017 | 39,6721 | 34,7600 | 
| 3/2017 | 40,0655 | 34,9406 | 
| 2/2017 | 40,8938 | 35,3030 | 
| 1/2017 | 44,0000 | 36,9777 | 
| 12/2016 | 44,0000 | 36,8983 | 
| 11/2016 | 33,0894 | 30,8738 | 
| 10/2016 | 27,9859 | 28,0154 | 
| 9/2016 | 29,2026 | 28,8758 | 
| 8/2016 | 40,8391 | 34,6257 | 
| 7/2016 | 39,9906 | 31,1745 | 
| 6/2016 | 26,8375 | 23,8706 | 
| 5/2016 | 43,0724 | 30,4526 | 
| 4/2016 | 49,9802 | 33,3683 | 
| 3/2016 | 49,1304 | 32,7902 | 
| 2/2016 | 44,4761 | 30,3003 | 
| 1/2016 | 36,8571 | 26,1842 | 
| 12/2015 | 21,0000 | 17,6168 | 
| 11/2015 | 14,7619 | 16,1314 | 
| 10/2015 | 12,0000 | 18,4164 | 
| 9/2015 | 14,0727 | 19,5426 | 
| 8/2015 | 15,3333 | 20,2049 | 
| 7/2015 | 27,4782 | 26,7434 | 
| 6/2015 | 34,0000 | 29,9165 | 
| 5/2015 | 34,0000 | 28,4234 | 
| 4/2015 | 32,3636 | 28,3065 | 
| 3/2015 | 30,8181 | 28,6543 | 
| 2/2015 | 32,0000 | 29,4776 | 
| 1/2015 | 21,2727 | 19,6136 | 
| 12/2014 | 16,4347 | 15,6756 | 
| 11/2014 | 12,6000 | 12,9334 | 
| 10/2014 | 17,9130 | 17,8886 | 
| 9/2014 | 19,6818 | 19,6444 | 
| 8/2014 | 22,0000 | 22,1054 | 
| 7/2014 | 32,0000 | 27,7256 | 
| 6/2014 | 32,0952 | 28,1512 | 
| 5/2014 | 30,0000 | 25,8634 | 
| 4/2014 | 30,2727 | 26,4152 | 
| 3/2014 | 35,9809 | 29,5456 | 
| 2/2014 | 32,4500 | 27,6259 | 
| 1/2014 | 24,4347 | 23,3193 | 
| 12/2013 | 22,9272 | 22,3688 | 
| 11/2013 | 17,5523 | 17,6977 | 
| 10/2013 | 16,0000 | 17,3088 | 
| 9/2013 | 17,5238 | 20,2315 | 
| 8/2013 | 20,2454 | 22,3264 | 
| 7/2013 | 21,9565 | 23,2455 | 
| 6/2013 | 32,1000 | 28,6050 | 
| 5/2013 | 34,4434 | 29,8548 | 
| 4/2013 | 30,6363 | 29,1019 | 
| 3/2013 | 28,0000 | 28,0337 | 
| 2/2013 | 28,0000 | 27,9960 | 
| 1/2013 | 20,4869 | 20,4766 | 
| 12/2012 | 14,7619 | 14,7782 | 
| 11/2012 | 12,1818 | 12,1958 | 
| 10/2012 | 13,9454 | 13,9359 | 
| 9/2012 | 19,5789 | 19,5680 | 
| 8/2012 | 20,0000 | 19,9639 | 
| 7/2012 | 20,0000 | 19,9555 | 
| 6/2012 | 20,5800 | 20,5355 | 
| 5/2012 | 21,8977 | 21,8600 | 
| 4/2012 | 19,9450 | 19,9262 | 
| 3/2012 | 23,4782 | 23,4316 | 
| 2/2012 | 27,4330 | 27,3876 | 
| 1/2012 | 25,0431 | 25,0169 | 
| 12/2011 | 23,5704 | 23,5477 | 
| 11/2011 | 16,4150 | 16,3787 | 
| 10/2011 | 18,0000 | 17,9824 | 
| 9/2011 | 15,1428 | 15,1357 | 
| 8/2011 | 13,9295 | 13,9011 | 
| 7/2011 | 13,8200 | 13,7816 | 
| 6/2011 | 16,7272 | 16,6914 | 
| 5/2011 | 23,5636 | 23,4791 | 
| 4/2011 | 22,5463 | 22,5518 | 
| 3/2011 | 23,6921 | 23,7259 | 
| 2/2011 | 27,5375 | 27,4758 | 
| 1/2011 | 20,1947 | 20,1750 | 
| 12/2010 | 15,0895 | 15,0661 | 
| 11/2010 | 11,9200 | 11,8964 | 
| 10/2010 | 13,9600 | 13,9623 | 
| 9/2010 | 22,4190 | 22,4027 | 
| 8/2010 | 19,9047 | 15,7943 | 
| 7/2010 | 16,2331 | 14,2873 | 
| 6/2010 | 17,2247 | 16,5209 | 
| 5/2010 | 21,0676 | 19,2975 | 
| 4/2010 | 23,1000 | 21,8760 | 
| 3/2010 | 21,6247 | 20,5851 | 
| 2/2010 | 16,9300 | 15,7456 | 
| 1/2010 | 16,0000 | 15,4180 | 
| 12/2009 | 14,8888 | 13,5914 | 
| 11/2009 | 11,9010 | 11,1727 | 
| 10/2009 | 8,8295 | 8,4282 | 
| 9/2009 | 9,0733 | 9,8060 | 
| 8/2009 | 11,1428 | 10,5498 | 
| 7/2009 | 14,0000 | 13,9509 | 
| 6/2009 | 19,6666 | 19,5809 | 
| 5/2009 | 18,1500 | 18,0830 | 
| 4/2009 | 16,1111 | 16,0956 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.
 
                         
                             
				 
                            