- Selecione seus interesses
- CME MILHO (DEZ/24) US$ 4,32 (0,75%)
- Dólar (compra) R$ 5,48 (0,59%)
Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
10/2024 | 253,0751 | 248,0339 |
9/2024 | 238,0364 | 233,0492 |
8/2024 | 216,2667 | 216,6602 |
7/2024 | 206,2232 | 209,7107 |
6/2024 | 195,1385 | 203,3443 |
5/2024 | 201,4650 | 209,6723 |
4/2024 | 208,4862 | 213,0002 |
3/2024 | 210,5333 | 214,5536 |
2/2024 | 220,6307 | 220,5973 |
1/2024 | 223,6004 | 223,6131 |
12/2023 | 224,7242 | 223,2945 |
11/2023 | 220,0009 | 220,0127 |
10/2023 | 218,8818 | 218,4307 |
9/2023 | 190,0056 | 192,8355 |
8/2023 | 197,8389 | 206,2852 |
7/2023 | 211,5727 | 219,9057 |
6/2023 | 201,1639 | 212,9153 |
5/2023 | 220,1227 | 232,9883 |
4/2023 | 246,3018 | 252,4281 |
3/2023 | 246,3551 | 250,4163 |
2/2023 | 251,6442 | 255,2467 |
1/2023 | 262,7377 | 263,0035 |
12/2022 | 265,1350 | 268,3044 |
11/2022 | 256,6795 | 261,5245 |
10/2022 | 264,8801 | 267,6546 |
9/2022 | 268,1345 | 273,5837 |
8/2022 | 277,1769 | 283,0869 |
7/2022 | 286,5969 | 290,5997 |
6/2022 | 272,9044 | 278,5110 |
5/2022 | 278,8472 | 285,5124 |
4/2022 | 290,0015 | 293,7084 |
3/2022 | 307,8296 | 304,8654 |
2/2022 | 312,4440 | 306,8050 |
1/2022 | 323,7195 | 312,1157 |
12/2021 | 310,0883 | 301,8898 |
11/2021 | 277,8206 | 276,2765 |
10/2021 | 268,1094 | 272,7352 |
9/2021 | 295,3711 | 294,4529 |
8/2021 | 305,7403 | 301,3901 |
7/2021 | 301,9315 | 300,0011 |
6/2021 | 299,1757 | 297,5440 |
5/2021 | 291,5041 | 292,8196 |
4/2021 | 299,2413 | 294,5625 |
3/2021 | 293,2622 | 286,5825 |
2/2021 | 292,4288 | 282,4828 |
1/2021 | 272,8210 | 265,3848 |
12/2020 | 258,3700 | 254,9585 |
11/2020 | 270,2118 | 267,3888 |
10/2020 | 253,4353 | 247,9608 |
9/2020 | 240,4404 | 235,1765 |
8/2020 | 224,2474 | 217,0345 |
7/2020 | 212,1378 | 204,7070 |
6/2020 | 195,0004 | 190,1041 |
5/2020 | 184,2648 | 180,5900 |
4/2020 | 184,8947 | 181,5024 |
3/2020 | 189,3397 | 185,3293 |
2/2020 | 189,9528 | 183,7896 |
1/2020 | 187,3194 | 181,7645 |
12/2019 | 195,5941 | 190,8139 |
11/2019 | 185,3362 | 176,6662 |
10/2019 | 157,3977 | 152,8717 |
9/2019 | 150,5306 | 146,7208 |
8/2019 | 149,2212 | 145,6480 |
7/2019 | 147,8489 | 145,0299 |
6/2019 | 143,9244 | 142,9794 |
5/2019 | 146,8664 | 145,2611 |
4/2019 | 147,6062 | 145,3456 |
3/2019 | 144,9446 | 143,4761 |
2/2019 | 144,9403 | 142,5539 |
1/2019 | 144,9614 | 142,6743 |
12/2018 | 146,4463 | 142,9517 |
11/2018 | 141,4485 | 140,6141 |
10/2018 | 144,6801 | 141,4893 |
9/2018 | 144,0719 | 139,1691 |
8/2018 | 138,9902 | 135,6150 |
7/2018 | 135,6192 | 132,9398 |
6/2018 | 131,2961 | 131,2437 |
5/2018 | 129,8997 | 131,7810 |
4/2018 | 134,9829 | 134,6758 |
3/2018 | 138,2915 | 135,9871 |
2/2018 | 139,0045 | 136,1543 |
1/2018 | 143,1193 | 139,2675 |
12/2017 | 143,1992 | 138,3584 |
11/2017 | 134,9939 | 133,5748 |
10/2017 | 136,1781 | 134,3343 |
9/2017 | 136,9322 | 134,4165 |
8/2017 | 126,0448 | 125,8491 |
7/2017 | 121,6248 | 123,7581 |
6/2017 | 123,9670 | 127,1519 |
5/2017 | 130,0632 | 130,9787 |
4/2017 | 130,6505 | 131,6450 |
3/2017 | 134,6295 | 135,3224 |
2/2017 | 136,1890 | 136,9833 |
1/2017 | 143,8821 | 141,1429 |
12/2016 | 148,2319 | 143,2488 |
11/2016 | 146,1915 | 144,1030 |
10/2016 | 146,9101 | 143,8400 |
9/2016 | 140,9262 | 139,6164 |
8/2016 | 137,6333 | 138,5290 |
7/2016 | 141,5315 | 140,7263 |
6/2016 | 141,4257 | 141,3907 |
5/2016 | 138,8835 | 141,1092 |
4/2016 | 143,8454 | 144,8852 |
3/2016 | 146,0086 | 145,4749 |
2/2016 | 147,0352 | 145,6370 |
1/2016 | 143,2371 | 142,9132 |
12/2015 | 140,4104 | 141,6058 |
11/2015 | 140,6618 | 141,2915 |
10/2015 | 139,2221 | 139,4595 |
9/2015 | 135,7001 | 136,8314 |
8/2015 | 132,8758 | 135,3125 |
7/2015 | 132,5295 | 136,0212 |
6/2015 | 135,1771 | 137,6219 |
5/2015 | 135,4888 | 138,3646 |
4/2015 | 136,3835 | 137,6720 |
3/2015 | 132,5495 | 134,3378 |
2/2015 | 132,2711 | 134,5661 |
1/2015 | 135,6227 | 135,9553 |
12/2014 | 136,6734 | 136,0020 |
11/2014 | 131,0775 | 131,7022 |
10/2014 | 120,9406 | 122,7373 |
9/2014 | 118,9362 | 120,1199 |
8/2014 | 111,4306 | 113,8004 |
7/2014 | 106,9464 | 111,7667 |
6/2014 | 106,5789 | 111,5654 |
5/2014 | 106,7406 | 111,6173 |
4/2014 | 105,4661 | 111,7823 |
3/2014 | 103,5267 | 109,2851 |
2/2014 | 100,7627 | 104,5251 |
1/2014 | 101,5485 | 103,6371 |
12/2013 | 100,7788 | 101,9994 |
11/2013 | 98,9256 | 99,7385 |
10/2013 | 98,0918 | 99,3807 |
9/2013 | 93,4462 | 94,8596 |
8/2013 | 89,9536 | 92,7285 |
7/2013 | 89,2926 | 91,7375 |
6/2013 | 86,2079 | 89,3468 |
5/2013 | 86,3771 | 89,7865 |
4/2013 | 87,4842 | 90,5379 |
3/2013 | 87,2287 | 90,4091 |
2/2013 | 88,3167 | 91,3936 |
1/2013 | 89,0533 | 92,0590 |
12/2012 | 90,8038 | 93,0658 |
11/2012 | 92,9582 | 94,5271 |
10/2012 | 92,8634 | 93,3338 |
9/2012 | 91,2910 | 90,8947 |
8/2012 | 85,5737 | 86,8196 |
7/2012 | 85,9203 | 87,6104 |
6/2012 | 86,7161 | 88,2793 |
5/2012 | 86,3889 | 88,8962 |
4/2012 | 88,1825 | 89,5536 |
3/2012 | 88,6097 | 89,7964 |
2/2012 | 91,3304 | 92,0861 |
1/2012 | 93,3651 | 93,6153 |
12/2011 | 96,5772 | 95,8631 |
11/2011 | 99,0066 | 97,4418 |
10/2011 | 91,3051 | 91,9464 |
9/2011 | 91,4322 | 91,6111 |
8/2011 | 91,9520 | 92,0804 |
7/2011 | 89,1999 | 89,5837 |
6/2011 | 88,5023 | 89,2249 |
5/2011 | 90,5243 | 91,8662 |
4/2011 | 92,7326 | 93,4778 |
3/2011 | 94,2312 | 94,2825 |
2/2011 | 91,7341 | 92,7092 |
1/2011 | 92,2570 | 93,7036 |
12/2010 | 92,7165 | 93,8445 |
11/2010 | 100,4882 | 98,7822 |
10/2010 | 87,8100 | 87,5057 |
9/2010 | 83,6625 | 83,1423 |
8/2010 | 77,9948 | 77,6732 |
7/2010 | 74,8805 | 74,6241 |
6/2010 | 73,0869 | 73,3920 |
5/2010 | 71,9795 | 73,0052 |
4/2010 | 73,1290 | 73,4861 |
3/2010 | 69,2477 | 70,4181 |
2/2010 | 67,1590 | 69,1885 |
1/2010 | 68,0715 | 69,2981 |
12/2009 | 68,9839 | 69,2302 |
11/2009 | 69,7256 | 70,3098 |
10/2009 | 72,2925 | 72,1562 |
9/2009 | 70,7977 | 70,7939 |
8/2009 | 70,6870 | 70,9299 |
7/2009 | 71,8945 | 71,8940 |
6/2009 | 71,3003 | 71,6416 |
5/2009 | 69,9491 | 70,9150 |
4/2009 | 69,3600 | 70,1967 |
3/2009 | 68,8550 | 69,8786 |
2/2009 | 74,1412 | 73,8116 |
1/2009 | 76,0495 | 80,3815 |
12/2008 | 77,5680 | 76,4948 |
11/2008 | 84,1990 | 82,6654 |
10/2008 | 85,5723 | 84,3061 |
9/2008 | 83,6951 | 85,1635 |
8/2008 | 85,1647 | 83,5956 |
7/2008 | 86,2267 | 84,4862 |
6/2008 | 83,6348 | 79,7903 |
5/2008 | 73,0660 | 72,6844 |
4/2008 | 71,5881 | 70,1640 |
3/2008 | 69,9298 | 67,9720 |
2/2008 | 68,5930 | 66,1614 |
1/2008 | 70,3466 | 65,6309 |
12/2007 | 72,3480 | 67,4294 |
11/2007 | 62,3892 | 63,0767 |
10/2007 | 54,9651 | 58,2972 |
9/2007 | 54,1323 | 57,7473 |
8/2007 | 54,9288 | 57,7468 |
7/2007 | 52,7227 | 54,2781 |
6/2007 | 49,7243 | 50,9415 |
5/2007 | 48,5076 | 51,1229 |
4/2007 | 49,3600 | 50,9534 |
3/2007 | 50,5882 | 51,0121 |
2/2007 | 50,4444 | 50,0876 |
1/2007 | 50,5909 | 48,4785 |
12/2006 | 51,8235 | 50,3794 |
11/2006 | 54,3000 | 52,5749 |
10/2006 | 57,3333 | 55,4868 |
9/2006 | 53,2500 | 52,1024 |
8/2006 | 49,9565 | 49,4513 |
7/2006 | 45,7619 | 45,5448 |
6/2006 | 45,3000 | 45,5015 |
5/2006 | 46,8181 | 46,5231 |
4/2006 | 47,5263 | 46,1371 |
3/2006 | 46,1666 | 46,2309 |
2/2006 | 46,4800 | 46,9393 |
1/2006 | 48,0954 | 47,0390 |
12/2005 | 50,8809 | 50,6964 |
11/2005 | 53,0210 | 52,3440 |
10/2005 | 50,7100 | 50,9655 |
9/2005 | 47,3400 | 48,6187 |
8/2005 | 48,4355 | 49,1501 |
7/2005 | 50,1354 | 47,7183 |
6/2005 | 49,4250 | 48,9197 |
5/2005 | 48,5000 | 49,3363 |
4/2005 | 51,0777 | 51,0656 |
3/2005 | 51,4000 | 51,5078 |
2/2005 | 52,4117 | 52,7023 |
1/2005 | 56,3478 | 54,7128 |
11/2004 | 53,4000 | 55,4368 |
10/2004 | 54,9000 | 55,0099 |
9/2004 | 55,8636 | 55,9971 |
8/2004 | 56,1583 | 58,9383 |
7/2004 | 53,4000 | 45,9834 |
6/2004 | 51,9315 | 46,0277 |
5/2004 | 53,9542 | 45,3181 |
4/2004 | 53,0800 | 46,5165 |
3/2004 | 53,3333 | 47,9783 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.