| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 15,9833 | 16,3406 |
| 9/2025 | 14,7727 | 15,3612 |
| 8/2025 | 11,7142 | 17,1379 |
| 7/2025 | 19,3478 | 23,6795 |
| 6/2025 | 37,5714 | 31,7853 |
| 5/2025 | 61,4772 | 44,1895 |
| 4/2025 | 52,7272 | 39,3566 |
| 3/2025 | 61,4285 | 44,2012 |
| 2/2025 | 28,7500 | 25,1543 |
| 1/2025 | 19,1304 | 18,0643 |
| 12/2024 | 16,4545 | 15,8688 |
| 11/2024 | 16,9285 | 16,6056 |
| 10/2024 | 19,1304 | 18,8163 |
| 9/2024 | 33,8809 | 33,3453 |
| 8/2024 | 36,8636 | 36,6238 |
| 7/2024 | 62,5217 | 62,6151 |
| 6/2024 | 76,8340 | 77,2350 |
| 5/2024 | 95,6521 | 96,7265 |
| 4/2024 | 107,2727 | 107,5212 |
| 3/2024 | 74,0952 | 74,0952 |
| 2/2024 | 71,5000 | 70,8832 |
| 1/2024 | 57,5000 | 56,4730 |
| 12/2023 | 57,5000 | 56,4730 |
| 11/2023 | 57,5000 | 55,9350 |
| 10/2023 | 35,6818 | 35,2017 |
| 9/2023 | 30,5000 | 30,8365 |
| 8/2023 | 31,0000 | 31,5004 |
| 12/2022 | 80,0000 | 81,2512 |
| 11/2022 | 79,6604 | 80,1344 |
| 10/2022 | 64,7547 | 64,7399 |
| 9/2022 | 62,0700 | 62,2272 |
| 8/2022 | 51,6495 | 51,5433 |
| 7/2022 | 35,1190 | 35,1904 |
| 6/2022 | 41,0000 | 45,7858 |
| 5/2022 | 39,7500 | 45,2995 |
| 4/2022 | 39,7500 | 39,1125 |
| 3/2022 | 39,7500 | 39,1125 |
| 2/2022 | 39,7500 | 39,1144 |
| 1/2022 | 31,5928 | 31,8741 |
| 12/2021 | 28,3300 | 28,6035 |
| 11/2021 | 22,1868 | 22,1381 |
| 10/2021 | 12,6000 | 12,5660 |
| 9/2021 | 15,1409 | 15,1035 |
| 8/2021 | 16,2481 | 16,1639 |
| 7/2021 | 17,1272 | 16,8438 |
| 6/2021 | 23,7159 | 23,1854 |
| 4/2021 | 32,3300 | 31,9794 |
| 3/2021 | 32,3300 | 31,8595 |
| 2/2021 | 32,3300 | 31,8595 |
| 1/2021 | 30,5066 | 30,0561 |
| 12/2020 | 26,8600 | 25,8899 |
| 11/2020 | 21,2566 | 20,9152 |
| 10/2020 | 20,3118 | 20,1587 |
| 9/2020 | 27,7713 | 26,8924 |
| 8/2020 | 27,1323 | 27,4977 |
| 7/2020 | 54,6973 | 54,9048 |
| 6/2020 | 60,8786 | 61,7960 |
| 5/2020 | 61,8300 | 63,7845 |
| 1/2020 | 22,0000 | 20,8530 |
| 12/2019 | 22,0000 | 21,3941 |
| 11/2019 | 22,5714 | 22,2449 |
| 10/2019 | 26,9426 | 27,6188 |
| 9/2019 | 51,9500 | 51,6093 |
| 8/2019 | 50,0000 | 50,3732 |
| 7/2019 | 48,9130 | 48,4849 |
| 6/2019 | 26,6500 | 26,8113 |
| 5/2019 | 38,0000 | 35,6761 |
| 3/2019 | 16,5000 | 24,3496 |
| 2/2019 | 16,5000 | 17,6603 |
| 1/2019 | 16,5000 | 17,6678 |
| 12/2018 | 16,5000 | 17,6654 |
| 11/2018 | 15,3409 | 15,6213 |
| 10/2018 | 11,2043 | 11,0414 |
| 9/2018 | 7,9760 | 8,1036 |
| 8/2018 | 11,2173 | 11,3642 |
| 7/2018 | 14,4468 | 14,5757 |
| 6/2018 | 37,2571 | 37,1540 |
| 5/2018 | 40,0000 | 40,5670 |
| 4/2018 | 10,0000 | 11,5531 |
| 3/2018 | 10,0000 | 11,0000 |
| 2/2018 | 10,0000 | 10,9642 |
| 1/2018 | 10,0000 | 10,7436 |
| 12/2017 | 11,9047 | 12,5989 |
| 11/2017 | 14,6136 | 15,3266 |
| 10/2017 | 18,0454 | 17,9994 |
| 9/2017 | 16,0833 | 16,2714 |
| 8/2017 | 18,1800 | 17,8898 |
| 7/2017 | 24,0714 | 22,8544 |
| 6/2017 | 15,3068 | 15,1719 |
| 5/2017 | 12,0000 | 12,5490 |
| 4/2017 | 12,0000 | 12,5417 |
| 3/2017 | 12,0000 | 12,5165 |
| 2/2017 | 12,0000 | 12,5171 |
| 1/2017 | 12,0000 | 12,5800 |
| 12/2016 | 12,0000 | 12,6588 |
| 11/2016 | 11,6363 | 11,8069 |
| 10/2016 | 9,1904 | 9,2314 |
| 9/2016 | 10,5131 | 10,5077 |
| 8/2016 | 10,4921 | 10,4265 |
| 7/2016 | 12,3104 | 12,4252 |
| 6/2016 | 25,7131 | 25,2603 |
| 5/2016 | 42,0000 | 44,4910 |
| 2/2016 | 20,0000 | 20,7500 |
| 1/2016 | 20,0000 | 20,1274 |
| 12/2015 | 21,2000 | 20,7168 |
| 11/2015 | 25,5047 | 24,4368 |
| 10/2015 | 11,3940 | 11,6792 |
| 9/2015 | 35,5831 | 35,3507 |
| 8/2015 | 51,3490 | 51,2102 |
| 7/2015 | 57,8434 | 58,1125 |
| 6/2015 | 53,2468 | 53,4318 |
| 5/2015 | 36,0000 | 36,0856 |
| 4/2015 | 28,7059 | 28,3453 |
| 3/2015 | 18,1700 | 18,1505 |
| 2/2015 | 18,1700 | 18,1376 |
| 1/2015 | 18,1700 | 18,0776 |
| 12/2014 | 17,8073 | 17,6498 |
| 11/2014 | 12,9340 | 13,0699 |
| 10/2014 | 12,1108 | 12,1873 |
| 9/2014 | 13,0000 | 13,1981 |
| 8/2014 | 12,6138 | 12,8070 |
| 7/2014 | 14,0000 | 14,0469 |
| 6/2014 | 14,0785 | 14,1376 |
| 5/2014 | 6,6700 | 7,4279 |
| 4/2014 | 6,6700 | 7,3426 |
| 3/2014 | 6,6700 | 7,0864 |
| 2/2014 | 6,6700 | 7,0864 |
| 1/2014 | 6,6700 | 7,0864 |
| 12/2013 | 6,9118 | 7,1823 |
| 11/2013 | 5,3695 | 5,4390 |
| 10/2013 | 6,8617 | 6,7487 |
| 9/2013 | 8,0233 | 8,1492 |
| 8/2013 | 10,2218 | 10,5343 |
| 7/2013 | 18,8452 | 19,0621 |
| 6/2013 | 29,4110 | 29,4870 |
| 1/2013 | 15,0000 | 15,1994 |
| 12/2012 | 15,0000 | 15,0298 |
| 11/2012 | 14,0800 | 14,2730 |
| 10/2012 | 19,7586 | 19,8329 |
| 9/2012 | 18,1378 | 18,6587 |
| 8/2012 | 10,8778 | 11,1464 |
| 7/2012 | 12,5713 | 12,8762 |
| 6/2012 | 17,5238 | 17,4833 |
| 2/2012 | 7,0000 | 7,5021 |
| 1/2012 | 7,0000 | 7,4014 |
| 12/2011 | 7,5913 | 7,9662 |
| 11/2011 | 8,0525 | 8,3319 |
| 10/2011 | 10,2645 | 10,3278 |
| 9/2011 | 8,7485 | 8,8433 |
| 8/2011 | 10,9295 | 10,9713 |
| 7/2011 | 14,1914 | 14,2130 |
| 6/2011 | 14,5000 | 15,0268 |
| 4/2011 | 7,3266 | 7,5426 |
| 3/2011 | 4,5800 | 4,6063 |
| 2/2011 | 4,5800 | 4,6577 |
| 1/2011 | 4,5800 | 4,6571 |
| 12/2010 | 4,4733 | 4,5005 |
| 11/2010 | 4,0915 | 4,1166 |
| 10/2010 | 5,8255 | 5,8234 |
| 9/2010 | 7,3761 | 7,4256 |
| 8/2010 | 11,0104 | 11,3889 |
| 7/2010 | 20,6931 | 20,8207 |
| 6/2010 | 21,0000 | 21,5133 |
| 2/2010 | 23,6700 | 23,6700 |
| 1/2010 | 23,6700 | 23,6700 |
| 12/2009 | 23,6700 | 23,8379 |
| 11/2009 | 21,5100 | 21,7404 |
| 10/2009 | 21,5161 | 21,6164 |
| 9/2009 | 15,5671 | 15,5236 |
| 8/2009 | 13,3094 | 13,0768 |
| 7/2009 | 12,1321 | 12,0751 |
| 6/2009 | 11,3666 | 11,4012 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.