| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 10/2025 | 78,0285 | 63,2395 | 
| 9/2025 | 78,8045 | 69,6166 | 
| 8/2025 | 78,4000 | 71,6815 | 
| 7/2025 | 79,8695 | 72,7280 | 
| 6/2025 | 89,6190 | 73,7847 | 
| 5/2025 | 100,2000 | 74,7951 | 
| 4/2025 | 100,2000 | 76,0767 | 
| 3/2025 | 100,9714 | 73,2763 | 
| 2/2025 | 98,2900 | 69,7971 | 
| 1/2025 | 96,4852 | 68,3938 | 
| 12/2024 | 94,9000 | 68,4825 | 
| 11/2024 | 93,7529 | 71,1094 | 
| 4/2010 | 33,0000 | 22,6891 | 
| 3/2010 | 33,0000 | 22,8055 | 
| 2/2010 | 33,0000 | 22,8075 | 
| 1/2010 | 33,0000 | 22,7939 | 
| 12/2009 | 33,0000 | 22,9490 | 
| 11/2009 | 33,0000 | 23,0539 | 
| 10/2009 | 33,0000 | 23,1498 | 
| 9/2009 | 36,7714 | 23,2474 | 
| 8/2009 | 46,2000 | 23,8881 | 
| 7/2009 | 46,2000 | 24,9274 | 
| 6/2009 | 46,2000 | 25,7528 | 
| 5/2009 | 46,2000 | 25,7935 | 
| 4/2009 | 46,2000 | 25,9271 | 
| 3/2009 | 46,2000 | 26,4593 | 
| 2/2009 | 46,2000 | 26,2436 | 
| 1/2009 | 46,2000 | 25,1793 | 
| 8/2004 | 26,0000 | 25,2621 | 
| 7/2004 | 26,0000 | 27,7931 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.
 
                         
                             
				 
                            