| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 293,1250 | 273,7281 |
| 10/2025 | 287,5597 | 266,2856 |
| 9/2025 | 285,7414 | 267,6575 |
| 8/2025 | 278,9107 | 263,3123 |
| 7/2025 | 277,1059 | 263,0675 |
| 6/2025 | 283,0982 | 269,6642 |
| 5/2025 | 279,5568 | 272,4016 |
| 4/2025 | 285,6164 | 279,3123 |
| 3/2025 | 272,5863 | 264,6349 |
| 2/2025 | 278,6500 | 279,2237 |
| 1/2025 | 283,4402 | 285,2377 |
| 12/2024 | 290,8977 | 287,2534 |
| 11/2024 | 297,6071 | 291,6237 |
| 10/2024 | 262,1413 | 248,6679 |
| 9/2024 | 227,5625 | 209,7654 |
| 8/2024 | 210,3125 | 195,6208 |
| 7/2024 | 195,3478 | 187,1041 |
| 6/2024 | 190,3968 | 180,7236 |
| 5/2024 | 198,0652 | 186,9397 |
| 4/2024 | 197,1761 | 188,2296 |
| 3/2024 | 197,3214 | 191,5376 |
| 2/2024 | 207,6964 | 197,8604 |
| 1/2024 | 211,2065 | 200,0478 |
| 12/2023 | 209,9166 | 199,4833 |
| 11/2023 | 208,5568 | 197,0085 |
| 10/2023 | 210,7812 | 194,5559 |
| 9/2023 | 184,5029 | 171,4369 |
| 8/2023 | 197,7690 | 185,2919 |
| 7/2023 | 219,9047 | 194,4284 |
| 6/2023 | 208,7244 | 191,0305 |
| 5/2023 | 220,0298 | 211,1170 |
| 4/2023 | 243,3593 | 225,6354 |
| 3/2023 | 240,0978 | 226,9299 |
| 2/2023 | 225,7750 | 234,8818 |
| 1/2023 | 237,6818 | 242,0521 |
| 12/2022 | 238,7897 | 244,3086 |
| 11/2022 | 233,8096 | 242,5062 |
| 10/2022 | 243,3511 | 252,0295 |
| 9/2022 | 249,8267 | 255,2442 |
| 8/2022 | 258,9891 | 265,3986 |
| 7/2022 | 270,2023 | 270,7242 |
| 6/2022 | 259,0397 | 258,8735 |
| 5/2022 | 265,4715 | 268,8884 |
| 4/2022 | 272,7380 | 277,9015 |
| 3/2022 | 282,2282 | 284,7305 |
| 2/2022 | 284,8437 | 286,8065 |
| 1/2022 | 293,2827 | 288,6245 |
| 12/2021 | 283,6684 | 282,3151 |
| 11/2021 | 258,8153 | 257,6144 |
| 10/2021 | 258,9553 | 261,7126 |
| 9/2021 | 280,4659 | 280,7860 |
| 8/2021 | 288,3693 | 286,1170 |
| 7/2021 | 288,6704 | 286,0611 |
| 6/2021 | 281,9829 | 283,2547 |
| 5/2021 | 272,6428 | 279,9705 |
| 4/2021 | 276,9715 | 280,2937 |
| 3/2021 | 264,5788 | 272,6675 |
| 2/2021 | 263,8562 | 266,8118 |
| 1/2021 | 247,1220 | 247,0151 |
| 12/2020 | 234,7798 | 243,9878 |
| 11/2020 | 253,1011 | 250,0672 |
| 10/2020 | 233,0625 | 232,3819 |
| 9/2020 | 221,1704 | 211,1658 |
| 8/2020 | 199,8750 | 197,7985 |
| 7/2020 | 188,6086 | 185,8755 |
| 6/2020 | 172,2443 | 171,6935 |
| 5/2020 | 161,0595 | 165,0892 |
| 4/2020 | 163,4914 | 164,4683 |
| 3/2020 | 169,6136 | 168,7586 |
| 2/2020 | 169,3250 | 169,1910 |
| 1/2020 | 167,2010 | 167,1633 |
| 12/2019 | 175,7102 | 174,6055 |
| 11/2019 | 164,8273 | 159,1432 |
| 10/2019 | 139,5353 | 139,1820 |
| 9/2019 | 132,7500 | 132,8678 |
| 8/2019 | 130,1732 | 132,3234 |
| 7/2019 | 128,4864 | 131,4082 |
| 6/2019 | 127,4250 | 130,8415 |
| 5/2019 | 130,6576 | 132,0563 |
| 4/2019 | 131,0113 | 132,3018 |
| 3/2019 | 128,6369 | 130,9885 |
| 2/2019 | 128,1750 | 130,5738 |
| 1/2019 | 130,6304 | 130,8637 |
| 12/2018 | 132,8273 | 130,9969 |
| 11/2018 | 133,0965 | 129,5956 |
| 10/2018 | 134,2880 | 129,9702 |
| 9/2018 | 129,2656 | 127,0860 |
| 8/2018 | 123,4211 | 124,3388 |
| 7/2018 | 119,0994 | 122,1063 |
| 6/2018 | 116,5773 | 120,8490 |
| 5/2018 | 119,6793 | 121,8956 |
| 4/2018 | 122,5892 | 123,8173 |
| 3/2018 | 122,9821 | 124,4503 |
| 2/2018 | 122,3187 | 124,7160 |
| 1/2018 | 123,2336 | 125,5940 |
| 12/2017 | 123,4880 | 124,4262 |
| 11/2017 | 123,4318 | 121,0012 |
| 10/2017 | 124,8693 | 121,3117 |
| 9/2017 | 125,2142 | 120,9859 |
| 8/2017 | 108,9347 | 115,6502 |
| 7/2017 | 109,0654 | 115,3458 |
| 6/2017 | 112,5795 | 117,1329 |
| 5/2017 | 117,2282 | 121,4736 |
| 4/2017 | 122,6062 | 122,0351 |
| 3/2017 | 126,4673 | 124,8507 |
| 2/2017 | 128,2763 | 126,2371 |
| 1/2017 | 129,8522 | 131,1949 |
| 12/2016 | 131,5625 | 133,7000 |
| 11/2016 | 136,5738 | 133,9387 |
| 10/2016 | 136,0535 | 134,1537 |
| 9/2016 | 133,7897 | 129,1891 |
| 8/2016 | 133,1141 | 128,4388 |
| 7/2016 | 133,7321 | 129,5959 |
| 6/2016 | 134,1250 | 129,6561 |
| 5/2016 | 132,0909 | 130,0402 |
| 4/2016 | 132,4345 | 132,0407 |
| 3/2016 | 132,1630 | 133,5256 |
| 2/2016 | 131,7559 | 133,3604 |
| 1/2016 | 130,1964 | 131,5508 |
| 12/2015 | 132,2613 | 130,8968 |
| 11/2015 | 133,0119 | 130,0821 |
| 10/2015 | 131,0795 | 128,4694 |
| 9/2015 | 129,0426 | 125,6704 |
| 8/2015 | 126,7500 | 125,1118 |
| 7/2015 | 128,8532 | 126,3620 |
| 6/2015 | 131,6022 | 126,9341 |
| 5/2015 | 132,4761 | 127,6630 |
| 4/2015 | 132,5454 | 126,2155 |
| 3/2015 | 129,3011 | 123,6010 |
| 2/2015 | 127,8937 | 124,0695 |
| 1/2015 | 127,9147 | 125,4235 |
| 12/2014 | 128,6944 | 125,1519 |
| 11/2014 | 125,9500 | 120,0157 |
| 10/2014 | 119,0081 | 112,4290 |
| 9/2014 | 115,2386 | 109,2972 |
| 8/2014 | 109,8244 | 103,7683 |
| 7/2014 | 108,7010 | 101,6863 |
| 6/2014 | 109,0124 | 100,6804 |
| 5/2014 | 108,8664 | 100,9936 |
| 4/2014 | 109,3841 | 101,1959 |
| 3/2014 | 107,8171 | 99,2167 |
| 2/2014 | 102,7022 | 95,3010 |
| 1/2014 | 101,0349 | 94,5403 |
| 12/2013 | 100,8238 | 92,4625 |
| 11/2013 | 98,7976 | 90,8598 |
| 10/2013 | 98,9619 | 89,9837 |
| 9/2013 | 95,2827 | 85,5200 |
| 8/2013 | 91,4715 | 83,6946 |
| 7/2013 | 91,2880 | 82,1818 |
| 6/2013 | 86,3312 | 80,8713 |
| 5/2013 | 85,1195 | 81,3295 |
| 4/2013 | 86,9857 | 81,2986 |
| 3/2013 | 85,2797 | 81,6315 |
| 2/2013 | 84,4531 | 82,7127 |
| 1/2013 | 84,0543 | 83,5677 |
| 12/2012 | 83,8809 | 85,2386 |
| 11/2012 | 88,9744 | 86,5300 |
| 10/2012 | 86,2159 | 85,0090 |
| 9/2012 | 82,8815 | 81,7852 |
| 8/2012 | 77,9918 | 77,9575 |
| 7/2012 | 78,5198 | 79,0126 |
| 6/2012 | 78,5562 | 79,7006 |
| 5/2012 | 78,2386 | 80,0109 |
| 4/2012 | 79,6533 | 80,8949 |
| 3/2012 | 80,4032 | 81,7664 |
| 2/2012 | 82,5158 | 84,6439 |
| 1/2012 | 84,4367 | 86,4961 |
| 12/2011 | 87,1761 | 88,5501 |
| 11/2011 | 92,3781 | 88,8972 |
| 10/2011 | 88,1000 | 84,9636 |
| 9/2011 | 87,1488 | 84,3594 |
| 8/2011 | 86,5815 | 84,0986 |
| 7/2011 | 82,2095 | 81,5062 |
| 6/2011 | 81,5057 | 81,2766 |
| 5/2011 | 83,9204 | 83,4998 |
| 4/2011 | 87,1428 | 85,7554 |
| 3/2011 | 89,0000 | 86,2450 |
| 2/2011 | 86,7666 | 84,7419 |
| 1/2011 | 86,4761 | 85,6191 |
| 12/2010 | 87,7619 | 85,5509 |
| 11/2010 | 95,4000 | 90,2123 |
| 10/2010 | 85,8166 | 80,0895 |
| 9/2010 | 82,0952 | 76,1285 |
| 8/2010 | 75,8923 | 70,9931 |
| 7/2010 | 72,9848 | 68,0798 |
| 6/2010 | 71,7460 | 66,9785 |
| 5/2010 | 71,0952 | 66,8590 |
| 4/2010 | 71,7916 | 67,1416 |
| 3/2010 | 67,8405 | 64,9591 |
| 2/2010 | 65,1111 | 64,1394 |
| 1/2010 | 65,4580 | 64,1264 |
| 12/2009 | 65,6425 | 63,9528 |
| 11/2009 | 67,3686 | 64,5314 |
| 10/2009 | 67,9374 | 65,9196 |
| 9/2009 | 66,8852 | 64,7910 |
| 8/2009 | 68,0263 | 64,2699 |
| 7/2009 | 68,2350 | 64,6663 |
| 6/2009 | 66,0000 | 64,5719 |
| 5/2009 | 65,4775 | 63,5869 |
| 4/2009 | 65,8008 | 62,5769 |
| 3/2009 | 65,2539 | 62,4807 |
| 2/2009 | 68,1813 | 66,4198 |
| 1/2009 | 70,6878 | 67,5232 |
| 12/2008 | 74,7427 | 68,7173 |
| 11/2008 | 79,3733 | 76,2995 |
| 10/2008 | 81,5234 | 77,8794 |
| 9/2008 | 80,3537 | 76,8041 |
| 8/2008 | 80,0798 | 76,4701 |
| 7/2008 | 81,2920 | 76,9649 |
| 6/2008 | 77,8304 | 72,9606 |
| 5/2008 | 67,9383 | 65,7210 |
| 4/2008 | 64,8415 | 63,1644 |
| 3/2008 | 61,5762 | 60,8216 |
| 2/2008 | 59,8746 | 59,3960 |
| 1/2008 | 61,7658 | 59,5972 |
| 12/2007 | 63,8963 | 60,6004 |
| 11/2007 | 59,4630 | 57,7555 |
| 10/2007 | 52,6166 | 52,8443 |
| 9/2007 | 51,3882 | 51,9638 |
| 8/2007 | 53,2478 | 51,4667 |
| 7/2007 | 50,9830 | 47,6360 |
| 6/2007 | 46,0324 | 44,4556 |
| 5/2007 | 45,0209 | 43,9906 |
| 4/2007 | 44,6726 | 43,2352 |
| 3/2007 | 47,9843 | 43,2036 |
| 2/2007 | 46,7222 | 42,9606 |
| 1/2007 | 45,4615 | 42,6113 |
| 12/2006 | 44,9642 | 42,8242 |
| 11/2006 | 47,7500 | 45,6251 |
| 10/2006 | 54,3809 | 48,8526 |
| 9/2006 | 51,4666 | 45,6675 |
| 8/2006 | 47,3333 | 43,2905 |
| 7/2006 | 42,8852 | 38,8211 |
| 6/2006 | 42,0169 | 37,9697 |
| 5/2006 | 42,0833 | 38,8242 |
| 4/2006 | 42,3214 | 38,9268 |
| 3/2006 | 41,8676 | 39,2375 |
| 2/2006 | 41,3843 | 40,0531 |
| 1/2006 | 40,0984 | 41,6439 |
| 12/2005 | 42,5079 | 43,8560 |
| 11/2005 | 44,6897 | 45,6942 |
| 10/2005 | 43,7584 | 44,0570 |
| 9/2005 | 41,8500 | 42,0163 |
| 8/2005 | 43,0000 | 43,3991 |
| 7/2005 | 44,1500 | 43,0852 |
| 6/2005 | 43,1875 | 42,4196 |
| 5/2005 | 41,1782 | 40,9733 |
| 4/2005 | 42,6277 | 42,0005 |
| 3/2005 | 44,2166 | 41,0686 |
| 2/2005 | 45,4200 | 44,7658 |
| 1/2005 | 49,3948 | 47,4952 |
| 11/2004 | 52,2000 | 46,9900 |
| 10/2004 | 50,9625 | 47,8885 |
| 9/2004 | 50,7403 | 48,9325 |
| 8/2004 | 51,6460 | 45,8910 |
| 7/2004 | 50,4750 | 37,4650 |
| 6/2004 | 50,4744 | 38,3109 |
| 5/2004 | 49,5581 | 36,3671 |
| 4/2004 | 47,8540 | 37,9384 |
| 3/2004 | 47,0833 | 35,2457 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.