| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 15,2543 | 17,4038 |
| 9/2025 | 16,4704 | 15,3612 |
| 8/2025 | 19,5952 | 17,1379 |
| 7/2025 | 21,3260 | 23,6795 |
| 6/2025 | 38,0952 | 31,7853 |
| 5/2025 | 61,4772 | 44,1895 |
| 4/2025 | 52,7272 | 39,3566 |
| 3/2025 | 68,8095 | 44,2012 |
| 2/2025 | 33,1675 | 25,1543 |
| 1/2025 | 29,7317 | 18,0643 |
| 12/2024 | 18,2350 | 15,8688 |
| 11/2024 | 12,7614 | 16,6056 |
| 10/2024 | 15,2947 | 18,8163 |
| 9/2024 | 20,4142 | 33,3453 |
| 8/2024 | 29,7740 | 36,6238 |
| 7/2024 | 61,5208 | 62,6151 |
| 6/2024 | 82,2500 | 77,2350 |
| 5/2024 | 110,6521 | 96,7265 |
| 4/2024 | 114,7368 | 107,5212 |
| 11/2023 | 30,0000 | 55,9350 |
| 10/2023 | 32,3863 | 35,2017 |
| 9/2023 | 37,5000 | 30,8365 |
| 8/2023 | 37,5000 | 31,5004 |
| 11/2022 | 60,0000 | 80,1344 |
| 10/2022 | 60,0000 | 64,7399 |
| 9/2022 | 64,1363 | 62,2272 |
| 8/2022 | 50,4782 | 51,5433 |
| 7/2022 | 35,0000 | 35,1904 |
| 6/2022 | 52,0454 | 45,7858 |
| 5/2022 | 63,7727 | 45,2995 |
| 4/2022 | 37,0000 | 39,1125 |
| 3/2022 | 37,0000 | 39,1125 |
| 2/2022 | 37,1375 | 39,1144 |
| 1/2022 | 36,8928 | 31,8741 |
| 12/2021 | 30,9734 | 28,6035 |
| 11/2021 | 20,3968 | 22,1381 |
| 10/2021 | 10,8928 | 12,5660 |
| 9/2021 | 15,1481 | 15,1035 |
| 8/2021 | 14,7518 | 16,1639 |
| 7/2021 | 13,0559 | 16,8438 |
| 6/2021 | 17,4554 | 23,1854 |
| 5/2021 | 29,2857 | 28,3219 |
| 4/2021 | 33,3009 | 31,9794 |
| 3/2021 | 32,3300 | 31,8595 |
| 2/2021 | 32,3300 | 31,8595 |
| 1/2021 | 30,5533 | 30,0561 |
| 12/2020 | 18,2739 | 25,8899 |
| 11/2020 | 14,1761 | 20,9152 |
| 10/2020 | 15,5472 | 20,1587 |
| 9/2020 | 17,0468 | 26,8924 |
| 8/2020 | 30,5485 | 27,4977 |
| 7/2020 | 64,3333 | 54,9048 |
| 6/2020 | 77,2272 | 61,7960 |
| 5/2020 | 79,7500 | 63,7845 |
| 3/2020 | 15,0000 | 15,7500 |
| 2/2020 | 15,5000 | 15,2500 |
| 1/2020 | 14,1304 | 20,8530 |
| 12/2019 | 16,5454 | 21,3941 |
| 11/2019 | 20,2857 | 22,2449 |
| 10/2019 | 37,1182 | 27,6188 |
| 9/2019 | 45,0000 | 51,6093 |
| 8/2019 | 55,7954 | 50,3732 |
| 7/2019 | 53,0434 | 48,4849 |
| 6/2019 | 26,0000 | 26,8113 |
| 5/2019 | 20,4347 | 35,6761 |
| 4/2019 | 31,8181 | 32,4384 |
| 3/2019 | 25,0000 | 24,3496 |
| 10/2018 | 7,3300 | 11,0414 |
| 9/2018 | 9,0000 | 8,1036 |
| 8/2018 | 11,6239 | 11,3642 |
| 7/2018 | 16,2272 | 14,5757 |
| 4/2018 | 15,0000 | 11,5531 |
| 3/2018 | 15,0000 | 11,0000 |
| 2/2018 | 15,0000 | 10,9642 |
| 1/2018 | 13,5217 | 10,7436 |
| 12/2017 | 18,8809 | 12,5989 |
| 11/2017 | 22,5000 | 15,3266 |
| 10/2017 | 21,1363 | 17,9994 |
| 9/2017 | 18,8095 | 16,2714 |
| 8/2017 | 18,5000 | 17,8898 |
| 7/2017 | 15,5000 | 22,8544 |
| 6/2017 | 15,5000 | 15,1719 |
| 5/2017 | 15,5000 | 12,5490 |
| 4/2017 | 15,5000 | 12,5417 |
| 3/2017 | 15,5000 | 12,5165 |
| 2/2017 | 15,5000 | 12,5171 |
| 1/2017 | 15,5000 | 12,5800 |
| 12/2016 | 13,5000 | 12,6588 |
| 11/2016 | 10,2436 | 11,8069 |
| 10/2016 | 7,8809 | 9,2314 |
| 9/2016 | 7,8122 | 10,5077 |
| 8/2016 | 7,6739 | 10,4265 |
| 7/2016 | 11,6023 | 12,4252 |
| 6/2016 | 21,1250 | 25,2603 |
| 5/2016 | 48,9583 | 44,4910 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.