| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 2,5071 | 2,7536 | 
| 10/2025 | 2,5562 | 2,7875 | 
| 9/2025 | 2,6982 | 2,8489 | 
| 8/2025 | 2,7623 | 2,8189 | 
| 7/2025 | 2,8144 | 2,9316 | 
| 6/2025 | 2,8503 | 2,9345 | 
| 5/2025 | 2,8662 | 2,9094 | 
| 4/2025 | 2,8396 | 2,7653 | 
| 3/2025 | 2,7712 | 2,7600 | 
| 2/2025 | 2,7233 | 2,7460 | 
| 1/2025 | 2,7587 | 2,8433 | 
| 12/2024 | 2,8467 | 2,9353 | 
| 11/2024 | 2,9127 | 3,2400 | 
| 10/2024 | 2,8465 | 3,6462 | 
| 9/2024 | 2,7660 | 2,8317 | 
| 8/2024 | 2,7690 | 2,6912 | 
| 7/2024 | 2,7500 | 2,6645 | 
| 6/2024 | 2,6287 | 2,5462 | 
| 5/2024 | 2,4781 | 2,4680 | 
| 4/2024 | 2,4058 | 2,4267 | 
| 3/2024 | 2,3321 | 2,3945 | 
| 2/2024 | 2,2275 | 2,3489 | 
| 1/2024 | 2,1908 | 2,3686 | 
| 12/2023 | 2,1907 | 2,3951 | 
| 11/2023 | 2,2126 | 2,4434 | 
| 10/2023 | 2,2833 | 2,5009 | 
| 9/2023 | 2,4854 | 2,7034 | 
| 8/2023 | 2,6384 | 2,7494 | 
| 7/2023 | 2,7788 | 2,7636 | 
| 6/2023 | 2,8837 | 2,8308 | 
| 5/2023 | 2,8641 | 2,8115 | 
| 4/2023 | 2,7181 | 2,6769 | 
| 3/2023 | 2,6718 | 2,6569 | 
| 2/2023 | 2,5686 | 2,6299 | 
| 1/2023 | 2,5181 | 2,5970 | 
| 12/2022 | 2,5565 | 2,6158 | 
| 11/2022 | 2,6453 | 2,8185 | 
| 10/2022 | 2,8200 | 2,8815 | 
| 9/2022 | 3,1702 | 2,9920 | 
| 8/2022 | 3,1935 | 2,9714 | 
| 7/2022 | 2,8095 | 2,7853 | 
| 6/2022 | 2,5211 | 2,4679 | 
| 5/2022 | 2,3721 | 2,3066 | 
| 4/2022 | 2,2542 | 2,1351 | 
| 3/2022 | 2,1312 | 2,0920 | 
| 2/2022 | 2,0950 | 2,0722 | 
| 1/2022 | 2,0923 | 2,0668 | 
| 12/2021 | 2,1121 | 2,1117 | 
| 11/2021 | 2,2185 | 2,1670 | 
| 10/2021 | 2,2639 | 2,1810 | 
| 9/2021 | 2,2511 | 2,1777 | 
| 8/2021 | 2,2044 | 2,1263 | 
| 7/2021 | 2,1252 | 2,0338 | 
| 6/2021 | 2,0017 | 1,9579 | 
| 5/2021 | 1,8676 | 1,9486 | 
| 4/2021 | 1,8464 | 1,9518 | 
| 3/2021 | 1,9031 | 1,9708 | 
| 2/2021 | 1,9940 | 2,0056 | 
| 1/2021 | 2,0163 | 1,9879 | 
| 12/2020 | 2,0068 | 1,9208 | 
| 11/2020 | 2,0095 | 1,8636 | 
| 10/2020 | 1,9820 | 1,7929 | 
| 9/2020 | 1,8564 | 1,6719 | 
| 8/2020 | 1,6926 | 1,5394 | 
| 7/2020 | 1,5213 | 1,4188 | 
| 6/2020 | 1,3832 | 1,3674 | 
| 5/2020 | 1,3506 | 1,3709 | 
| 4/2020 | 1,3772 | 1,3996 | 
| 3/2020 | 1,3576 | 1,3431 | 
| 2/2020 | 1,3529 | 1,3757 | 
| 1/2020 | 1,3394 | 1,3886 | 
| 12/2019 | 1,3145 | 1,4261 | 
| 11/2019 | 1,3106 | 1,3853 | 
| 10/2019 | 1,3151 | 1,3348 | 
| 9/2019 | 1,3398 | 1,5085 | 
| 8/2019 | 1,3566 | 1,4487 | 
| 7/2019 | 1,3896 | 1,3825 | 
| 6/2019 | 1,3915 | 1,3737 | 
| 5/2019 | 1,3859 | 1,3528 | 
| 4/2019 | 1,3399 | 1,3229 | 
| 3/2019 | 1,3006 | 1,2906 | 
| 2/2019 | 1,2701 | 1,2432 | 
| 1/2019 | 1,2676 | 1,2466 | 
| 12/2018 | 1,3417 | 1,3015 | 
| 11/2018 | 1,4084 | 1,3473 | 
| 10/2018 | 1,4190 | 1,3628 | 
| 9/2018 | 1,4707 | 1,3867 | 
| 8/2018 | 1,4590 | 1,3739 | 
| 7/2018 | 1,3473 | 1,2484 | 
| 6/2018 | 1,2345 | 1,1712 | 
| 5/2018 | 1,1833 | 1,1321 | 
| 4/2018 | 1,1047 | 1,0857 | 
| 3/2018 | 1,0792 | 1,0681 | 
| 2/2018 | 1,0644 | 1,0689 | 
| 1/2018 | 1,0677 | 1,0830 | 
| 12/2017 | 1,0630 | 1,0972 | 
| 11/2017 | 1,0874 | 1,1220 | 
| 10/2017 | 1,1455 | 1,1627 | 
| 9/2017 | 1,2268 | 1,2202 | 
| 8/2017 | 1,2991 | 1,2813 | 
| 7/2017 | 1,3166 | 1,3053 | 
| 6/2017 | 1,3094 | 1,2964 | 
| 5/2017 | 1,2937 | 1,2808 | 
| 4/2017 | 1,2518 | 1,2566 | 
| 3/2017 | 1,2217 | 1,2271 | 
| 2/2017 | 1,2105 | 1,2087 | 
| 1/2017 | 1,2189 | 1,2112 | 
| 12/2016 | 1,2503 | 1,2214 | 
| 11/2016 | 1,3459 | 1,2869 | 
| 10/2016 | 1,4375 | 1,3894 | 
| 9/2016 | 1,5157 | 1,4188 | 
| 8/2016 | 1,4566 | 1,3566 | 
| 7/2016 | 1,3101 | 1,2246 | 
| 6/2016 | 1,1870 | 1,1414 | 
| 5/2016 | 1,1255 | 1,0994 | 
| 4/2016 | 1,0562 | 1,0589 | 
| 3/2016 | 1,0192 | 1,0270 | 
| 2/2016 | 1,0094 | 1,0064 | 
| 1/2016 | 0,9946 | 0,9775 | 
| 12/2015 | 0,9893 | 0,9665 | 
| 11/2015 | 0,9907 | 0,9788 | 
| 10/2015 | 1,0029 | 0,9941 | 
| 9/2015 | 1,0139 | 0,9962 | 
| 8/2015 | 1,0020 | 0,9834 | 
| 7/2015 | 0,9764 | 0,9687 | 
| 6/2015 | 0,9213 | 0,9468 | 
| 5/2015 | 0,8921 | 0,9287 | 
| 4/2015 | 0,8664 | 0,9045 | 
| 3/2015 | 0,8516 | 0,8886 | 
| 2/2015 | 0,8747 | 0,9119 | 
| 1/2015 | 0,9199 | 0,9463 | 
| 12/2014 | 0,9555 | 0,9674 | 
| 11/2014 | 0,9990 | 1,0010 | 
| 10/2014 | 1,0120 | 1,0208 | 
| 9/2014 | 1,0291 | 1,0326 | 
| 8/2014 | 1,0213 | 1,0104 | 
| 7/2014 | 1,0055 | 0,9469 | 
| 6/2014 | 1,0095 | 0,9702 | 
| 5/2014 | 1,0015 | 0,9437 | 
| 4/2014 | 0,9774 | 0,9340 | 
| 3/2014 | 0,9705 | 0,9279 | 
| 2/2014 | 0,9854 | 0,9413 | 
| 1/2014 | 1,0105 | 0,9705 | 
| 12/2013 | 1,0277 | 0,9767 | 
| 11/2013 | 1,0496 | 0,9827 | 
| 10/2013 | 1,0438 | 0,9718 | 
| 9/2013 | 1,0184 | 0,9476 | 
| 8/2013 | 0,9888 | 0,9107 | 
| 7/2013 | 0,9287 | 0,8878 | 
| 6/2013 | 0,8872 | 0,8415 | 
| 5/2013 | 0,8515 | 0,8072 | 
| 4/2013 | 0,8351 | 0,7851 | 
| 3/2013 | 0,8267 | 0,7758 | 
| 2/2013 | 0,8240 | 0,7781 | 
| 1/2013 | 0,8146 | 0,7719 | 
| 12/2012 | 0,8027 | 0,7637 | 
| 11/2012 | 0,8005 | 0,7666 | 
| 10/2012 | 0,8002 | 0,7721 | 
| 9/2012 | 0,7965 | 0,7739 | 
| 8/2012 | 0,7956 | 0,7711 | 
| 7/2012 | 0,7980 | 0,7998 | 
| 6/2012 | 0,7841 | 0,7446 | 
| 5/2012 | 0,7835 | 0,7346 | 
| 4/2012 | 0,7831 | 0,7324 | 
| 3/2012 | 0,7747 | 0,7235 | 
| 2/2012 | 0,7748 | 0,7255 | 
| 1/2012 | 0,7882 | 0,7247 | 
| 12/2011 | 0,8036 | 0,7329 | 
| 11/2011 | 0,8055 | 0,7391 | 
| 10/2011 | 0,8051 | 0,7503 | 
| 9/2011 | 0,8025 | 0,7488 | 
| 8/2011 | 0,7890 | 0,7444 | 
| 7/2011 | 0,7875 | 0,7519 | 
| 6/2011 | 0,7789 | 0,7476 | 
| 5/2011 | 0,7473 | 0,7142 | 
| 4/2011 | 0,7308 | 0,6778 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.