Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 1,8600 2,3346
11/2024 2,2145 2,3810
10/2024 1,0141 1,0499
9/2024 1,8452 1,9033
8/2024 1,9395 1,9726
7/2024 1,0958 0,8441
6/2024 1,1625 1,7848
5/2024 1,8219 2,2441
4/2024 1,7811 1,8580
3/2024 0,7885 1,1971
2/2024 0,5683 0,8854
1/2024 0,9184 1,1748
12/2023 1,1735 1,3561
11/2023 1,4620 2,1411
10/2023 2,5661 2,7325
9/2023 1,5178 1,5060
8/2023 2,5208 2,6578
7/2023 2,2300 2,4936
6/2023 2,0747 2,3297
5/2023 2,5465 3,1352
4/2023 4,0475 4,9169
3/2023 3,6828 4,6788
2/2023 2,3510 3,1345
1/2023 2,5875 3,2355
12/2022 3,1536 3,8055
11/2022 3,8400 4,1360
10/2022 3,5930 3,5805
9/2022 3,2159 2,9726
8/2022 3,0102 3,0921
7/2022 2,5164 2,8389
6/2022 1,3900 1,5209
5/2022 1,6745 1,7117
4/2022 2,3950 3,3759
3/2022 2,7713 3,5380
2/2022 1,9265 2,1795
1/2022 2,2100 3,2191
12/2021 2,2100 2,9591
11/2021 1,5902 1,8213
10/2021 1,5911 1,8691
9/2021 1,3459 1,2925
8/2021 1,1609 1,1781
7/2021 1,1029 1,1266
6/2021 0,5470 0,5532
5/2021 0,5004 0,5124
4/2021 0,9727 1,7594
3/2021 1,1000 1,5836
2/2021 0,4650 0,5236
1/2021 0,6916 0,7235
12/2020 0,9228 1,0358
11/2020 1,3535 1,6505
10/2020 1,1063 1,2903
9/2020 0,7340 0,8817
8/2020 0,8426 0,9638
7/2020 0,4354 0,3993
6/2020 0,3884 0,3385
5/2020 0,4250 0,7235
4/2020 0,5377 0,7234
3/2020 0,3788 0,4612
2/2020 0,3627 0,4300
1/2020 0,4767 0,5189
12/2019 0,7900 0,9806
11/2019 0,9459 1,1280
10/2019 0,7873 0,9513
9/2019 1,0450 1,2988
8/2019 1,3068 1,6930
7/2019 1,1963 1,7144
6/2019 0,6962 0,8099
5/2019 0,8363 0,7302
4/2019 1,5663 1,7898
3/2019 1,6564 2,1341
2/2019 1,0170 1,1267
1/2019 0,7302 0,8594
12/2018 0,8685 0,9765
11/2018 0,8488 0,9231
10/2018 0,9478 1,0219
9/2018 1,1700 1,3029
8/2018 0,8330 0,9009
7/2018 0,7113 0,8425
6/2018 0,6166 0,7423
5/2018 0,8256 0,7981
4/2018 0,7900 0,9909
3/2018 0,3728 0,5506
2/2018 0,2870 0,4603
1/2018 0,5734 0,7813
12/2017 0,6700 0,9020
11/2017 0,3590 0,6517
10/2017 0,4900 0,7641
9/2017 1,0200 1,1375
8/2017 0,3778 0,5037
7/2017 0,4109 0,5829
6/2017 0,1654 0,3347
5/2017 0,2143 0,3550
4/2017 1,0215 1,0388
3/2017 1,0886 1,1392
2/2017 1,4000 1,6000
1/2017 1,4000 1,6000
12/2016 1,4518 1,6279
11/2016 1,6627 1,6137
10/2016 1,5971 1,5915
9/2016 0,9563 1,0080
8/2016 1,7960 1,8264
7/2016 0,2290 0,3241
6/2016 0,6136 0,7072
5/2016 1,5581 1,6358
4/2016 3,3423 3,1634
3/2016 2,9334 2,6918
2/2016 0,7295 0,9048
1/2016 0,8490 0,8803
12/2015 1,0131 0,9705
11/2015 0,7600 0,8207
10/2015 0,5468 0,6655
9/2015 0,4227 0,5345
8/2015 0,6095 0,7442
7/2015 1,0321 0,9876
6/2015 0,4590 0,4372
5/2015 0,3409 0,4047
4/2015 0,9204 0,9799
3/2015 0,2872 0,4906
2/2015 0,2840 0,4391
1/2015 0,9781 0,8197
12/2014 0,9717 0,9262
11/2014 0,8560 0,8150
10/2014 0,7252 0,7568
9/2014 0,8209 0,7913
8/2014 0,6966 0,6940
7/2014 0,4300 0,4881
6/2014 0,4300 0,4881
5/2014 0,4922 0,4881
4/2014 0,4236 0,5318
3/2014 0,3733 0,5723
2/2014 0,5495 0,6378
1/2014 0,5681 0,6098
12/2013 0,8659 0,8790
11/2013 0,6252 0,6598
10/2013 0,7165 0,6707
9/2013 0,7247 0,7235
8/2013 0,5009 0,5098
7/2013 0,3060 0,2720
6/2013 0,8130 0,7633
5/2013 0,4908 0,4639
4/2013 0,6554 0,6931
3/2013 0,6833 0,7548
2/2013 0,3655 0,3542
1/2013 0,6817 0,7071
12/2012 0,7776 0,7029
11/2012 1,0286 0,8870
10/2012 0,5686 0,5221
9/2012 0,5726 0,5648
8/2012 0,6108 0,6251
7/2012 0,9004 0,8199
6/2012 0,5535 0,4754
5/2012 0,4520 0,3653
4/2012 0,6521 0,7634
3/2012 0,7709 0,8077
2/2012 0,3965 0,4518
1/2012 0,4800 0,5393
12/2011 0,7904 0,7888
11/2011 0,7530 0,7623
10/2011 0,5250 0,5404
9/2011 0,5366 0,5393
8/2011 0,4317 0,4327
7/2011 0,2976 0,3105
6/2011 0,3300 0,3335
5/2011 0,2386 0,2861
4/2011 0,3847 0,4014
3/2011 0,2813 0,3333
2/2011 0,2175 0,2684
1/2011 0,4828 0,4402
12/2010 0,5461 0,5239
11/2010 0,6125 0,5775
10/2010 0,2840 0,3003
9/2010 0,4657 0,4553
8/2010 0,4531 0,5189
7/2010 0,3222 0,3516
6/2010 0,3914 0,4554
5/2010 0,4319 0,4900
4/2010 0,3345 0,3779
3/2010 0,4756 0,5212
2/2010 0,2611 0,3185
1/2010 0,4220 0,4303
12/2009 1,0238 0,9696
11/2009 1,0045 1,0231
10/2009 0,4495 0,5024
9/2009 0,8961 0,8925
8/2009 0,5361 0,6578
7/2009 0,4795 0,5266
6/2009 0,2564 0,2775
5/2009 0,2125 0,2464
4/2009 0,5300 0,6842

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.