| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 36,2900 | 36,2900 |
| 10/2025 | 40,4256 | 40,4257 |
| 9/2025 | 41,2500 | 41,2500 |
| 8/2025 | 40,9442 | 40,9443 |
| 7/2025 | 31,6621 | 31,6622 |
| 6/2025 | 25,3333 | 25,3333 |
| 5/2025 | 32,0113 | 32,0114 |
| 4/2025 | 48,6590 | 48,6591 |
| 3/2025 | 42,9904 | 42,9905 |
| 2/2025 | 36,1875 | 36,1875 |
| 1/2025 | 28,2108 | 28,2109 |
| 12/2024 | 28,6636 | 28,6636 |
| 11/2024 | 31,4266 | 31,4267 |
| 10/2024 | 37,7617 | 37,7617 |
| 9/2024 | 35,9452 | 35,9452 |
| 8/2024 | 28,9181 | 28,9182 |
| 7/2024 | 34,8391 | 34,8391 |
| 6/2024 | 53,0660 | 53,0660 |
| 5/2024 | 53,8082 | 51,4230 |
| 4/2024 | 49,1159 | 46,3986 |
| 3/2024 | 42,2171 | 42,2171 |
| 2/2024 | 37,5819 | 37,5819 |
| 1/2024 | 35,9778 | 35,9778 |
| 12/2023 | 36,1795 | 36,1795 |
| 11/2023 | 32,8604 | 32,8605 |
| 10/2023 | 31,4831 | 31,4832 |
| 9/2023 | 32,5200 | 32,5200 |
| 8/2023 | 31,6147 | 31,6148 |
| 7/2023 | 33,4476 | 33,4476 |
| 6/2023 | 41,1963 | 34,6503 |
| 5/2023 | 41,8800 | 31,5933 |
| 4/2023 | 38,8880 | 34,2590 |
| 3/2023 | 34,0469 | 34,0470 |
| 2/2023 | 29,5440 | 29,5440 |
| 1/2023 | 28,4254 | 28,4255 |
| 12/2022 | 25,2295 | 25,2295 |
| 11/2022 | 21,1100 | 21,1100 |
| 10/2022 | 32,7671 | 32,7671 |
| 9/2022 | 41,1227 | 41,1227 |
| 8/2022 | 45,4952 | 45,4952 |
| 7/2022 | 42,3500 | 42,3500 |
| 6/2022 | 42,3772 | 42,3773 |
| 5/2022 | 42,9500 | 42,9500 |
| 4/2022 | 52,7695 | 52,7695 |
| 3/2022 | 45,3856 | 45,3857 |
| 2/2022 | 26,2820 | 26,2820 |
| 1/2022 | 23,3500 | 23,3500 |
| 12/2021 | 23,2056 | 22,7799 |
| 11/2021 | 23,3663 | 22,8603 |
| 10/2021 | 25,6219 | 25,9483 |
| 9/2021 | 24,9300 | 25,6336 |
| 8/2021 | 21,6800 | 21,8418 |
| 7/2021 | 22,3900 | 22,9433 |
| 6/2021 | 22,2500 | 23,7833 |
| 5/2021 | 23,8095 | 24,3698 |
| 4/2021 | 25,1222 | 25,1223 |
| 3/2021 | 22,0439 | 22,0439 |
| 2/2021 | 27,0500 | 27,0500 |
| 1/2021 | 21,7338 | 21,7338 |
| 12/2020 | 19,3321 | 19,3322 |
| 11/2020 | 20,5114 | 20,5114 |
| 10/2020 | 23,4127 | 23,4127 |
| 9/2020 | 24,4277 | 24,4277 |
| 8/2020 | 23,8204 | 23,8205 |
| 7/2020 | 22,6543 | 22,6543 |
| 6/2020 | 21,1340 | 22,9159 |
| 5/2020 | 25,6966 | 25,2744 |
| 4/2020 | 27,2436 | 27,2436 |
| 3/2020 | 24,9713 | 24,9714 |
| 2/2020 | 18,6905 | 18,4485 |
| 1/2020 | 16,2147 | 16,2049 |
| 12/2019 | 17,1700 | 16,1597 |
| 11/2019 | 18,0266 | 19,0454 |
| 10/2019 | 22,6265 | 21,2601 |
| 9/2019 | 18,2500 | 17,4167 |
| 8/2019 | 18,0909 | 18,5152 |
| 7/2019 | 22,5878 | 28,3119 |
| 6/2019 | 29,2090 | 32,0963 |
| 5/2019 | 33,4613 | 34,1523 |
| 4/2019 | 27,4795 | 26,8944 |
| 3/2019 | 24,8571 | 26,6787 |
| 2/2019 | 21,8455 | 22,5365 |
| 1/2019 | 18,1043 | 20,0348 |
| 12/2018 | 16,4400 | 17,7657 |
| 11/2018 | 15,7872 | 16,6564 |
| 10/2018 | 16,9869 | 17,2600 |
| 9/2018 | 18,4240 | 20,0973 |
| 8/2018 | 18,6739 | 20,2383 |
| 7/2018 | 22,7272 | 22,5039 |
| 6/2018 | 25,6833 | 25,2373 |
| 5/2018 | 21,4347 | 22,5101 |
| 4/2018 | 19,8000 | 20,3778 |
| 3/2018 | 18,1228 | 18,2943 |
| 2/2018 | 15,6995 | 16,1198 |
| 1/2018 | 15,4978 | 16,2201 |
| 12/2017 | 15,2500 | 16,1967 |
| 11/2017 | 19,3000 | 20,1812 |
| 10/2017 | 20,0545 | 20,8364 |
| 9/2017 | 18,2666 | 18,6067 |
| 8/2017 | 16,3913 | 16,5252 |
| 7/2017 | 19,0000 | 19,0000 |
| 6/2017 | 18,7272 | 18,7273 |
| 5/2017 | 18,0000 | 18,0000 |
| 4/2017 | 17,7625 | 17,9208 |
| 3/2017 | 16,0673 | 16,1036 |
| 2/2017 | 15,6000 | 15,6000 |
| 1/2017 | 15,6000 | 15,6000 |
| 12/2016 | 15,6063 | 15,6064 |
| 11/2016 | 16,1981 | 16,1982 |
| 10/2016 | 15,6190 | 15,6190 |
| 9/2016 | 19,4818 | 19,2697 |
| 8/2016 | 21,2852 | 20,9704 |
| 7/2016 | 14,8180 | 14,7965 |
| 6/2016 | 14,3022 | 12,9795 |
| 5/2016 | 17,0704 | 16,0915 |
| 4/2016 | 30,2857 | 31,8860 |
| 3/2016 | 32,9869 | 33,2480 |
| 2/2016 | 17,6700 | 17,0783 |
| 1/2016 | 13,9528 | 13,7469 |
| 12/2015 | 14,7409 | 14,3636 |
| 11/2015 | 18,8166 | 18,0467 |
| 10/2015 | 19,3545 | 18,4118 |
| 9/2015 | 18,9000 | 18,0500 |
| 8/2015 | 18,1004 | 17,3514 |
| 7/2015 | 18,7847 | 18,8070 |
| 6/2015 | 19,5168 | 18,9966 |
| 5/2015 | 17,9295 | 16,7029 |
| 4/2015 | 16,8863 | 15,8568 |
| 3/2015 | 17,9227 | 16,5268 |
| 2/2015 | 20,2630 | 19,2185 |
| 1/2015 | 18,4513 | 16,8354 |
| 12/2014 | 18,6008 | 16,9634 |
| 11/2014 | 18,5000 | 17,5087 |
| 10/2014 | 17,9568 | 17,8934 |
| 9/2014 | 16,7977 | 15,6250 |
| 8/2014 | 15,1123 | 14,6142 |
| 7/2014 | 13,6700 | 13,5000 |
| 6/2014 | 14,0500 | 13,3571 |
| 5/2014 | 15,3100 | 13,8422 |
| 4/2014 | 17,7745 | 16,5050 |
| 3/2014 | 22,3952 | 22,7123 |
| 2/2014 | 21,6590 | 21,3465 |
| 1/2014 | 17,7021 | 17,1667 |
| 12/2013 | 15,1377 | 14,4056 |
| 11/2013 | 14,6300 | 14,0411 |
| 10/2013 | 16,1439 | 14,8669 |
| 9/2013 | 16,8380 | 15,3492 |
| 8/2013 | 18,2727 | 18,2977 |
| 7/2013 | 21,4052 | 21,5184 |
| 6/2013 | 18,1000 | 18,1125 |
| 5/2013 | 15,2282 | 13,9728 |
| 4/2013 | 14,4200 | 13,3025 |
| 3/2013 | 13,5100 | 12,7504 |
| 2/2013 | 13,6510 | 12,5157 |
| 1/2013 | 15,4422 | 14,0806 |
| 12/2012 | 15,2042 | 14,5878 |
| 11/2012 | 14,1409 | 13,4536 |
| 10/2012 | 13,3090 | 13,2304 |
| 9/2012 | 12,5726 | 12,0363 |
| 8/2012 | 13,6789 | 13,2119 |
| 7/2012 | 13,2357 | 12,2825 |
| 6/2012 | 14,4722 | 12,9777 |
| 5/2012 | 16,3300 | 15,5900 |
| 4/2012 | 15,7710 | 14,9110 |
| 3/2012 | 14,7340 | 14,0188 |
| 2/2012 | 13,4450 | 12,7450 |
| 1/2012 | 14,3113 | 13,5056 |
| 12/2011 | 13,6568 | 13,1943 |
| 11/2011 | 12,0600 | 11,3550 |
| 10/2011 | 11,7500 | 11,6250 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.