| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 10,4849 | 10,4850 |
| 9/2025 | 10,4154 | 10,4155 |
| 8/2025 | 10,3900 | 10,3900 |
| 7/2025 | 10,8459 | 10,8460 |
| 6/2025 | 10,7843 | 10,7843 |
| 5/2025 | 10,6740 | 10,6740 |
| 4/2025 | 10,8392 | 10,8393 |
| 3/2025 | 10,8835 | 10,8836 |
| 2/2025 | 10,8120 | 10,8121 |
| 1/2025 | 10,6627 | 10,6627 |
| 12/2024 | 10,3146 | 10,3146 |
| 11/2024 | 9,2132 | 9,2133 |
| 10/2024 | 8,7668 | 8,7669 |
| 9/2024 | 8,8613 | 8,8614 |
| 8/2024 | 9,0368 | 9,0369 |
| 7/2024 | 8,8522 | 8,8522 |
| 6/2024 | 8,4410 | 8,4410 |
| 5/2024 | 8,1662 | 8,1662 |
| 4/2024 | 7,9880 | 7,9880 |
| 3/2024 | 8,0958 | 8,0958 |
| 2/2024 | 8,1435 | 8,1435 |
| 1/2024 | 7,7867 | 7,7868 |
| 12/2023 | 7,5978 | 7,5978 |
| 11/2023 | 7,3705 | 7,3705 |
| 10/2023 | 7,1328 | 7,1329 |
| 9/2023 | 7,0113 | 7,0113 |
| 8/2023 | 8,3370 | 8,3371 |
| 7/2023 | 8,8913 | 8,8914 |
| 6/2023 | 8,9750 | 8,9750 |
| 5/2023 | 9,4779 | 9,4779 |
| 4/2023 | 9,3799 | 9,3800 |
| 3/2023 | 9,1257 | 9,1257 |
| 2/2023 | 9,1527 | 9,1527 |
| 1/2023 | 9,3371 | 9,3372 |
| 12/2022 | 10,2965 | 10,2965 |
| 11/2022 | 9,5600 | 9,5600 |
| 10/2022 | 9,8217 | 9,8218 |
| 9/2022 | 10,1216 | 10,1216 |
| 8/2022 | 10,7196 | 10,7197 |
| 7/2022 | 10,9651 | 10,9652 |
| 6/2022 | 11,1050 | 11,1050 |
| 5/2022 | 11,2323 | 11,2324 |
| 4/2022 | 11,2135 | 11,2136 |
| 3/2022 | 11,0292 | 11,0293 |
| 2/2022 | 11,0419 | 11,0419 |
| 1/2022 | 11,1191 | 11,1192 |
| 12/2021 | 10,7411 | 10,7411 |
| 11/2021 | 9,9255 | 9,9255 |
| 10/2021 | 10,2160 | 10,2161 |
| 9/2021 | 10,4942 | 10,4942 |
| 8/2021 | 10,8976 | 10,8976 |
| 7/2021 | 11,0332 | 11,0333 |
| 6/2021 | 10,5872 | 10,5873 |
| 5/2021 | 10,0461 | 10,0462 |
| 4/2021 | 9,7210 | 9,7210 |
| 3/2021 | 9,3766 | 9,3766 |
| 2/2021 | 9,0297 | 9,0297 |
| 1/2021 | 8,5726 | 8,5727 |
| 12/2020 | 8,5315 | 8,5316 |
| 11/2020 | 7,9922 | 7,9923 |
| 10/2020 | 7,4195 | 7,4195 |
| 9/2020 | 7,2123 | 7,2123 |
| 8/2020 | 7,1887 | 7,1888 |
| 7/2020 | 7,3859 | 7,3859 |
| 6/2020 | 6,7244 | 6,7244 |
| 5/2020 | 6,5015 | 6,5016 |
| 4/2020 | 6,5676 | 6,5677 |
| 3/2020 | 6,6653 | 6,6654 |
| 2/2020 | 6,6962 | 6,6963 |
| 1/2020 | 6,9277 | 6,9277 |
| 12/2019 | 6,8132 | 6,8133 |
| 11/2019 | 5,4225 | 5,4226 |
| 10/2019 | 5,1177 | 5,1178 |
| 9/2019 | 5,4058 | 5,4059 |
| 8/2019 | 5,5036 | 5,5036 |
| 7/2019 | 5,4460 | 5,4460 |
| 6/2019 | 5,2928 | 5,2974 |
| 5/2019 | 5,1866 | 5,1867 |
| 4/2019 | 5,1591 | 5,1592 |
| 3/2019 | 5,1259 | 5,1260 |
| 2/2019 | 5,0898 | 5,0899 |
| 1/2019 | 4,9654 | 4,9654 |
| 12/2018 | 4,8628 | 4,8628 |
| 11/2018 | 4,7325 | 4,7326 |
| 10/2018 | 4,6613 | 4,6613 |
| 9/2018 | 4,7399 | 4,7400 |
| 8/2018 | 4,8836 | 4,8836 |
| 7/2018 | 5,0070 | 5,0071 |
| 6/2018 | 4,9313 | 4,9313 |
| 5/2018 | 4,8625 | 4,8626 |
| 4/2018 | 4,8273 | 4,8274 |
| 3/2018 | 4,8571 | 4,8571 |
| 2/2018 | 4,8619 | 4,8620 |
| 1/2018 | 4,7575 | 4,7576 |
| 12/2017 | 4,5936 | 4,5936 |
| 11/2017 | 4,5498 | 4,5499 |
| 10/2017 | 4,5091 | 4,5091 |
| 9/2017 | 4,7158 | 4,7159 |
| 8/2017 | 4,7865 | 4,7865 |
| 7/2017 | 4,9642 | 4,9642 |
| 6/2017 | 4,8738 | 4,8738 |
| 5/2017 | 4,7111 | 4,7112 |
| 4/2017 | 4,6559 | 4,6560 |
| 3/2017 | 4,9106 | 4,9106 |
| 2/2017 | 4,9561 | 4,9562 |
| 1/2017 | 4,8970 | 4,8971 |
| 12/2016 | 4,8319 | 4,8319 |
| 11/2016 | 4,8825 | 4,8825 |
| 10/2016 | 4,8447 | 4,8447 |
| 9/2016 | 4,8931 | 4,8931 |
| 8/2016 | 5,2049 | 5,2050 |
| 7/2016 | 5,4699 | 5,4700 |
| 6/2016 | 5,3735 | 5,3736 |
| 5/2016 | 5,2857 | 5,2857 |
| 4/2016 | 5,3026 | 5,3027 |
| 3/2016 | 5,3704 | 5,3704 |
| 2/2016 | 5,3382 | 5,3382 |
| 1/2016 | 5,2185 | 5,2185 |
| 12/2015 | 5,0563 | 5,0564 |
| 11/2015 | 4,8942 | 4,8942 |
| 10/2015 | 4,7789 | 4,7789 |
| 9/2015 | 4,8284 | 4,8285 |
| 8/2015 | 5,1640 | 5,1640 |
| 7/2015 | 5,3415 | 5,3415 |
| 6/2015 | 5,0304 | 5,0304 |
| 5/2015 | 4,8545 | 4,8546 |
| 4/2015 | 4,7982 | 4,7982 |
| 3/2015 | 4,8628 | 4,8628 |
| 2/2015 | 4,8922 | 4,8922 |
| 1/2015 | 4,8370 | 4,8370 |
| 12/2014 | 4,5479 | 4,5479 |
| 11/2014 | 4,3305 | 4,3305 |
| 10/2014 | 4,2252 | 4,2252 |
| 9/2014 | 4,2383 | 4,2383 |
| 8/2014 | 4,3312 | 4,3312 |
| 7/2014 | 4,3516 | 4,3516 |
| 6/2014 | 4,2012 | 4,2012 |
| 5/2014 | 4,1076 | 4,1076 |
| 4/2014 | 4,0823 | 4,0823 |
| 3/2014 | 4,0238 | 4,0238 |
| 2/2014 | 3,9575 | 3,9575 |
| 1/2014 | 3,8125 | 3,8125 |
| 12/2013 | 3,5339 | 3,5339 |
| 11/2013 | 3,3073 | 3,3073 |
| 10/2013 | 3,2441 | 3,2441 |
| 9/2013 | 3,3392 | 3,3392 |
| 8/2013 | 3,5213 | 3,5213 |
| 7/2013 | 3,4642 | 3,4642 |
| 6/2013 | 3,3111 | 3,3111 |
| 5/2013 | 3,2785 | 3,2785 |
| 4/2013 | 3,2895 | 3,2895 |
| 3/2013 | 3,2832 | 3,2832 |
| 2/2013 | 3,2896 | 3,2896 |
| 1/2013 | 3,2292 | 3,2292 |
| 12/2012 | 3,1957 | 3,1957 |
| 11/2012 | 3,1601 | 3,1601 |
| 10/2012 | 3,1326 | 3,1326 |
| 9/2012 | 3,1652 | 3,1652 |
| 8/2012 | 3,2474 | 3,2474 |
| 7/2012 | 3,3083 | 3,3083 |
| 6/2012 | 3,2321 | 3,2321 |
| 5/2012 | 3,2129 | 3,2129 |
| 4/2012 | 3,2363 | 3,2363 |
| 3/2012 | 3,2577 | 3,2577 |
| 2/2012 | 3,2442 | 3,2442 |
| 1/2012 | 3,2087 | 3,2087 |
| 12/2011 | 3,2104 | 3,2103 |
| 11/2011 | 3,0438 | 3,0438 |
| 10/2011 | 2,9330 | 2,9330 |
| 9/2011 | 3,0036 | 3,0036 |
| 8/2011 | 3,1538 | 3,1538 |
| 7/2011 | 3,1815 | 3,1815 |
| 6/2011 | 3,1645 | 3,1645 |
| 5/2011 | 3,1074 | 3,1074 |
| 4/2011 | 3,1190 | 3,1190 |
| 3/2011 | 3,2241 | 3,2241 |
| 2/2011 | 3,2070 | 3,2070 |
| 1/2011 | 3,0556 | 3,0556 |
| 12/2010 | 2,9866 | 2,9866 |
| 11/2010 | 2,8711 | 2,8711 |
| 10/2010 | 2,7190 | 2,7190 |
| 9/2010 | 2,7208 | 2,7208 |
| 8/2010 | 2,7849 | 2,7849 |
| 7/2010 | 2,7396 | 2,7396 |
| 6/2010 | 2,5417 | 2,5417 |
| 5/2010 | 2,4597 | 2,4597 |
| 4/2010 | 2,4332 | 2,4332 |
| 3/2010 | 2,4764 | 2,4764 |
| 2/2010 | 2,4572 | 2,4572 |
| 1/2010 | 2,3750 | 2,3750 |
| 12/2009 | 2,3076 | 2,3076 |
| 11/2009 | 2,3151 | 2,3151 |
| 10/2009 | 2,4160 | 2,4160 |
| 9/2009 | 2,5928 | 2,5928 |
| 8/2009 | 2,6827 | 2,6827 |
| 7/2009 | 2,6513 | 2,6513 |
| 6/2009 | 2,4941 | 2,4941 |
| 5/2009 | 2,4274 | 2,4274 |
| 4/2009 | 2,4905 | 2,4905 |
| 3/2009 | 2,5782 | 2,5782 |
| 2/2009 | 2,6191 | 2,6191 |
| 1/2009 | 2,5822 | 2,5822 |
| 12/2008 | 2,6001 | 2,6001 |
| 11/2008 | 2,6684 | 2,6684 |
| 10/2008 | 2,7252 | 2,7252 |
| 9/2008 | 2,8398 | 2,8398 |
| 8/2008 | 2,9245 | 2,9245 |
| 7/2008 | 2,8267 | 2,8267 |
| 6/2008 | 2,5126 | 2,5126 |
| 5/2008 | 2,3905 | 2,3905 |
| 4/2008 | 2,3575 | 2,3575 |
| 3/2008 | 2,3184 | 2,3184 |
| 2/2008 | 2,3045 | 2,3045 |
| 1/2008 | 2,3342 | 2,3342 |
| 12/2007 | 2,3769 | 2,3769 |
| 11/2007 | 2,2819 | 2,2818 |
| 10/2007 | 2,2916 | 2,2916 |
| 9/2007 | 2,3660 | 2,3660 |
| 8/2007 | 2,3931 | 2,3931 |
| 7/2007 | 2,1960 | 2,1960 |
| 6/2007 | 2,0676 | 2,0676 |
| 5/2007 | 2,0367 | 2,0367 |
| 4/2007 | 2,0544 | 2,0544 |
| 3/2007 | 2,0784 | 2,0784 |
| 2/2007 | 1,9842 | 1,9842 |
| 1/2007 | 1,9394 | 1,9394 |
| 12/2006 | 1,9511 | 1,9511 |
| 11/2006 | 1,9480 | 1,9482 |
| 10/2006 | 1,9229 | 1,9229 |
| 9/2006 | 1,9112 | 1,9112 |
| 8/2006 | 1,9271 | 1,9271 |
| 7/2006 | 1,8545 | 1,8545 |
| 6/2006 | 1,6827 | 1,6824 |
| 5/2006 | 1,6215 | 1,6215 |
| 4/2006 | 1,6277 | 1,6277 |
| 3/2006 | 1,6587 | 1,6585 |
| 2/2006 | 1,6594 | 1,6594 |
| 1/2006 | 1,6632 | 1,6627 |
| 12/2005 | 1,6130 | 1,6130 |
| 11/2005 | 1,5404 | 1,5398 |
| 10/2005 | 1,7875 | 1,7826 |
| 9/2005 | 1,5600 | 1,5596 |
| 8/2005 | 1,6592 | 1,6592 |
| 7/2005 | 1,6865 | 1,6865 |
| 6/2005 | 1,6699 | 1,6699 |
| 5/2005 | 1,6434 | 1,6434 |
| 4/2005 | 1,5967 | 1,5967 |
| 3/2005 | 1,5836 | 1,5836 |
| 2/2005 | 1,6112 | 1,6112 |
| 1/2005 | 1,7532 | 8,3244 |
| 11/2004 | 1,5225 | 1,5225 |
| 10/2004 | 1,5552 | 1,5552 |
| 9/2004 | 1,6423 | 1,6423 |
| 8/2004 | 1,7226 | 1,7226 |
| 3/2004 | 2,6700 | 2,6700 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.