| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 1/2026 | 12,0000 | 13,4423 |
| 12/2025 | 12,0000 | 26,4211 |
| 2/2025 | 20,0000 | 25,7091 |
| 1/2025 | 20,0000 | 26,2592 |
| 12/2024 | 20,0000 | 45,5036 |
| 1/2022 | 35,0000 | 37,1295 |
| 12/2021 | 32,8680 | 35,2412 |
| 3/2021 | 52,5000 | 48,7100 |
| 2/2021 | 52,5000 | 39,6690 |
| 3/2020 | 16,0000 | 32,3214 |
| 2/2020 | 16,0000 | 20,7592 |
| 1/2020 | 17,0000 | 19,0925 |
| 12/2019 | 17,0000 | 17,0882 |
| 3/2019 | 35,0000 | 39,4830 |
| 2/2019 | 35,1875 | 34,7990 |
| 1/2019 | 35,5928 | 35,6976 |
| 5/2018 | 50,1740 | 42,5722 |
| 4/2018 | 31,6700 | 31,3515 |
| 3/2018 | 31,6700 | 32,2444 |
| 2/2018 | 23,8670 | 32,3912 |
| 1/2018 | 23,0000 | 21,9032 |
| 5/2016 | 51,0000 | 44,3900 |
| 4/2016 | 51,0000 | 44,7303 |
| 3/2016 | 51,0000 | 45,5894 |
| 2/2016 | 49,4285 | 48,6510 |
| 1/2016 | 50,0000 | 47,4413 |
| 8/2015 | 33,2500 | 38,8600 |
| 7/2015 | 33,2500 | 38,8600 |
| 6/2015 | 33,2500 | 38,8600 |
| 5/2015 | 33,2500 | 38,7362 |
| 4/2015 | 33,2500 | 36,4959 |
| 3/2015 | 33,2500 | 34,8737 |
| 2/2015 | 27,8795 | 29,0735 |
| 1/2015 | 21,1822 | 23,0732 |
| 12/2014 | 17,7471 | 18,7552 |
| 8/2014 | 19,7500 | 22,0833 |
| 7/2014 | 19,7500 | 22,0833 |
| 6/2014 | 19,7500 | 22,3289 |
| 5/2014 | 13,6700 | 19,8152 |
| 4/2014 | 13,6700 | 18,5105 |
| 3/2014 | 13,9314 | 18,9950 |
| 2/2014 | 15,3665 | 18,2751 |
| 1/2014 | 15,8860 | 17,1563 |
| 12/2013 | 11,4400 | 12,8696 |
| 11/2013 | 9,0000 | 11,3333 |
| 4/2013 | 27,0000 | 40,4325 |
| 3/2013 | 27,0000 | 36,5853 |
| 2/2013 | 28,1765 | 30,7121 |
| 1/2013 | 23,9173 | 26,8328 |
| 12/2012 | 16,6723 | 17,8944 |
| 11/2012 | 16,5400 | 17,9608 |
| 2/2012 | 16,8380 | 18,0783 |
| 1/2012 | 9,2380 | 12,1409 |
| 12/2011 | 7,1836 | 9,4706 |
| 11/2011 | 9,4871 | 11,7984 |
| 7/2011 | 11,1514 | 11,9447 |
| 6/2011 | 8,8800 | 11,4480 |
| 5/2011 | 9,4836 | 11,8842 |
| 4/2011 | 12,7229 | 13,2889 |
| 3/2011 | 8,7990 | 10,4447 |
| 2/2011 | 5,2700 | 6,2246 |
| 1/2011 | 4,9480 | 5,6680 |
| 12/2010 | 5,2082 | 5,7505 |
| 5/2010 | 19,9863 | 26,0779 |
| 4/2010 | 18,9178 | 23,4019 |
| 3/2010 | 17,8866 | 20,7044 |
| 2/2010 | 12,3722 | 16,8331 |
| 1/2010 | 17,1000 | 19,2635 |
| 12/2009 | 22,3111 | 22,7370 |
| 11/2009 | 37,6000 | 32,9000 |
| 9/2009 | 12,0000 | 12,0000 |
| 8/2009 | 12,0000 | 12,0000 |
| 5/2009 | 8,6300 | 11,6940 |
| 4/2009 | 8,6300 | 10,3655 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.