| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 47,8421 | 39,9759 |
| 9/2025 | 48,0000 | 40,3274 |
| 8/2025 | 48,0000 | 38,8735 |
| 7/2025 | 49,6521 | 39,6302 |
| 6/2025 | 51,4285 | 43,5422 |
| 5/2025 | 53,6363 | 49,3533 |
| 4/2025 | 55,0000 | 54,3008 |
| 3/2025 | 55,0000 | 53,3556 |
| 2/2025 | 55,0000 | 50,6426 |
| 1/2025 | 51,7391 | 49,6235 |
| 12/2024 | 50,0000 | 49,5786 |
| 11/2024 | 49,8095 | 48,9935 |
| 10/2024 | 45,2173 | 45,6294 |
| 9/2024 | 44,0000 | 41,5325 |
| 8/2024 | 44,0000 | 39,1086 |
| 7/2024 | 44,0000 | 37,5305 |
| 6/2024 | 44,0000 | 37,9248 |
| 5/2024 | 41,6521 | 37,6724 |
| 4/2024 | 39,0000 | 38,2301 |
| 3/2024 | 39,1923 | 39,8385 |
| 2/2024 | 39,6190 | 38,8533 |
| 1/2024 | 43,6956 | 39,6547 |
| 12/2023 | 44,8333 | 38,5837 |
| 11/2023 | 41,6818 | 33,7270 |
| 10/2023 | 41,1136 | 34,2627 |
| 9/2023 | 42,0000 | 32,1863 |
| 8/2023 | 41,6521 | 30,9257 |
| 7/2023 | 41,2857 | 31,5346 |
| 6/2023 | 41,5772 | 35,3198 |
| 5/2023 | 46,3913 | 45,5849 |
| 4/2023 | 59,2653 | 51,1777 |
| 3/2023 | 64,7903 | 56,4261 |
| 2/2023 | 66,4166 | 57,8986 |
| 1/2023 | 67,0491 | 58,4016 |
| 12/2022 | 66,4324 | 56,4373 |
| 11/2022 | 64,8333 | 56,8114 |
| 10/2022 | 64,2142 | 56,4294 |
| 9/2022 | 64,2727 | 56,3271 |
| 8/2022 | 63,8913 | 56,6000 |
| 7/2022 | 64,9047 | 57,4557 |
| 6/2022 | 67,2156 | 61,0866 |
| 5/2022 | 66,1818 | 59,9359 |
| 4/2022 | 71,4811 | 58,1968 |
| 3/2022 | 75,2045 | 64,0255 |
| 2/2022 | 71,6758 | 65,2153 |
| 1/2022 | 67,2380 | 61,8989 |
| 12/2021 | 64,2028 | 59,8263 |
| 11/2021 | 64,1818 | 59,3170 |
| 10/2021 | 64,6111 | 62,9035 |
| 9/2021 | 65,9212 | 65,7577 |
| 8/2021 | 65,6060 | 67,2715 |
| 7/2021 | 63,4787 | 63,3375 |
| 6/2021 | 64,4393 | 61,8222 |
| 5/2021 | 66,4031 | 68,6216 |
| 4/2021 | 62,8545 | 64,9434 |
| 3/2021 | 59,6521 | 58,6253 |
| 2/2021 | 61,6885 | 56,9421 |
| 1/2021 | 61,6825 | 55,3738 |
| 12/2020 | 58,7123 | 44,4886 |
| 11/2020 | 54,9358 | 42,0676 |
| 10/2020 | 44,7227 | 38,2006 |
| 9/2020 | 40,1636 | 33,6400 |
| 8/2020 | 36,7392 | 31,2990 |
| 7/2020 | 36,0463 | 29,8049 |
| 6/2020 | 36,4400 | 28,5350 |
| 5/2020 | 37,1544 | 31,4415 |
| 4/2020 | 36,6318 | 33,4229 |
| 3/2020 | 36,0423 | 35,4397 |
| 2/2020 | 35,3383 | 31,9451 |
| 1/2020 | 29,9155 | 28,6394 |
| 12/2019 | 28,1159 | 27,9319 |
| 11/2019 | 27,7154 | 26,5665 |
| 10/2019 | 27,4467 | 24,5341 |
| 9/2019 | 26,9000 | 22,8089 |
| 8/2019 | 26,1939 | 21,0151 |
| 7/2019 | 25,4434 | 21,4498 |
| 6/2019 | 24,9060 | 22,0012 |
| 5/2019 | 24,7554 | 24,6353 |
| 4/2019 | 24,9257 | 26,6421 |
| 3/2019 | 25,0584 | 25,5644 |
| 2/2019 | 26,9040 | 24,2011 |
| 1/2019 | 27,4962 | 23,2529 |
| 12/2018 | 27,8385 | 22,8205 |
| 11/2018 | 28,0900 | 23,8395 |
| 10/2018 | 29,1813 | 25,2904 |
| 9/2018 | 29,0500 | 25,3921 |
| 8/2018 | 27,6680 | 24,8603 |
| 7/2018 | 26,9467 | 22,2019 |
| 6/2018 | 25,6190 | 23,2184 |
| 5/2018 | 24,2608 | 23,1897 |
| 4/2018 | 23,0238 | 22,0205 |
| 3/2018 | 20,8857 | 20,6839 |
| 2/2018 | 20,0125 | 19,5892 |
| 1/2018 | 20,2500 | 19,1694 |
| 12/2017 | 20,6718 | 18,9662 |
| 11/2017 | 21,1050 | 18,5656 |
| 10/2017 | 20,0000 | 17,2798 |
| 9/2017 | 18,9523 | 15,9912 |
| 8/2017 | 20,2689 | 15,3553 |
| 7/2017 | 20,4250 | 15,0766 |
| 6/2017 | 20,4250 | 15,9040 |
| 5/2017 | 21,9329 | 17,5811 |
| 4/2017 | 24,2796 | 20,6884 |
| 3/2017 | 26,4048 | 24,3055 |
| 2/2017 | 28,9211 | 24,7384 |
| 1/2017 | 30,8467 | 25,9118 |
| 12/2016 | 33,2915 | 27,7134 |
| 11/2016 | 36,1980 | 29,4678 |
| 10/2016 | 37,6315 | 31,2709 |
| 9/2016 | 38,3361 | 32,2283 |
| 8/2016 | 38,3526 | 33,0631 |
| 7/2016 | 38,9846 | 31,5922 |
| 6/2016 | 38,3346 | 31,8567 |
| 5/2016 | 34,4244 | 31,2708 |
| 4/2016 | 31,3820 | 28,9054 |
| 3/2016 | 29,6713 | 27,7722 |
| 2/2016 | 27,8819 | 26,6783 |
| 1/2016 | 25,5620 | 25,7598 |
| 12/2015 | 24,3222 | 23,4937 |
| 11/2015 | 22,6161 | 22,3539 |
| 10/2015 | 21,6236 | 21,1148 |
| 9/2015 | 20,7563 | 19,2750 |
| 8/2015 | 20,0447 | 17,3306 |
| 7/2015 | 19,3921 | 16,8059 |
| 6/2015 | 19,3309 | 16,2155 |
| 5/2015 | 19,8514 | 16,6731 |
| 4/2015 | 19,8527 | 18,2991 |
| 3/2015 | 19,8645 | 18,2184 |
| 2/2015 | 19,9230 | 17,8725 |
| 1/2015 | 20,0152 | 18,1444 |
| 12/2014 | 19,4983 | 17,7329 |
| 11/2014 | 18,2932 | 16,6161 |
| 10/2014 | 17,9142 | 15,4479 |
| 9/2014 | 18,1871 | 14,7899 |
| 8/2014 | 18,5257 | 15,2313 |
| 7/2014 | 18,7060 | 16,4144 |
| 6/2014 | 19,4333 | 17,2316 |
| 5/2014 | 19,9236 | 17,8794 |
| 4/2014 | 19,7981 | 18,2876 |
| 3/2014 | 19,3182 | 18,1253 |
| 2/2014 | 19,0780 | 17,3255 |
| 1/2014 | 19,1149 | 16,9534 |
| 12/2013 | 19,3100 | 16,8231 |
| 11/2013 | 19,0980 | 16,7216 |
| 10/2013 | 19,1965 | 16,6059 |
| 9/2013 | 19,1600 | 17,1645 |
| 8/2013 | 19,1363 | 17,0886 |
| 7/2013 | 19,4052 | 17,1687 |
| 6/2013 | 19,4000 | 20,0626 |
| 5/2013 | 19,2295 | 20,2198 |
| 4/2013 | 19,7854 | 20,9098 |
| 3/2013 | 21,5942 | 22,1942 |
| 2/2013 | 22,1910 | 22,7736 |
| 1/2013 | 22,3291 | 22,6970 |
| 12/2012 | 22,5105 | 22,7377 |
| 11/2012 | 22,4854 | 20,8552 |
| 10/2012 | 22,0748 | 19,6682 |
| 9/2012 | 21,8371 | 19,5772 |
| 8/2012 | 21,0762 | 19,7041 |
| 7/2012 | 19,8439 | 18,2214 |
| 6/2012 | 19,8383 | 17,5024 |
| 5/2012 | 20,6333 | 18,7047 |
| 4/2012 | 20,8023 | 19,0972 |
| 3/2012 | 21,0414 | 18,3999 |
| 2/2012 | 21,2360 | 18,9912 |
| 1/2012 | 20,7571 | 18,9690 |
| 12/2011 | 20,1875 | 17,4750 |
| 11/2011 | 20,3581 | 18,6360 |
| 10/2011 | 20,4312 | 19,1001 |
| 9/2011 | 20,3583 | 19,4877 |
| 8/2011 | 20,2650 | 18,6573 |
| 7/2011 | 20,3564 | 19,2906 |
| 6/2011 | 19,8405 | 19,6204 |
| 5/2011 | 19,3311 | 18,8556 |
| 4/2011 | 18,9894 | 19,8391 |
| 3/2011 | 18,8318 | 19,0833 |
| 2/2011 | 18,5109 | 19,3607 |
| 1/2011 | 18,4802 | 18,0630 |
| 12/2010 | 18,2693 | 17,0959 |
| 11/2010 | 16,6872 | 16,5276 |
| 10/2010 | 15,6518 | 14,9402 |
| 9/2010 | 14,2891 | 13,7503 |
| 8/2010 | 13,2296 | 11,4833 |
| 7/2010 | 12,5491 | 10,8620 |
| 6/2010 | 12,3420 | 11,2686 |
| 5/2010 | 11,7113 | 11,0184 |
| 4/2010 | 11,6750 | 10,8984 |
| 3/2010 | 11,9844 | 10,9748 |
| 2/2010 | 12,6083 | 11,1846 |
| 1/2010 | 13,5906 | 12,0691 |
| 12/2009 | 13,9263 | 12,2377 |
| 11/2009 | 13,9800 | 12,3053 |
| 10/2009 | 13,9347 | 12,1647 |
| 9/2009 | 13,8702 | 12,0506 |
| 8/2009 | 13,8857 | 12,3318 |
| 7/2009 | 14,6732 | 12,9904 |
| 6/2009 | 14,8623 | 13,6961 |
| 5/2009 | 14,3341 | 13,6571 |
| 4/2009 | 13,6862 | 13,3636 |
| 3/2009 | 14,6325 | 13,8818 |
| 2/2009 | 16,4780 | 15,0554 |
| 1/2009 | 16,0645 | 15,0863 |
| 12/2008 | 15,2250 | 13,8846 |
| 11/2008 | 15,8537 | 13,9887 |
| 10/2008 | 16,9456 | 15,0226 |
| 9/2008 | 18,4659 | 16,2180 |
| 8/2008 | 19,4075 | 16,7295 |
| 7/2008 | 19,3989 | 18,5714 |
| 6/2008 | 20,3952 | 18,5350 |
| 5/2008 | 18,9812 | 18,5990 |
| 4/2008 | 17,9809 | 18,4766 |
| 3/2008 | 17,8831 | 17,9046 |
| 2/2008 | 17,3975 | 17,9975 |
| 1/2008 | 16,0511 | 18,9925 |
| 12/2007 | 15,9662 | 19,9503 |
| 11/2007 | 15,0000 | 17,7066 |
| 10/2007 | 14,6227 | 16,2373 |
| 9/2007 | 13,8512 | 15,3975 |
| 8/2007 | 13,4382 | 13,3288 |
| 7/2007 | 12,8537 | 12,1271 |
| 6/2007 | 12,8521 | 12,0961 |
| 5/2007 | 12,8819 | 12,1078 |
| 4/2007 | 13,2202 | 12,8258 |
| 3/2007 | 13,0715 | 13,3438 |
| 2/2007 | 12,7828 | 13,8640 |
| 1/2007 | 12,3066 | 13,6827 |
| 12/2006 | 11,8420 | 13,2708 |
| 11/2006 | 11,3787 | 12,3904 |
| 10/2006 | 11,0484 | 11,1976 |
| 9/2006 | 10,9750 | 9,9376 |
| 8/2006 | 11,0000 | 9,6442 |
| 7/2006 | 10,4404 | 9,9966 |
| 6/2006 | 9,6750 | 10,3031 |
| 5/2006 | 9,3750 | 10,4541 |
| 4/2006 | 11,5294 | 10,1021 |
| 3/2006 | 14,0797 | 10,9578 |
| 2/2006 | 14,1830 | 11,2306 |
| 1/2006 | 14,3147 | 11,5861 |
| 12/2005 | 14,5000 | 10,6636 |
| 11/2005 | 14,3406 | 10,5180 |
| 10/2005 | 14,1550 | 11,0318 |
| 9/2005 | 14,1111 | 11,6475 |
| 8/2005 | 14,0138 | 12,7957 |
| 7/2005 | 14,3909 | 13,2334 |
| 6/2005 | 14,8135 | 13,6207 |
| 5/2005 | 17,5833 | 14,2831 |
| 4/2005 | 14,5921 | 13,4734 |
| 3/2005 | 14,3181 | 12,5484 |
| 2/2005 | 14,1521 | 12,1120 |
| 1/2005 | 14,2444 | 11,6712 |
| 7/2004 | 14,4000 | 14,4000 |
| 6/2004 | 15,4666 | 15,4666 |
| 5/2004 | 16,9400 | 16,9400 |
| 4/2004 | 16,8000 | 16,8000 |
| 3/2004 | 12,8300 | 12,8300 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.