| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 1,9333 | 1,6082 |
| 10/2025 | 1,8347 | 1,6975 |
| 9/2025 | 1,7454 | 1,8185 |
| 8/2025 | 1,6857 | 1,5476 |
| 7/2025 | 1,3847 | 1,2344 |
| 6/2025 | 1,4690 | 1,2185 |
| 5/2025 | 1,4939 | 2,2267 |
| 4/2025 | 1,2666 | 2,3586 |
| 3/2025 | 1,2666 | 2,4193 |
| 2/2025 | 1,2116 | 1,8327 |
| 1/2025 | 1,6150 | 1,6138 |
| 12/2024 | 1,8000 | 1,4961 |
| 11/2024 | 1,8119 | 1,3713 |
| 10/2024 | 1,6847 | 1,4231 |
| 9/2024 | 1,6380 | 1,4690 |
| 8/2024 | 2,0000 | 1,4642 |
| 7/2024 | 2,0978 | 1,4382 |
| 6/2024 | 2,2500 | 1,9351 |
| 5/2024 | 1,7047 | 2,2834 |
| 4/2024 | 1,4620 | 2,0515 |
| 3/2024 | 1,1000 | 1,9036 |
| 2/2024 | 1,7285 | 1,8221 |
| 1/2024 | 1,9800 | 2,1385 |
| 12/2023 | 1,9800 | 1,9594 |
| 11/2023 | 2,0977 | 2,0357 |
| 10/2023 | 1,8557 | 1,9548 |
| 9/2023 | 1,7500 | 1,7349 |
| 8/2023 | 1,7500 | 1,6888 |
| 5/2022 | 1,8000 | 1,4732 |
| 4/2022 | 2,3238 | 1,8558 |
| 3/2022 | 1,9652 | 1,8294 |
| 2/2022 | 0,5800 | 1,4699 |
| 1/2022 | 0,6000 | 1,3289 |
| 12/2021 | 0,5312 | 1,2711 |
| 9/2021 | 1,5666 | 1,1445 |
| 8/2021 | 1,6689 | 1,1440 |
| 7/2021 | 1,7166 | 1,1077 |
| 6/2021 | 1,7166 | 1,2133 |
| 5/2021 | 1,7166 | 1,2938 |
| 4/2021 | 1,5590 | 1,2931 |
| 3/2021 | 1,1022 | 1,1387 |
| 2/2021 | 1,1970 | 1,0939 |
| 1/2021 | 0,6750 | 1,1092 |
| 12/2020 | 1,4704 | 1,0389 |
| 11/2020 | 1,5500 | 0,9447 |
| 10/2020 | 1,5500 | 1,0233 |
| 9/2020 | 1,9946 | 1,1610 |
| 8/2020 | 1,8765 | 1,1916 |
| 7/2020 | 1,4028 | 1,0498 |
| 6/2020 | 1,3689 | 1,0092 |
| 5/2020 | 1,2750 | 0,9700 |
| 4/2020 | 1,2087 | 0,9610 |
| 3/2020 | 0,6933 | 0,9141 |
| 2/2020 | 1,2858 | 0,8860 |
| 1/2020 | 1,4833 | 0,9763 |
| 12/2019 | 1,4669 | 0,9688 |
| 11/2019 | 1,3894 | 1,0167 |
| 10/2019 | 1,2758 | 0,9663 |
| 9/2019 | 1,3500 | 0,9455 |
| 8/2019 | 1,3330 | 0,9518 |
| 7/2019 | 1,4102 | 0,9901 |
| 7/2016 | 0,5000 | 1,0615 |
| 6/2016 | 0,5000 | 1,0584 |
| 5/2016 | 0,5000 | 0,9665 |
| 4/2016 | 0,5000 | 0,9333 |
| 3/2016 | 0,5000 | 1,5834 |
| 2/2016 | 0,5884 | 1,1051 |
| 3/2015 | 0,5500 | 0,8122 |
| 2/2015 | 0,5315 | 0,7703 |
| 5/2013 | 0,4000 | 0,6797 |
| 4/2013 | 0,4000 | 0,6438 |
| 3/2013 | 0,4000 | 0,5771 |
| 2/2013 | 0,4000 | 0,5377 |
| 1/2013 | 0,4000 | 0,5567 |
| 3/2012 | 0,3772 | 0,6102 |
| 2/2012 | 0,3254 | 0,5892 |
| 1/2012 | 0,3200 | 0,6085 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.