| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 10/2025 | 82,5454 | 57,7803 | 
| 9/2025 | 85,3636 | 57,3849 | 
| 8/2025 | 87,0000 | 56,2243 | 
| 7/2025 | 87,0000 | 55,8022 | 
| 6/2025 | 87,0000 | 58,0165 | 
| 5/2025 | 86,4545 | 64,1071 | 
| 4/2025 | 80,9090 | 70,0940 | 
| 3/2025 | 73,9523 | 70,2302 | 
| 2/2025 | 68,9000 | 65,7388 | 
| 1/2025 | 70,6521 | 64,2599 | 
| 12/2024 | 70,6818 | 64,4054 | 
| 11/2024 | 70,0000 | 63,9231 | 
| 10/2024 | 61,3913 | 58,8494 | 
| 9/2024 | 67,3095 | 54,5750 | 
| 8/2024 | 67,3181 | 52,6634 | 
| 7/2024 | 67,4347 | 51,4380 | 
| 6/2024 | 63,0000 | 52,5458 | 
| 5/2024 | 64,0434 | 52,4263 | 
| 4/2024 | 67,4545 | 51,9195 | 
| 3/2024 | 71,2380 | 52,2548 | 
| 2/2024 | 74,0000 | 53,6953 | 
| 8/2023 | 75,0000 | 47,3019 | 
| 7/2023 | 75,0000 | 47,8528 | 
| 6/2023 | 75,0000 | 48,9555 | 
| 5/2023 | 77,2608 | 54,8718 | 
| 4/2023 | 79,0000 | 67,8892 | 
| 4/2022 | 87,0000 | 82,1676 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.
 
                         
                             
				 
                            