| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 70,1666 | 70,8571 | 
| 10/2025 | 70,1449 | 70,5901 | 
| 9/2025 | 71,1818 | 71,0130 | 
| 8/2025 | 72,1031 | 72,0068 | 
| 7/2025 | 74,6594 | 75,7950 | 
| 6/2025 | 78,7142 | 78,6939 | 
| 5/2025 | 78,8636 | 78,8636 | 
| 4/2025 | 82,7196 | 83,3052 | 
| 3/2025 | 82,4285 | 83,5102 | 
| 2/2025 | 87,3750 | 87,7500 | 
| 1/2025 | 95,7789 | 96,8789 | 
| 12/2024 | 99,5984 | 101,0844 | 
| 11/2024 | 103,0238 | 104,0204 | 
| 10/2024 | 111,2753 | 108,5831 | 
| 9/2024 | 113,3253 | 110,9221 | 
| 8/2024 | 113,0151 | 112,5844 | 
| 7/2024 | 111,1159 | 125,6355 | 
| 6/2024 | 110,1291 | 123,4345 | 
| 5/2024 | 109,0869 | 109,2174 | 
| 4/2024 | 104,6022 | 104,1396 | 
| 3/2024 | 105,0158 | 104,2993 | 
| 2/2024 | 103,3015 | 103,9184 | 
| 1/2024 | 104,9420 | 105,6646 | 
| 12/2023 | 106,8796 | 108,0397 | 
| 11/2023 | 112,0354 | 110,0239 | 
| 10/2023 | 113,7272 | 112,7403 | 
| 9/2023 | 110,6388 | 110,5476 | 
| 8/2023 | 104,9545 | 104,2468 | 
| 7/2023 | 100,2857 | 100,7551 | 
| 6/2023 | 94,7727 | 96,4935 | 
| 5/2023 | 95,0144 | 97,5901 | 
| 4/2023 | 95,7666 | 98,5143 | 
| 3/2023 | 93,4891 | 94,8851 | 
| 2/2023 | 92,7500 | 93,7857 | 
| 1/2023 | 95,3939 | 95,2975 | 
| 12/2022 | 93,1590 | 92,2126 | 
| 11/2022 | 84,0454 | 83,9071 | 
| 10/2022 | 78,9444 | 79,4354 | 
| 9/2022 | 73,2500 | 74,2143 | 
| 8/2022 | 69,9794 | 71,1004 | 
| 7/2022 | 69,6574 | 69,2868 | 
| 6/2022 | 62,4469 | 62,8117 | 
| 5/2022 | 59,2045 | 60,0325 | 
| 4/2022 | 56,5368 | 58,3741 | 
| 3/2022 | 65,6503 | 66,7488 | 
| 2/2022 | 71,7889 | 72,7776 | 
| 1/2022 | 77,6376 | 78,1069 | 
| 12/2021 | 85,1688 | 85,1469 | 
| 11/2021 | 86,8037 | 86,6908 | 
| 10/2021 | 91,9142 | 92,4286 | 
| 9/2021 | 94,3724 | 94,4779 | 
| 8/2021 | 92,9888 | 93,1197 | 
| 7/2021 | 87,0488 | 87,6977 | 
| 6/2021 | 91,7196 | 91,7338 | 
| 5/2021 | 95,7786 | 95,1049 | 
| 4/2021 | 97,4818 | 96,5000 | 
| 3/2021 | 95,3565 | 94,3913 | 
| 2/2021 | 91,1595 | 90,7368 | 
| 1/2021 | 110,6101 | 109,7433 | 
| 12/2020 | 122,2564 | 116,8578 | 
| 11/2020 | 107,8057 | 103,4289 | 
| 10/2020 | 102,8508 | 100,1399 | 
| 9/2020 | 97,1278 | 96,8482 | 
| 8/2020 | 80,3568 | 80,2010 | 
| 7/2020 | 72,9959 | 73,3448 | 
| 6/2020 | 70,3387 | 68,6947 | 
| 5/2020 | 60,6258 | 59,3119 | 
| 4/2020 | 59,8894 | 58,9204 | 
| 3/2020 | 56,9085 | 56,4711 | 
| 2/2020 | 55,4684 | 55,4153 | 
| 1/2020 | 54,2508 | 56,3685 | 
| 12/2019 | 73,0267 | 73,3556 | 
| 11/2019 | 72,4267 | 71,9718 | 
| 10/2019 | 65,7834 | 65,6333 | 
| 9/2019 | 53,9460 | 54,7467 | 
| 8/2019 | 55,1696 | 55,2550 | 
| 7/2019 | 55,3187 | 55,5628 | 
| 6/2019 | 51,5387 | 51,9106 | 
| 5/2019 | 47,5005 | 47,9145 | 
| 4/2019 | 45,1831 | 45,6064 | 
| 3/2019 | 44,8573 | 45,0069 | 
| 2/2019 | 43,6211 | 44,2776 | 
| 1/2019 | 43,4710 | 44,1180 | 
| 12/2018 | 44,6850 | 45,1586 | 
| 11/2018 | 45,0150 | 45,3975 | 
| 10/2018 | 44,0868 | 44,7988 | 
| 9/2018 | 42,7914 | 43,8436 | 
| 8/2018 | 44,5597 | 45,0774 | 
| 7/2018 | 42,5600 | 43,7950 | 
| 6/2018 | 42,6353 | 43,7324 | 
| 5/2018 | 42,9691 | 42,6816 | 
| 4/2018 | 38,8953 | 39,0058 | 
| 3/2018 | 36,3795 | 36,4935 | 
| 2/2018 | 39,1515 | 38,7013 | 
| 1/2018 | 38,6243 | 38,2494 | 
| 12/2017 | 36,5830 | 36,6855 | 
| 11/2017 | 35,9075 | 38,1828 | 
| 10/2017 | 36,1343 | 36,4788 | 
| 9/2017 | 36,8474 | 37,4878 | 
| 8/2017 | 38,3662 | 38,7058 | 
| 7/2017 | 39,9361 | 39,9504 | 
| 6/2017 | 39,1529 | 39,5735 | 
| 5/2017 | 41,3672 | 41,3911 | 
| 4/2017 | 41,1390 | 41,2611 | 
| 3/2017 | 48,6628 | 52,4315 | 
| 2/2017 | 59,2487 | 64,4366 | 
| 1/2017 | 66,8039 | 69,0033 | 
| 12/2016 | 67,2120 | 69,3433 | 
| 11/2016 | 67,2120 | 69,3433 | 
| 10/2016 | 67,2120 | 66,5656 | 
| 9/2016 | 67,2475 | 64,7896 | 
| 8/2016 | 67,0095 | 65,0080 | 
| 7/2016 | 63,1585 | 59,7716 | 
| 6/2016 | 56,3752 | 54,9415 | 
| 5/2016 | 47,4738 | 47,8130 | 
| 4/2016 | 43,7204 | 44,8937 | 
| 3/2016 | 41,4778 | 42,8256 | 
| 2/2016 | 40,7860 | 42,2822 | 
| 1/2016 | 35,4278 | 38,6016 | 
| 12/2015 | 35,0628 | 38,0128 | 
| 11/2015 | 37,1989 | 39,1834 | 
| 10/2015 | 36,9448 | 38,9665 | 
| 9/2015 | 36,0366 | 38,0126 | 
| 8/2015 | 32,8355 | 35,7719 | 
| 7/2015 | 29,4382 | 33,3938 | 
| 6/2015 | 30,6146 | 34,6718 | 
| 5/2015 | 31,0064 | 35,7765 | 
| 4/2015 | 30,7472 | 33,8456 | 
| 3/2015 | 30,7234 | 33,8271 | 
| 2/2015 | 31,7025 | 34,5886 | 
| 1/2015 | 33,6507 | 35,2473 | 
| 12/2014 | 33,1234 | 33,9830 | 
| 11/2014 | 31,6227 | 34,1353 | 
| 10/2014 | 30,5977 | 34,5229 | 
| 9/2014 | 29,9622 | 32,3760 | 
| 8/2014 | 29,6387 | 31,9338 | 
| 7/2014 | 30,0955 | 32,1868 | 
| 6/2014 | 30,3597 | 32,3692 | 
| 5/2014 | 29,0927 | 32,6984 | 
| 4/2014 | 30,2881 | 34,2022 | 
| 3/2014 | 31,7771 | 35,3539 | 
| 2/2014 | 31,1787 | 34,6385 | 
| 1/2014 | 31,9973 | 34,9978 | 
| 12/2013 | 32,7996 | 35,8784 | 
| 11/2013 | 32,3538 | 35,4144 | 
| 10/2013 | 31,1061 | 34,5189 | 
| 9/2013 | 29,5095 | 33,1785 | 
| 8/2013 | 27,5195 | 31,2662 | 
| 7/2013 | 27,6243 | 31,4649 | 
| 6/2013 | 28,6160 | 32,1133 | 
| 5/2013 | 29,5761 | 32,5666 | 
| 4/2013 | 30,3481 | 33,8128 | 
| 3/2013 | 31,3885 | 33,9322 | 
| 2/2013 | 37,8531 | 40,0163 | 
| 1/2013 | 28,6194 | 33,3430 | 
| 12/2012 | 33,1497 | 33,1497 | 
| 11/2012 | 33,8742 | 33,3671 | 
| 10/2012 | 34,7935 | 34,7233 | 
| 9/2012 | 35,0978 | 36,5881 | 
| 8/2012 | 34,8114 | 36,2650 | 
| 7/2012 | 34,2577 | 35,1164 | 
| 6/2012 | 31,8870 | 33,1295 | 
| 5/2012 | 31,3888 | 31,8660 | 
| 4/2012 | 29,7525 | 29,7525 | 
| 3/2012 | 32,7545 | 35,6287 | 
| 2/2012 | 35,1170 | 37,6184 | 
| 1/2012 | 35,5578 | 36,9013 | 
| 12/2011 | 36,9863 | 36,9863 | 
| 11/2011 | 36,0445 | 36,0445 | 
| 10/2011 | 33,9720 | 33,9720 | 
| 9/2011 | 32,1542 | 32,4878 | 
| 8/2011 | 31,7661 | 33,5350 | 
| 7/2011 | 29,4376 | 29,6325 | 
| 6/2011 | 30,2630 | 33,0825 | 
| 5/2011 | 31,7659 | 34,3707 | 
| 4/2011 | 32,0563 | 34,6196 | 
| 3/2011 | 27,2337 | 30,5507 | 
| 2/2011 | 31,7245 | 35,0173 | 
| 1/2011 | 34,5501 | 36,9183 | 
| 12/2010 | 35,9523 | 37,9591 | 
| 11/2010 | 35,2692 | 37,3887 | 
| 10/2010 | 34,0958 | 36,3678 | 
| 9/2010 | 28,7301 | 31,4965 | 
| 8/2010 | 26,5151 | 28,9935 | 
| 7/2010 | 29,1742 | 30,6558 | 
| 6/2010 | 32,0634 | 32,4829 | 
| 5/2010 | 30,1190 | 30,8163 | 
| 4/2010 | 27,2333 | 28,2075 | 
| 3/2010 | 25,3768 | 26,2052 | 
| 2/2010 | 24,2407 | 24,2407 | 
| 1/2010 | 21,8291 | 21,8156 | 
| 12/2009 | 22,5833 | 22,5833 | 
| 11/2009 | 25,3000 | 28,5050 | 
| 10/2009 | 25,8968 | 28,3264 | 
| 9/2009 | 19,3571 | 22,3061 | 
| 8/2009 | 19,6428 | 22,4196 | 
| 7/2009 | 18,8405 | 21,4646 | 
| 6/2009 | 15,7380 | 19,0755 | 
| 5/2009 | 16,6666 | 19,6300 | 
| 4/2009 | 18,1000 | 20,3925 | 
| 3/2009 | 19,5606 | 21,4879 | 
| 2/2009 | 21,5701 | 23,6063 | 
| 1/2009 | 20,2619 | 22,7754 | 
| 12/2008 | 20,5151 | 24,0926 | 
| 11/2008 | 25,2333 | 28,2137 | 
| 10/2008 | 31,6231 | 33,0061 | 
| 9/2008 | 33,1780 | 33,5930 | 
| 8/2008 | 32,8849 | 32,9051 | 
| 7/2008 | 34,3007 | 33,6265 | 
| 6/2008 | 35,3015 | 34,4452 | 
| 5/2008 | 34,9958 | 33,7026 | 
| 4/2008 | 34,6585 | 32,8628 | 
| 3/2008 | 33,0800 | 31,9314 | 
| 2/2008 | 39,3625 | 36,8834 | 
| 1/2008 | 35,5636 | 33,6272 | 
| 12/2007 | 35,2600 | 33,4614 | 
| 11/2007 | 32,4698 | 31,6047 | 
| 10/2007 | 29,3869 | 29,3869 | 
| 9/2007 | 28,4366 | 28,3478 | 
| 8/2007 | 24,3985 | 25,0759 | 
| 7/2007 | 24,3674 | 24,6047 | 
| 6/2007 | 24,5166 | 24,5166 | 
| 5/2007 | 25,2230 | 25,2213 | 
| 4/2007 | 23,5427 | 23,5427 | 
| 3/2007 | 23,3106 | 23,3106 | 
| 2/2007 | 23,3551 | 23,3551 | 
| 1/2007 | 23,4117 | 23,4117 | 
| 12/2006 | 24,0000 | 24,0000 | 
| 11/2006 | 26,4513 | 26,4513 | 
| 10/2006 | 24,7295 | 24,7295 | 
| 9/2006 | 21,1294 | 21,1294 | 
| 8/2006 | 21,4927 | 21,4927 | 
| 7/2006 | 20,5000 | 20,5000 | 
| 6/2006 | 21,0084 | 21,0084 | 
| 5/2006 | 21,4769 | 21,4769 | 
| 4/2006 | 17,6052 | 17,6052 | 
| 3/2006 | 17,8040 | 17,8040 | 
| 2/2006 | 17,5200 | 17,5263 | 
| 1/2006 | 17,2897 | 17,2897 | 
| 12/2005 | 17,3797 | 17,3797 | 
| 11/2005 | 17,5555 | 17,5555 | 
| 10/2005 | 21,0000 | 21,0000 | 
| 9/2005 | 20,2857 | 20,2857 | 
| 8/2005 | 22,0240 | 22,0240 | 
| 7/2005 | 23,0000 | 23,0000 | 
| 6/2005 | 19,7250 | 19,7250 | 
| 5/2005 | 18,8965 | 18,8965 | 
| 4/2005 | 18,1636 | 18,1636 | 
| 3/2005 | 20,0581 | 20,0581 | 
| 2/2005 | 23,1320 | 23,1320 | 
| 1/2005 | 24,8888 | 24,8888 | 
| 5/2004 | 25,5000 | 25,5000 | 
| 4/2004 | 24,0000 | 24,0000 | 
| 3/2004 | 24,0000 | 24,0000 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.