| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 0,7166 | 0,7733 |
| 10/2025 | 0,5000 | 0,5536 |
| 9/2025 | 0,3853 | 0,4766 |
| 8/2025 | 0,5734 | 0,4786 |
| 7/2025 | 0,8656 | 0,9633 |
| 6/2025 | 1,4707 | 1,7086 |
| 5/2025 | 2,5000 | 2,4159 |
| 4/2025 | 2,5527 | 2,4097 |
| 3/2025 | 2,2233 | 2,5611 |
| 2/2025 | 1,0740 | 1,1594 |
| 1/2025 | 0,7700 | 1,2390 |
| 12/2024 | 0,7240 | 0,8259 |
| 11/2024 | 0,6550 | 0,8707 |
| 10/2024 | 0,7041 | 0,7470 |
| 9/2024 | 1,7244 | 1,5695 |
| 8/2024 | 1,9554 | 1,9536 |
| 7/2024 | 3,4611 | 3,4891 |
| 6/2024 | 3,8800 | 3,9033 |
| 11/2023 | 0,9400 | 0,9475 |
| 10/2023 | 0,9290 | 0,9639 |
| 9/2023 | 1,3982 | 1,3982 |
| 8/2023 | 1,6307 | 1,6307 |
| 7/2023 | 1,6275 | 1,6276 |
| 6/2023 | 1,7653 | 1,7653 |
| 12/2022 | 3,6850 | 3,6371 |
| 11/2022 | 3,6850 | 3,6046 |
| 10/2022 | 3,0526 | 3,4681 |
| 9/2022 | 2,6747 | 3,0633 |
| 8/2022 | 2,3535 | 2,4546 |
| 7/2022 | 2,3023 | 1,9871 |
| 6/2022 | 2,9636 | 2,2739 |
| 5/2022 | 3,0966 | 1,8738 |
| 1/2022 | 1,2000 | 1,6584 |
| 12/2021 | 1,0864 | 1,4376 |
| 11/2021 | 0,9213 | 1,0807 |
| 10/2021 | 0,4523 | 0,7528 |
| 9/2021 | 0,4934 | 0,7213 |
| 8/2021 | 0,5822 | 0,7702 |
| 7/2021 | 0,7267 | 0,7933 |
| 6/2021 | 1,1038 | 0,9219 |
| 5/2021 | 1,1650 | 1,3936 |
| 12/2020 | 1,5800 | 1,2499 |
| 11/2020 | 1,4978 | 1,2379 |
| 10/2020 | 1,4036 | 1,0248 |
| 9/2020 | 1,3393 | 1,7480 |
| 8/2020 | 1,6608 | 2,7621 |
| 7/2020 | 2,5315 | 2,8242 |
| 6/2020 | 2,8379 | 2,8812 |
| 5/2020 | 2,2080 | 0,7851 |
| 4/2020 | 0,7500 | 0,6138 |
| 3/2020 | 0,7500 | 0,6142 |
| 2/2020 | 0,7500 | 0,5558 |
| 1/2020 | 0,7500 | 0,6416 |
| 12/2019 | 0,8871 | 0,8154 |
| 11/2019 | 1,2350 | 1,2653 |
| 10/2019 | 1,2767 | 1,4916 |
| 9/2019 | 2,3925 | 2,3285 |
| 8/2019 | 2,3487 | 2,2972 |
| 7/2019 | 2,3987 | 2,5672 |
| 6/2019 | 1,2210 | 1,3129 |
| 5/2019 | 1,5600 | 1,2994 |
| 2/2019 | 1,2500 | 1,3933 |
| 1/2019 | 1,2500 | 1,4000 |
| 12/2018 | 1,2500 | 1,4469 |
| 11/2018 | 0,8342 | 0,7527 |
| 10/2018 | 0,4924 | 0,3578 |
| 9/2018 | 0,2457 | 0,2373 |
| 8/2018 | 0,4800 | 0,4675 |
| 7/2018 | 0,8095 | 0,7215 |
| 6/2018 | 1,8536 | 1,7477 |
| 5/2018 | 1,8650 | 1,9898 |
| 4/2018 | 0,7825 | 0,8013 |
| 3/2018 | 0,7825 | 0,6729 |
| 2/2018 | 0,7825 | 0,6729 |
| 1/2018 | 0,7825 | 0,6729 |
| 12/2017 | 0,7794 | 0,6711 |
| 11/2017 | 0,8006 | 0,7793 |
| 10/2017 | 0,8620 | 0,8338 |
| 9/2017 | 0,7841 | 0,8268 |
| 8/2017 | 0,8815 | 0,9027 |
| 7/2017 | 1,2021 | 0,8409 |
| 6/2017 | 0,6950 | 0,6511 |
| 1/2017 | 0,6166 | 0,6341 |
| 12/2016 | 0,6333 | 0,6483 |
| 11/2016 | 0,5980 | 0,4805 |
| 10/2016 | 0,4369 | 0,4007 |
| 9/2016 | 0,4496 | 0,4399 |
| 8/2016 | 0,5565 | 0,4672 |
| 7/2016 | 0,6280 | 0,5613 |
| 6/2016 | 1,1636 | 1,1795 |
| 5/2016 | 2,5891 | 2,3248 |
| 2/2016 | 1,5000 | 1,5732 |
| 1/2016 | 1,5000 | 1,2289 |
| 12/2015 | 1,0150 | 0,5323 |
| 11/2015 | 0,7887 | 0,5280 |
| 10/2015 | 0,5135 | 1,1453 |
| 9/2015 | 1,4938 | 2,1753 |
| 8/2015 | 2,4603 | 2,3241 |
| 7/2015 | 3,3424 | 3,2854 |
| 6/2015 | 2,5472 | 2,6736 |
| 5/2015 | 0,8500 | 1,3571 |
| 4/2015 | 0,8500 | 1,1813 |
| 3/2015 | 0,8500 | 1,0100 |
| 2/2015 | 0,8500 | 1,0040 |
| 1/2015 | 0,8500 | 0,7432 |
| 12/2014 | 0,6111 | 0,5909 |
| 11/2014 | 0,5438 | 0,5082 |
| 10/2014 | 0,5158 | 0,5821 |
| 9/2014 | 0,6200 | 0,7715 |
| 8/2014 | 0,7166 | 0,7755 |
| 7/2014 | 0,6650 | 0,6675 |
| 6/2014 | 0,6683 | 0,6692 |
| 5/2014 | 0,6900 | 0,6766 |
| 4/2014 | 0,6900 | 0,6766 |
| 3/2014 | 0,6900 | 0,6766 |
| 2/2014 | 0,6900 | 0,6766 |
| 1/2014 | 0,6900 | 0,6505 |
| 12/2013 | 0,6286 | 0,5250 |
| 11/2013 | 0,2202 | 0,2334 |
| 10/2013 | 0,2060 | 0,2168 |
| 9/2013 | 0,5119 | 0,4961 |
| 8/2013 | 0,8828 | 0,8127 |
| 7/2013 | 1,0219 | 1,0072 |
| 6/2013 | 1,4962 | 1,4613 |
| 5/2013 | 0,8600 | 1,6895 |
| 4/2013 | 0,8600 | 0,7350 |
| 3/2013 | 0,8600 | 0,7350 |
| 2/2013 | 0,8600 | 0,7350 |
| 1/2013 | 0,8600 | 0,7350 |
| 12/2012 | 0,8590 | 0,7330 |
| 11/2012 | 0,7377 | 0,7158 |
| 10/2012 | 0,8655 | 0,9185 |
| 9/2012 | 0,9802 | 1,1024 |
| 8/2012 | 0,5511 | 0,6178 |
| 7/2012 | 0,6822 | 0,7265 |
| 6/2012 | 0,8208 | 0,8028 |
| 2/2012 | 0,4000 | 0,4000 |
| 1/2012 | 0,4100 | 0,4866 |
| 12/2011 | 0,4376 | 0,4881 |
| 11/2011 | 0,3585 | 0,4106 |
| 10/2011 | 0,5022 | 0,4941 |
| 9/2011 | 0,4264 | 0,4185 |
| 8/2011 | 0,5332 | 0,5425 |
| 7/2011 | 0,6052 | 0,6309 |
| 6/2011 | 0,7350 | 0,8055 |
| 11/2010 | 0,0963 | 0,0993 |
| 10/2010 | 0,2292 | 0,2285 |
| 9/2010 | 0,3114 | 0,3708 |
| 8/2010 | 0,7739 | 0,6279 |
| 7/2010 | 1,1414 | 1,0747 |
| 6/2010 | 1,0600 | 0,9526 |
| 11/2009 | 1,4000 | 1,3821 |
| 10/2009 | 1,1483 | 1,2141 |
| 9/2009 | 0,6314 | 0,7627 |
| 8/2009 | 0,4586 | 0,6520 |
| 7/2009 | 0,4847 | 0,5715 |
| 6/2009 | 0,4947 | 0,5134 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.