Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
3/2024 30,0000 76,4625
2/2024 30,0000 78,5947
1/2024 30,0000 82,3860
12/2023 30,0000 81,5941
11/2023 30,0000 71,8661
10/2023 30,0000 46,6374
9/2023 35,5000 37,2462
8/2023 41,8181 44,9119
7/2023 46,0000 46,2043
6/2023 46,0000 44,0476
11/2022 91,6650 92,8086
10/2022 79,7297 72,7956
9/2022 75,4593 70,7853
8/2022 68,8023 60,7856
6/2022 75,0000 53,5931
5/2022 73,4466 52,7405
12/2021 33,0000 36,0398
11/2021 28,1250 29,4990
10/2021 17,8733 16,7566
9/2021 23,0245 19,2563
8/2021 29,2911 21,0188
7/2021 29,1700 21,1093
12/2020 39,5000 34,9741
11/2020 36,8511 29,1096
10/2020 35,1363 27,4314
9/2020 37,2045 35,2285
8/2020 38,2297 38,4990
7/2020 67,0000 62,9275
11/2019 27,9157 26,5904
10/2019 33,1517 34,7817
9/2019 65,3125 63,5265
8/2019 66,8522 65,5497
7/2019 60,3804 62,4327
6/2019 35,5000 38,3685
3/2019 35,0000 33,0735
2/2019 35,0000 29,1728
1/2019 35,0000 29,2410
12/2018 31,0483 28,9997
11/2018 22,3943 21,3173
10/2018 16,5735 13,8710
9/2018 11,3037 10,9095
8/2018 16,9930 15,3362
7/2018 19,5425 19,9663
4/2018 22,0000 14,3407
3/2018 22,0000 13,7614
2/2018 22,0000 13,7295
1/2018 22,0000 13,5588
12/2017 22,3243 15,7728
11/2017 22,7575 19,0488
10/2017 23,2878 22,3697
9/2017 21,8611 21,3347
8/2017 24,3555 24,4158
7/2017 25,3023 27,6879
6/2017 18,8333 18,5212
5/2017 18,8333 15,5317
4/2017 18,8333 15,5309
3/2017 18,8333 15,5141
2/2017 18,8333 15,4813
1/2017 18,8333 15,4234
12/2016 19,5000 15,4302
11/2016 18,4615 16,0410
10/2016 15,2940 13,1336
9/2016 14,3984 13,6903
8/2016 17,2874 14,8540
7/2016 20,6097 19,5934
6/2016 32,7272 35,3327
5/2016 64,0000 55,8058
2/2016 30,2233 30,6490
1/2016 30,2233 30,3537
12/2015 28,2915 30,8994
11/2015 24,3976 32,8189
10/2015 18,6562 16,4178
9/2015 44,5631 45,1837
8/2015 68,2486 67,3303
7/2015 85,7320 78,7677
1/2015 22,7500 23,7216
12/2014 23,3900 23,3300
11/2014 21,8675 19,0373
10/2014 17,0613 15,6952
9/2014 20,0000 19,6007
8/2014 20,2328 19,4030
7/2014 19,0000 18,1110
6/2014 19,0000 18,0709
5/2014 18,3300 12,3614
4/2014 18,3300 12,2986
3/2014 18,3300 12,0307
2/2014 18,3300 12,0307
1/2014 18,3300 12,0042
12/2013 16,2818 11,7283
11/2013 9,1736 8,7107
10/2013 9,4350 9,9514
9/2013 14,5719 14,4905
8/2013 20,9459 18,4729
7/2013 27,9562 26,6168
6/2013 37,1250 34,9553
1/2013 21,0000 18,6766
12/2012 21,0638 18,4093
11/2012 21,8888 17,9139
10/2012 26,1996 24,9126
9/2012 28,9500 27,0186
8/2012 20,1586 19,4376
7/2012 21,2863 19,5911
6/2012 21,0000 23,5955
2/2012 12,0000 9,4046
1/2012 12,3350 9,3359
12/2011 13,1836 10,4842
11/2011 12,5008 11,5399
10/2011 14,7797 13,8290
9/2011 12,6709 12,1215
8/2011 15,1976 14,7371
7/2011 16,6619 17,3673
6/2011 20,7500 19,7853
11/2010 5,7981 6,7288
10/2010 8,8797 7,8223
9/2010 10,5985 9,9569
8/2010 18,9631 16,0497
7/2010 27,6540 27,0823
6/2010 27,9150 27,5197
11/2009 35,2500 31,5743
10/2009 29,1850 28,4366
9/2009 17,7697 19,4009
8/2009 14,8309 16,5433
7/2009 15,3800 14,3961
6/2009 14,3495 13,7100

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.