Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
4/2024 143,8461 143,8462
3/2024 122,3809 122,3810
2/2024 106,4285 106,4286
8/2023 59,1700 59,1700
7/2023 59,1700 59,1700
6/2023 59,1700 59,1700
5/2023 59,3691 59,3691
4/2023 63,7500 63,7500
6/2022 81,2500 81,2500
5/2022 71,8900 71,8900
4/2022 61,7938 61,7938
3/2022 61,3613 61,3613
2/2022 54,6900 54,6900
1/2022 53,1300 53,1300
12/2021 49,7621 49,7622
11/2021 49,1700 49,1700
9/2021 47,0000 47,0000
8/2021 47,0000 47,0000
7/2021 47,0000 47,0000
6/2021 47,0000 47,0000
5/2021 59,8228 59,8229
4/2021 64,2363 64,2364
3/2021 58,6891 58,6891
2/2021 58,5875 58,5875
1/2021 53,0952 53,0952
12/2020 44,1521 44,1522
11/2020 42,0000 42,0000
7/2020 90,0000 90,0000
6/2020 90,0000 90,0000
5/2020 83,8761 83,8762
4/2020 62,6890 62,6891
3/2020 42,6954 42,6955
2/2020 31,6200 31,6200
1/2020 30,2239 30,2239
12/2019 27,8600 27,8600
6/2019 45,0000 45,0000
5/2019 46,9130 46,9130
4/2019 55,4863 55,4864
3/2019 52,1223 52,1224
2/2019 48,3625 48,3625
1/2019 46,7857 46,7857
7/2018 75,8300 75,8300
6/2018 75,8300 75,8300
5/2018 68,5782 68,5783
4/2018 45,7771 45,7771
3/2018 32,8600 32,8600
2/2018 32,8600 32,8600
1/2018 29,0691 29,0691
12/2017 28,1428 28,1429
11/2017 30,0000 30,0000
10/2017 30,0000 30,0000
9/2017 30,0000 30,0000
8/2017 30,0000 30,0000
7/2017 30,0000 30,0000
6/2017 34,1363 34,1364
5/2017 36,6086 36,6087
4/2017 26,8533 26,8533
3/2017 25,6013 25,6013
2/2017 26,8350 26,8350
1/2017 26,8350 26,8350
12/2016 27,4000 27,4000
11/2016 25,2500 25,2500
5/2016 46,9047 46,9048
4/2016 54,4361 54,4362
3/2016 56,6273 56,6274
2/2016 61,4719 61,4719
1/2016 58,8271 58,8271
12/2015 51,6000 51,6000
8/2015 80,0000 80,0000
7/2015 80,0000 80,0000
6/2015 88,6818 88,6818
5/2015 70,1190 60,4310
4/2015 48,6709 43,5931
3/2015 42,8736 42,8736
2/2015 38,8850 38,8850
1/2015 28,3972 28,3972
12/2014 25,2277 25,2277
8/2014 29,6000 29,6000
7/2014 29,6000 29,6000
6/2014 29,6000 29,6000
5/2014 28,9813 28,9813
4/2014 27,5536 27,5536
3/2014 28,8714 28,8714
2/2014 27,4875 27,4875
1/2014 26,6717 26,6717
12/2013 23,5681 23,5681
11/2013 19,2500 19,2500
6/2013 49,5000 49,5000
5/2013 49,5000 49,5000
4/2013 50,1154 50,1154
3/2013 50,6680 50,6680
2/2013 39,5410 39,5410
1/2013 34,2043 32,0566
12/2012 26,4642 26,4642
11/2012 25,8300 25,8300
7/2012 28,4000 28,4000
6/2012 29,0850 29,0850
5/2012 30,2990 30,2990
4/2012 25,9563 25,9563
2/2012 23,0856 23,0856
1/2012 18,1513 18,1513
12/2011 17,4863 17,4863
11/2011 19,2214 19,2214
7/2011 24,7250 24,7250
6/2011 21,3700 21,3700
5/2011 20,2122 20,2122
4/2011 22,4615 22,4615
3/2011 17,4227 17,4227
2/2011 14,5750 14,5750
1/2011 13,0485 13,0485
12/2010 12,6485 12,6485
11/2010 11,8600 11,8600
6/2010 33,3300 33,3300
5/2010 33,0823 33,0823
4/2010 32,0825 32,0825
3/2010 30,8669 30,8669
2/2010 26,5755 26,5755
1/2010 29,3710 29,3710
12/2009 36,2616 36,2616
11/2009 41,4000 41,4000
9/2009 18,0000 18,0000
8/2009 18,1157 18,1157
7/2009 19,7633 19,7633
6/2009 17,4395 17,4395
5/2009 17,7585 17,7585
4/2009 18,4844 18,4844

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.