| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 45,0000 | 45,0000 | 
| 10/2025 | 52,8260 | 52,8261 | 
| 9/2025 | 53,6818 | 53,6818 | 
| 8/2025 | 55,7261 | 55,7262 | 
| 7/2025 | 42,5000 | 42,5000 | 
| 1/2025 | 51,2500 | 51,2500 | 
| 12/2024 | 51,5909 | 51,5909 | 
| 11/2024 | 43,6785 | 43,6786 | 
| 10/2024 | 40,2717 | 40,2717 | 
| 9/2024 | 44,7619 | 44,7619 | 
| 8/2024 | 48,9659 | 48,9659 | 
| 7/2024 | 45,7142 | 45,7143 | 
| 1/2024 | 65,0000 | 55,2778 | 
| 12/2023 | 65,0000 | 52,7315 | 
| 11/2023 | 65,0000 | 53,5101 | 
| 10/2023 | 65,0000 | 60,5808 | 
| 9/2023 | 65,0000 | 65,0000 | 
| 2/2023 | 22,0000 | 39,5000 | 
| 1/2023 | 22,0000 | 31,2361 | 
| 12/2022 | 22,8181 | 28,3435 | 
| 11/2022 | 28,0000 | 28,0000 | 
| 10/2022 | 33,6666 | 33,6667 | 
| 9/2022 | 35,2954 | 35,2955 | 
| 8/2022 | 35,2222 | 35,2222 | 
| 3/2022 | 38,0000 | 38,0000 | 
| 2/2022 | 38,0000 | 38,0000 | 
| 1/2022 | 36,2142 | 36,2143 | 
| 12/2021 | 37,6313 | 37,6313 | 
| 11/2021 | 38,6363 | 39,9452 | 
| 10/2021 | 35,0000 | 39,2454 | 
| 9/2021 | 34,5227 | 34,9780 | 
| 8/2021 | 28,5510 | 28,5510 | 
| 5/2021 | 40,1700 | 40,1700 | 
| 4/2021 | 40,1700 | 40,1700 | 
| 3/2021 | 40,1700 | 40,1700 | 
| 2/2021 | 40,1700 | 40,1700 | 
| 1/2021 | 40,0323 | 40,0324 | 
| 12/2020 | 40,9782 | 40,9783 | 
| 11/2020 | 37,1047 | 37,1048 | 
| 10/2020 | 33,2872 | 33,2873 | 
| 9/2020 | 40,5468 | 40,5468 | 
| 8/2020 | 31,1319 | 31,1319 | 
| 7/2020 | 26,2500 | 26,2500 | 
| 5/2020 | 23,8300 | 24,9675 | 
| 4/2020 | 23,8300 | 24,9675 | 
| 3/2020 | 23,8300 | 24,9675 | 
| 2/2020 | 23,8300 | 24,9675 | 
| 1/2020 | 23,8300 | 24,9675 | 
| 12/2019 | 23,3581 | 24,7770 | 
| 11/2019 | 23,7114 | 23,5614 | 
| 10/2019 | 24,4595 | 23,0993 | 
| 9/2019 | 29,4375 | 29,4375 | 
| 8/2019 | 37,9431 | 37,9432 | 
| 7/2019 | 53,5978 | 53,5978 | 
| 6/2019 | 61,4380 | 67,6820 | 
| 5/2019 | 64,3700 | 65,7396 | 
| 4/2019 | 50,9318 | 48,2449 | 
| 3/2019 | 54,3333 | 52,1458 | 
| 2/2019 | 39,8000 | 46,8000 | 
| 1/2019 | 33,0000 | 30,0833 | 
| 12/2018 | 30,8571 | 30,0443 | 
| 11/2018 | 29,2945 | 29,2945 | 
| 10/2018 | 29,6250 | 29,6250 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.