| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 61,3981 | 61,3981 |
| 9/2025 | 57,6287 | 57,6288 |
| 8/2025 | 58,2857 | 58,2857 |
| 7/2025 | 62,3478 | 62,3478 |
| 6/2025 | 70,7698 | 70,7698 |
| 5/2025 | 88,4090 | 88,4091 |
| 4/2025 | 98,4318 | 98,4318 |
| 3/2025 | 103,8174 | 103,8175 |
| 2/2025 | 109,2250 | 109,2250 |
| 1/2025 | 112,7318 | 112,7319 |
| 12/2024 | 115,0454 | 115,0455 |
| 11/2024 | 127,6031 | 127,6032 |
| 10/2024 | 128,3695 | 128,3696 |
| 9/2024 | 108,3412 | 108,3413 |
| 8/2024 | 96,8560 | 96,8561 |
| 7/2024 | 93,1884 | 93,1884 |
| 6/2024 | 87,3666 | 87,3667 |
| 5/2024 | 85,3043 | 85,3043 |
| 4/2024 | 90,0378 | 90,0379 |
| 3/2024 | 87,9285 | 87,9286 |
| 2/2024 | 83,4523 | 83,4524 |
| 1/2024 | 76,1409 | 76,1409 |
| 12/2023 | 64,3611 | 64,3611 |
| 11/2023 | 60,2563 | 60,2564 |
| 10/2023 | 54,3300 | 54,3300 |
| 9/2023 | 50,3611 | 50,3611 |
| 8/2023 | 47,1630 | 47,1630 |
| 7/2023 | 46,6309 | 46,6310 |
| 6/2023 | 46,4030 | 46,4030 |
| 5/2023 | 48,2297 | 48,2297 |
| 4/2023 | 49,8133 | 49,8133 |
| 3/2023 | 50,4021 | 50,4022 |
| 2/2023 | 48,9883 | 48,9883 |
| 1/2023 | 44,0719 | 44,0720 |
| 12/2022 | 44,5833 | 44,5833 |
| 11/2022 | 42,8106 | 42,8106 |
| 10/2022 | 40,9789 | 40,9790 |
| 9/2022 | 37,7757 | 37,7758 |
| 8/2022 | 39,3297 | 39,3297 |
| 7/2022 | 38,2983 | 38,2984 |
| 6/2022 | 39,2472 | 39,2473 |
| 5/2022 | 40,5712 | 40,5713 |
| 4/2022 | 43,3177 | 43,3178 |
| 3/2022 | 41,9544 | 41,9544 |
| 2/2022 | 39,1142 | 39,1143 |
| 1/2022 | 39,7061 | 39,7061 |
| 12/2021 | 41,0313 | 41,0314 |
| 11/2021 | 44,7685 | 44,7685 |
| 10/2021 | 46,1231 | 46,1231 |
| 9/2021 | 41,7087 | 41,7088 |
| 8/2021 | 38,2201 | 38,2201 |
| 7/2021 | 36,1168 | 36,1169 |
| 6/2021 | 35,9116 | 35,9117 |
| 5/2021 | 35,7768 | 35,7769 |
| 4/2021 | 37,1585 | 37,1586 |
| 3/2021 | 38,0841 | 38,0842 |
| 2/2021 | 39,7514 | 39,7514 |
| 1/2021 | 40,1092 | 40,1093 |
| 12/2020 | 37,8130 | 37,8130 |
| 11/2020 | 37,1238 | 37,1238 |
| 10/2020 | 34,9812 | 34,9812 |
| 9/2020 | 30,5588 | 30,5589 |
| 8/2020 | 27,9817 | 27,9817 |
| 7/2020 | 28,6007 | 28,6008 |
| 6/2020 | 26,7190 | 26,7190 |
| 5/2020 | 26,2662 | 26,2663 |
| 4/2020 | 30,6221 | 30,6222 |
| 3/2020 | 29,5148 | 29,5149 |
| 2/2020 | 30,1528 | 30,1528 |
| 1/2020 | 28,3421 | 28,3422 |
| 12/2019 | 27,3718 | 27,3718 |
| 11/2019 | 25,8782 | 25,8783 |
| 10/2019 | 21,1961 | 21,1962 |
| 9/2019 | 18,1680 | 18,1680 |
| 8/2019 | 18,6205 | 18,6205 |
| 7/2019 | 19,9346 | 19,9347 |
| 6/2019 | 20,4558 | 20,4558 |
| 5/2019 | 24,7648 | 24,7648 |
| 4/2019 | 30,7981 | 30,7981 |
| 3/2019 | 33,2078 | 33,2078 |
| 2/2019 | 29,9623 | 29,9623 |
| 1/2019 | 28,5121 | 28,5122 |
| 12/2018 | 30,6600 | 30,6601 |
| 11/2018 | 31,7368 | 31,7368 |
| 10/2018 | 30,2560 | 30,2561 |
| 9/2018 | 28,2181 | 28,2181 |
| 8/2018 | 25,6940 | 25,6940 |
| 7/2018 | 25,2009 | 25,2009 |
| 6/2018 | 23,5883 | 23,5884 |
| 5/2018 | 25,0787 | 25,0787 |
| 4/2018 | 24,7254 | 24,7254 |
| 3/2018 | 26,0100 | 26,0100 |
| 2/2018 | 19,4735 | 19,4735 |
| 1/2018 | 21,1080 | 21,1081 |
| 12/2017 | 19,3700 | 19,3700 |
| 11/2017 | 17,3528 | 17,3528 |
| 10/2017 | 17,2629 | 17,2629 |
| 9/2017 | 16,2451 | 16,2451 |
| 8/2017 | 18,7402 | 18,7403 |
| 7/2017 | 19,3580 | 19,3581 |
| 6/2017 | 18,6757 | 18,6757 |
| 5/2017 | 28,2749 | 28,2750 |
| 4/2017 | 33,4876 | 33,4876 |
| 3/2017 | 38,2277 | 38,2277 |
| 2/2017 | 37,2297 | 37,2298 |
| 1/2017 | 33,5452 | 33,5453 |
| 12/2016 | 32,1840 | 32,1840 |
| 11/2016 | 29,2747 | 29,2747 |
| 10/2016 | 27,0794 | 27,0794 |
| 9/2016 | 24,7759 | 24,7760 |
| 8/2016 | 20,9165 | 20,9165 |
| 7/2016 | 19,5069 | 19,5069 |
| 6/2016 | 20,4261 | 20,4261 |
| 5/2016 | 19,4605 | 19,4606 |
| 4/2016 | 18,2820 | 18,2820 |
| 3/2016 | 18,2187 | 18,2188 |
| 2/2016 | 16,2878 | 16,2878 |
| 1/2016 | 17,2874 | 17,2874 |
| 12/2015 | 17,0651 | 17,0652 |
| 11/2015 | 15,7056 | 15,7056 |
| 10/2015 | 14,5609 | 14,5609 |
| 9/2015 | 15,0224 | 15,0225 |
| 8/2015 | 15,6673 | 15,6673 |
| 7/2015 | 15,2943 | 15,2943 |
| 6/2015 | 16,9853 | 16,9854 |
| 5/2015 | 17,5315 | 17,5315 |
| 4/2015 | 15,2821 | 15,2821 |
| 3/2015 | 15,8656 | 15,8656 |
| 2/2015 | 15,9231 | 15,9231 |
| 1/2015 | 14,1681 | 14,1681 |
| 12/2014 | 13,2510 | 13,2510 |
| 11/2014 | 13,5836 | 13,5836 |
| 10/2014 | 12,9298 | 12,9298 |
| 9/2014 | 12,0074 | 12,0074 |
| 8/2014 | 11,5348 | 11,5348 |
| 7/2014 | 9,9584 | 9,9584 |
| 6/2014 | 11,8312 | 11,8312 |
| 5/2014 | 14,0809 | 14,0809 |
| 4/2014 | 18,7163 | 18,7163 |
| 3/2014 | 16,8084 | 16,8084 |
| 2/2014 | 16,3721 | 16,3721 |
| 1/2014 | 14,1130 | 14,1130 |
| 12/2013 | 14,0918 | 14,0918 |
| 11/2013 | 12,0761 | 12,0761 |
| 10/2013 | 10,7852 | 10,7852 |
| 9/2013 | 9,4577 | 9,4577 |
| 8/2013 | 9,4336 | 9,4336 |
| 7/2013 | 9,9539 | 9,9539 |
| 6/2013 | 9,3638 | 9,3638 |
| 5/2013 | 10,5034 | 10,5034 |
| 4/2013 | 12,6745 | 12,6745 |
| 3/2013 | 11,9885 | 11,9885 |
| 2/2013 | 9,2110 | 9,2110 |
| 1/2013 | 7,2270 | 7,2270 |
| 12/2012 | 7,0392 | 7,0392 |
| 11/2012 | 6,5802 | 6,5829 |
| 10/2012 | 7,0400 | 7,0361 |
| 9/2012 | 6,6665 | 6,6665 |
| 8/2012 | 6,9895 | 6,9895 |
| 7/2012 | 6,5970 | 6,5970 |
| 6/2012 | 7,9875 | 7,9875 |
| 5/2012 | 10,4545 | 10,4545 |
| 4/2012 | 11,6500 | 11,6500 |
| 3/2012 | 11,4784 | 11,4784 |
| 2/2012 | 10,4112 | 10,4112 |
| 1/2012 | 10,9718 | 10,9718 |
| 12/2011 | 11,5118 | 11,5118 |
| 11/2011 | 11,4618 | 11,4618 |
| 10/2011 | 10,0550 | 10,0550 |
| 9/2011 | 11,1642 | 11,1642 |
| 8/2011 | 11,6222 | 11,6222 |
| 7/2011 | 11,7680 | 11,7680 |
| 6/2011 | 14,2652 | 14,2652 |
| 5/2011 | 16,9147 | 16,9147 |
| 4/2011 | 21,6315 | 21,6315 |
| 3/2011 | 27,4478 | 27,4478 |
| 2/2011 | 24,9573 | 24,9573 |
| 1/2011 | 21,4352 | 21,4352 |
| 12/2010 | 20,1738 | 20,1738 |
| 11/2010 | 20,1846 | 20,1846 |
| 10/2010 | 19,2666 | 19,2666 |
| 9/2010 | 17,8571 | 17,8571 |
| 8/2010 | 14,3636 | 14,3636 |
| 7/2010 | 14,4318 | 14,4318 |
| 6/2010 | 16,8571 | 16,8571 |
| 5/2010 | 15,2222 | 15,2222 |
| 4/2010 | 16,7916 | 16,7916 |
| 3/2010 | 21,4426 | 21,4426 |
| 2/2010 | 18,6666 | 18,6666 |
| 1/2010 | 9,8166 | 9,8166 |
| 12/2009 | 8,4629 | 8,4629 |
| 11/2009 | 7,9916 | 7,9916 |
| 10/2009 | 7,8888 | 7,8888 |
| 9/2009 | 8,0000 | 8,0000 |
| 8/2009 | 6,5555 | 6,5555 |
| 7/2009 | 7,7173 | 7,7173 |
| 6/2009 | 10,5555 | 10,5555 |
| 5/2009 | 11,8833 | 11,8833 |
| 4/2009 | 11,3166 | 11,3166 |
| 3/2009 | 10,8636 | 10,8636 |
| 2/2009 | 10,3771 | 10,3771 |
| 1/2009 | 9,3333 | 9,3333 |
| 12/2008 | 9,2727 | 9,2727 |
| 11/2008 | 11,6000 | 11,6000 |
| 10/2008 | 11,2608 | 11,2608 |
| 9/2008 | 11,5606 | 11,5606 |
| 8/2008 | 12,7301 | 12,7301 |
| 7/2008 | 12,0144 | 12,0144 |
| 6/2008 | 11,9682 | 11,9682 |
| 5/2008 | 13,4500 | 13,4500 |
| 4/2008 | 13,4920 | 13,4920 |
| 3/2008 | 18,8083 | 18,8083 |
| 2/2008 | 15,9583 | 15,9583 |
| 1/2008 | 15,0000 | 15,0000 |
| 12/2007 | 15,0000 | 15,0000 |
| 11/2007 | 12,4833 | 12,4833 |
| 10/2007 | 11,4393 | 11,4393 |
| 9/2007 | 10,4117 | 10,4117 |
| 8/2007 | 10,8550 | 10,8550 |
| 7/2007 | 10,1212 | 10,1212 |
| 6/2007 | 13,4250 | 13,4250 |
| 5/2007 | 17,6969 | 17,6969 |
| 4/2007 | 17,0375 | 17,0375 |
| 3/2007 | 17,4772 | 17,4772 |
| 2/2007 | 19,7000 | 19,7000 |
| 1/2007 | 15,4255 | 15,4255 |
| 12/2006 | 12,4444 | 12,4444 |
| 11/2006 | 12,9259 | 12,9259 |
| 10/2006 | 13,0000 | 13,0000 |
| 9/2006 | 12,4130 | 12,4130 |
| 8/2006 | 10,3181 | 10,3181 |
| 7/2006 | 8,1016 | 8,1016 |
| 6/2006 | 10,3000 | 10,3000 |
| 5/2006 | 11,7272 | 11,7272 |
| 4/2006 | 18,2631 | 18,2631 |
| 3/2006 | 17,9253 | 17,9253 |
| 2/2006 | 15,6875 | 15,6875 |
| 1/2006 | 12,9692 | 12,9692 |
| 12/2005 | 12,2500 | 12,2500 |
| 11/2005 | 12,2380 | 12,2380 |
| 10/2005 | 10,2500 | 10,2500 |
| 9/2005 | 9,6363 | 9,6363 |
| 8/2005 | 9,4347 | 9,4347 |
| 7/2005 | 8,1938 | 8,1938 |
| 6/2005 | 9,3125 | 9,3125 |
| 5/2005 | 12,0000 | 12,0000 |
| 4/2005 | 13,8181 | 13,8181 |
| 3/2005 | 13,7037 | 13,7037 |
| 2/2005 | 9,8064 | 9,8064 |
| 1/2005 | 9,6041 | 9,6041 |
| 5/2004 | 9,5000 | 9,5000 |
| 4/2004 | 9,6666 | 9,6666 |
| 3/2004 | 9,2000 | 9,2000 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.