Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
10/2025 59,3274 59,3275
9/2025 59,0700 59,0700
8/2025 59,1052 59,1053
7/2025 61,0961 61,0961
6/2025 74,4812 74,4812
5/2025 79,4892 79,4892
4/2025 88,9090 88,9091
3/2025 88,3686 88,3686
2/2025 95,5686 95,5687
1/2025 99,6859 99,6859
12/2024 106,1845 106,1846
11/2024 129,6843 129,6844
10/2024 114,7025 114,7025
9/2024 65,0000 65,0000
8/2024 65,0000 65,0000
7/2024 65,0000 65,0000
6/2024 65,0000 65,0000
5/2024 65,0000 65,0000
4/2024 69,4880 69,4880
3/2024 78,7780 78,7780
2/2024 79,3232 79,3232
1/2024 77,1179 77,1180
12/2023 59,8792 59,8793
11/2023 57,1751 57,1752
10/2023 39,3635 39,3635
9/2023 32,1578 32,1579
8/2023 32,1578 32,1579
7/2023 32,1578 32,1579
6/2023 32,1578 32,1579
5/2023 32,9885 32,9886
4/2023 39,0526 39,0526
3/2023 39,5472 39,5473
2/2023 37,8267 37,8267
1/2023 37,0789 37,0789
12/2022 37,4988 37,4988
11/2022 40,1578 40,1579
10/2022 40,1578 40,1579
9/2022 40,1578 40,1579
8/2022 40,1578 40,1579
7/2022 40,1578 40,1579
6/2022 40,1578 40,1579
5/2022 40,1578 40,1579
4/2022 39,3383 39,3384
3/2022 35,9221 35,9222
2/2022 34,9164 34,9164
1/2022 36,2440 36,2441
12/2021 38,2391 38,2391
11/2021 39,7525 39,7526
10/2021 38,9424 38,9424
9/2021 36,4572 36,4572

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.