| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 1/2026 | 1,0445 | 0,9651 |
| 12/2025 | 1,0700 | 1,1762 |
| 3/2025 | 1,1800 | 1,9701 |
| 2/2025 | 1,1080 | 1,1555 |
| 1/2025 | 1,0117 | 1,0178 |
| 12/2024 | 0,9700 | 0,7524 |
| 3/2024 | 3,0700 | 4,1753 |
| 2/2024 | 3,1519 | 4,0261 |
| 1/2024 | 2,0930 | 2,7856 |
| 12/2023 | 1,2666 | 1,8663 |
| 11/2023 | 2,0766 | 2,2681 |
| 3/2023 | 1,5000 | 2,1544 |
| 2/2023 | 1,0040 | 1,1134 |
| 1/2023 | 0,8700 | 0,7070 |
| 12/2022 | 0,8884 | 0,6631 |
| 3/2022 | 1,4200 | 1,4178 |
| 2/2022 | 1,2920 | 1,1017 |
| 1/2022 | 1,2085 | 1,2956 |
| 12/2021 | 1,1430 | 1,3228 |
| 11/2021 | 1,1300 | 1,1018 |
| 4/2021 | 2,5000 | 2,6305 |
| 3/2021 | 2,4173 | 2,5508 |
| 2/2021 | 1,5245 | 1,3527 |
| 1/2021 | 0,8076 | 0,6683 |
| 12/2020 | 0,7000 | 0,6715 |
| 11/2020 | 0,7800 | 0,9682 |
| 3/2020 | 1,0812 | 1,3547 |
| 2/2020 | 0,9105 | 0,9945 |
| 1/2020 | 0,7456 | 0,9854 |
| 12/2019 | 0,8490 | 0,9882 |
| 11/2019 | 1,0300 | 1,0420 |
| 4/2019 | 2,6000 | 2,7468 |
| 3/2019 | 2,3075 | 2,4976 |
| 2/2019 | 1,2832 | 1,2112 |
| 1/2019 | 0,9771 | 0,9057 |
| 12/2018 | 0,7742 | 0,8500 |
| 11/2018 | 0,9871 | 1,0655 |
| 9/2018 | 1,6550 | 1,7565 |
| 8/2018 | 1,6550 | 1,8051 |
| 7/2018 | 1,6550 | 1,4429 |
| 6/2018 | 1,6550 | 1,3443 |
| 5/2018 | 1,6550 | 1,5483 |
| 4/2018 | 0,9150 | 1,1698 |
| 3/2018 | 0,5804 | 0,9762 |
| 2/2018 | 0,8361 | 1,1737 |
| 1/2018 | 1,1102 | 1,1392 |
| 12/2017 | 0,8300 | 1,0872 |
| 11/2017 | 1,3781 | 1,3220 |
| 10/2017 | 1,5000 | 1,4494 |
| 9/2017 | 1,5000 | 1,8950 |
| 8/2017 | 1,5000 | 2,3018 |
| 7/2017 | 1,5000 | 2,3539 |
| 6/2017 | 1,5000 | 1,9736 |
| 5/2017 | 1,5000 | 2,0522 |
| 4/2017 | 1,5000 | 1,9120 |
| 3/2017 | 0,8582 | 1,1193 |
| 2/2017 | 0,6800 | 0,9036 |
| 1/2017 | 0,6800 | 0,9036 |
| 12/2016 | 0,6822 | 0,9060 |
| 11/2016 | 0,7300 | 1,3022 |
| 5/2016 | 2,3000 | 3,2332 |
| 4/2016 | 2,3000 | 2,1242 |
| 3/2016 | 2,1556 | 2,0006 |
| 2/2016 | 1,1380 | 1,8383 |
| 1/2016 | 0,7385 | 1,6690 |
| 12/2015 | 0,8986 | 1,6947 |
| 11/2015 | 1,4266 | 1,9664 |
| 10/2015 | 1,6795 | 1,9883 |
| 9/2015 | 1,4300 | 1,8345 |
| 8/2015 | 1,4300 | 1,7063 |
| 7/2015 | 1,4300 | 1,6463 |
| 6/2015 | 1,4300 | 1,4114 |
| 5/2015 | 1,4300 | 1,7322 |
| 4/2015 | 1,4427 | 1,5521 |
| 3/2015 | 1,1568 | 1,1739 |
| 2/2015 | 0,5300 | 1,0468 |
| 1/2015 | 0,5286 | 1,0291 |
| 12/2014 | 0,5414 | 1,0443 |
| 6/2014 | 1,5000 | 1,3987 |
| 5/2014 | 1,5000 | 1,8356 |
| 4/2014 | 1,5000 | 1,4780 |
| 3/2014 | 1,0690 | 0,8222 |
| 2/2014 | 0,5750 | 0,7947 |
| 1/2014 | 3,0000 | 0,8150 |
| 12/2013 | 3,0000 | 1,0365 |
| 6/2013 | 1,6500 | 2,2469 |
| 5/2013 | 1,6500 | 1,8823 |
| 4/2013 | 1,5413 | 1,7212 |
| 3/2013 | 0,6347 | 1,2515 |
| 2/2013 | 0,2585 | 0,9182 |
| 1/2013 | 0,4326 | 1,3648 |
| 12/2012 | 0,6190 | 1,5082 |
| 11/2012 | 0,6500 | 1,5472 |
| 4/2012 | 1,2400 | 1,5998 |
| 3/2012 | 1,1016 | 1,4150 |
| 2/2012 | 0,4855 | 0,6657 |
| 1/2012 | 0,3009 | 0,6799 |
| 12/2011 | 0,3454 | 0,7568 |
| 11/2011 | 0,4014 | 0,7583 |
| 5/2011 | 1,2500 | 1,5785 |
| 4/2011 | 1,1257 | 1,2855 |
| 3/2011 | 0,6213 | 0,7537 |
| 2/2011 | 0,3575 | 0,3575 |
| 1/2011 | 0,2409 | 0,3112 |
| 12/2010 | 0,2904 | 0,6033 |
| 11/2010 | 0,3980 | 0,8736 |
| 5/2010 | 1,0000 | 1,1352 |
| 4/2010 | 1,0000 | 1,2474 |
| 3/2010 | 1,0069 | 1,3565 |
| 2/2010 | 1,0377 | 1,3580 |
| 1/2010 | 0,6370 | 0,8508 |
| 12/2009 | 0,5600 | 0,8760 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.