| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 12/2025 | 15,7065 | 2,1506 |
| 11/2025 | 1,3920 | 1,7669 |
| 4/2025 | 1,6500 | 2,2959 |
| 3/2025 | 1,6500 | 3,8689 |
| 2/2025 | 2,1300 | 2,0697 |
| 1/2025 | 2,0293 | 1,7411 |
| 12/2024 | 1,1754 | 1,1035 |
| 11/2024 | 0,9500 | 0,7000 |
| 2/2024 | 1,5400 | 3,4083 |
| 1/2024 | 1,5530 | 2,2538 |
| 12/2023 | 1,7257 | 2,2920 |
| 11/2023 | 1,5513 | 1,6540 |
| 2/2023 | 0,9400 | 1,5364 |
| 1/2023 | 0,8500 | 1,1871 |
| 12/2022 | 0,6842 | 0,7308 |
| 2/2022 | 1,1200 | 1,5224 |
| 1/2022 | 1,0914 | 1,1578 |
| 12/2021 | 0,9782 | 1,0370 |
| 11/2021 | 0,9281 | 0,8921 |
| 1/2021 | 1,1700 | 1,1262 |
| 12/2020 | 0,7721 | 0,6796 |
| 11/2020 | 0,5200 | 0,6377 |
| 2/2020 | 0,8600 | 1,2150 |
| 1/2020 | 0,7295 | 0,8692 |
| 12/2019 | 0,6009 | 0,7840 |
| 11/2019 | 0,7350 | 0,8685 |
| 4/2019 | 1,0000 | 1,6864 |
| 3/2019 | 1,0000 | 2,3454 |
| 2/2019 | 1,0000 | 1,6858 |
| 1/2019 | 0,8347 | 0,9298 |
| 12/2018 | 0,5300 | 0,5936 |
| 11/2018 | 0,8159 | 0,7624 |
| 3/2018 | 0,9500 | 1,3400 |
| 2/2018 | 0,9500 | 0,9040 |
| 1/2018 | 0,8095 | 0,6099 |
| 12/2017 | 0,7600 | 0,5675 |
| 11/2017 | 0,7600 | 0,5026 |
| 8/2017 | 2,1000 | 1,5795 |
| 7/2017 | 2,3285 | 2,3286 |
| 6/2017 | 2,0163 | 2,0164 |
| 5/2017 | 2,0652 | 2,0652 |
| 4/2017 | 1,6520 | 1,6520 |
| 3/2017 | 0,6495 | 0,6339 |
| 2/2017 | 0,3800 | 0,3600 |
| 1/2017 | 0,3800 | 0,3600 |
| 12/2016 | 0,3822 | 0,3619 |
| 11/2016 | 0,4300 | 0,5335 |
| 6/2016 | 4,1600 | 3,0016 |
| 5/2016 | 3,3136 | 3,7447 |
| 4/2016 | 1,5000 | 1,0145 |
| 3/2016 | 1,5000 | 0,8142 |
| 2/2016 | 1,2857 | 0,7922 |
| 1/2016 | 0,8333 | 0,7570 |
| 12/2015 | 0,5109 | 0,7394 |
| 11/2015 | 0,7000 | 1,2113 |
| 10/2015 | 0,9815 | 1,4603 |
| 2/2015 | 0,3500 | 0,4477 |
| 1/2015 | 0,3786 | 0,3569 |
| 12/2014 | 0,4057 | 0,3576 |
| 6/2014 | 0,4500 | 0,5493 |
| 5/2014 | 0,4500 | 0,6155 |
| 4/2014 | 0,4500 | 0,6155 |
| 3/2014 | 0,4500 | 0,6121 |
| 2/2014 | 0,4500 | 0,6180 |
| 1/2014 | 0,5669 | 0,6117 |
| 12/2013 | 0,5631 | 0,6073 |
| 11/2013 | 0,5400 | 0,5233 |
| 8/2013 | 1,5000 | 1,1054 |
| 2/2013 | 0,3600 | 0,4630 |
| 1/2013 | 0,3695 | 0,4918 |
| 12/2012 | 0,3938 | 0,5936 |
| 11/2012 | 0,4957 | 0,6890 |
| 10/2012 | 1,6700 | 0,7539 |
| 9/2012 | 1,6700 | 0,9313 |
| 8/2012 | 1,6700 | 0,9101 |
| 2/2012 | 0,7000 | 0,8831 |
| 1/2012 | 0,5540 | 0,7256 |
| 12/2011 | 0,4237 | 0,4223 |
| 11/2011 | 0,3776 | 0,4526 |
| 2/2011 | 0,3600 | 0,4157 |
| 1/2011 | 0,3600 | 0,4149 |
| 12/2010 | 0,3019 | 0,3320 |
| 11/2010 | 0,3040 | 0,3267 |
| 10/2010 | 0,3800 | 0,3013 |
| 3/2010 | 1,4600 | 0,8442 |
| 2/2010 | 1,0672 | 1,0698 |
| 1/2010 | 0,8480 | 0,8684 |
| 12/2009 | 0,2600 | 0,3140 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.