| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 11/2025 | 41,0000 | 41,0000 | 
| 10/2025 | 43,2678 | 43,2678 | 
| 9/2025 | 45,8522 | 45,8523 | 
| 8/2025 | 43,3747 | 43,3748 | 
| 7/2025 | 34,3186 | 34,3187 | 
| 6/2025 | 29,4676 | 29,4676 | 
| 5/2025 | 39,5750 | 39,5750 | 
| 4/2025 | 51,2400 | 51,2400 | 
| 3/2025 | 49,4761 | 49,4762 | 
| 2/2025 | 43,0240 | 43,0240 | 
| 1/2025 | 37,6321 | 37,6322 | 
| 12/2024 | 34,8063 | 34,8064 | 
| 11/2024 | 35,1595 | 35,1595 | 
| 10/2024 | 41,9965 | 41,9965 | 
| 9/2024 | 41,2947 | 41,2948 | 
| 8/2024 | 34,0781 | 34,0782 | 
| 7/2024 | 37,3404 | 37,3404 | 
| 6/2024 | 56,3165 | 56,3165 | 
| 5/2024 | 61,4500 | 61,4500 | 
| 4/2024 | 50,5681 | 50,5682 | 
| 3/2024 | 43,8795 | 43,8795 | 
| 2/2024 | 39,7614 | 39,7614 | 
| 1/2024 | 40,9065 | 40,9065 | 
| 12/2023 | 39,5714 | 39,5714 | 
| 11/2023 | 35,6595 | 35,6595 | 
| 10/2023 | 34,5713 | 34,5714 | 
| 9/2023 | 35,3714 | 35,3714 | 
| 8/2023 | 36,7678 | 36,7678 | 
| 7/2023 | 38,0047 | 38,0048 | 
| 6/2023 | 44,1536 | 44,1536 | 
| 5/2023 | 45,6700 | 45,6700 | 
| 4/2023 | 45,3015 | 45,3015 | 
| 3/2023 | 41,5217 | 41,5217 | 
| 2/2023 | 36,3200 | 36,3200 | 
| 1/2023 | 35,0363 | 35,0364 | 
| 12/2022 | 31,1818 | 31,1818 | 
| 11/2022 | 29,8000 | 29,8000 | 
| 10/2022 | 40,3238 | 40,3238 | 
| 9/2022 | 51,8363 | 51,8364 | 
| 8/2022 | 53,4043 | 53,4043 | 
| 7/2022 | 50,2000 | 50,2000 | 
| 6/2022 | 49,9727 | 49,9727 | 
| 5/2022 | 45,2000 | 45,2000 | 
| 4/2022 | 60,4190 | 60,4190 | 
| 3/2022 | 54,4882 | 54,4883 | 
| 2/2022 | 35,4200 | 35,4200 | 
| 1/2022 | 28,3014 | 28,3014 | 
| 12/2021 | 26,4995 | 26,4996 | 
| 11/2021 | 26,5550 | 26,5550 | 
| 10/2021 | 30,7047 | 30,7048 | 
| 9/2021 | 28,8236 | 28,8236 | 
| 8/2021 | 22,8636 | 22,8636 | 
| 7/2021 | 21,9972 | 21,9973 | 
| 6/2021 | 23,5000 | 23,5000 | 
| 5/2021 | 26,1138 | 26,1138 | 
| 4/2021 | 25,6209 | 25,6209 | 
| 3/2021 | 20,5869 | 20,5870 | 
| 2/2021 | 28,7000 | 28,7000 | 
| 1/2021 | 24,4423 | 24,4424 | 
| 12/2020 | 20,9773 | 20,9774 | 
| 11/2020 | 20,9571 | 20,9571 | 
| 10/2020 | 23,0181 | 23,0182 | 
| 9/2020 | 21,4786 | 21,4786 | 
| 8/2020 | 22,2390 | 22,2390 | 
| 7/2020 | 23,4930 | 23,4930 | 
| 6/2020 | 20,3859 | 20,3859 | 
| 5/2020 | 25,6904 | 25,6905 | 
| 4/2020 | 28,6136 | 28,6136 | 
| 3/2020 | 27,3240 | 27,3241 | 
| 2/2020 | 20,6220 | 20,6220 | 
| 1/2020 | 17,9691 | 17,9691 | 
| 12/2019 | 17,9809 | 17,9809 | 
| 11/2019 | 18,8285 | 18,8286 | 
| 10/2019 | 25,4869 | 25,4870 | 
| 9/2019 | 20,1000 | 20,1000 | 
| 8/2019 | 18,7590 | 18,7591 | 
| 7/2019 | 22,0652 | 22,0652 | 
| 6/2019 | 29,6800 | 29,6800 | 
| 5/2019 | 34,8991 | 34,8991 | 
| 4/2019 | 29,7181 | 29,7182 | 
| 3/2019 | 25,9100 | 25,9100 | 
| 2/2019 | 23,0525 | 23,0525 | 
| 1/2019 | 20,5291 | 20,5291 | 
| 12/2018 | 17,0957 | 17,0957 | 
| 11/2018 | 16,2004 | 16,2005 | 
| 10/2018 | 17,6013 | 17,6013 | 
| 9/2018 | 18,7910 | 18,7910 | 
| 8/2018 | 18,9478 | 18,9478 | 
| 7/2018 | 21,6763 | 21,6764 | 
| 6/2018 | 26,5785 | 26,5786 | 
| 5/2018 | 23,7086 | 23,7087 | 
| 4/2018 | 21,5000 | 21,5000 | 
| 3/2018 | 19,3214 | 19,3214 | 
| 2/2018 | 17,1155 | 17,1155 | 
| 1/2018 | 16,4726 | 16,4726 | 
| 12/2017 | 16,1700 | 16,1700 | 
| 11/2017 | 21,1036 | 21,1036 | 
| 10/2017 | 21,8909 | 21,8909 | 
| 9/2017 | 19,3900 | 19,3900 | 
| 8/2017 | 18,3947 | 18,3948 | 
| 7/2017 | 21,3685 | 21,3686 | 
| 6/2017 | 21,4913 | 21,4914 | 
| 5/2017 | 20,4000 | 20,4000 | 
| 4/2017 | 21,1600 | 21,1600 | 
| 3/2017 | 19,4782 | 19,4783 | 
| 2/2017 | 19,0000 | 19,0000 | 
| 1/2017 | 19,0000 | 19,0000 | 
| 12/2016 | 18,9772 | 18,9773 | 
| 11/2016 | 18,0627 | 18,0627 | 
| 10/2016 | 17,1561 | 17,1562 | 
| 9/2016 | 22,8295 | 22,8295 | 
| 8/2016 | 25,4830 | 25,4830 | 
| 7/2016 | 17,6657 | 17,6657 | 
| 6/2016 | 16,0750 | 16,0750 | 
| 5/2016 | 20,7500 | 20,7500 | 
| 4/2016 | 34,3214 | 34,3214 | 
| 3/2016 | 42,0152 | 42,0152 | 
| 2/2016 | 19,8095 | 19,8095 | 
| 1/2016 | 17,6904 | 17,6905 | 
| 12/2015 | 18,3181 | 18,3182 | 
| 11/2015 | 20,8900 | 20,8900 | 
| 10/2015 | 21,9159 | 21,9159 | 
| 9/2015 | 20,1818 | 20,1818 | 
| 8/2015 | 20,2100 | 20,2100 | 
| 7/2015 | 21,3986 | 21,3987 | 
| 6/2015 | 21,2700 | 21,2700 | 
| 5/2015 | 19,5619 | 19,5619 | 
| 4/2015 | 17,9172 | 17,9172 | 
| 3/2015 | 18,4286 | 18,4286 | 
| 2/2015 | 22,0030 | 22,0030 | 
| 1/2015 | 19,9795 | 19,9795 | 
| 12/2014 | 19,9082 | 19,9082 | 
| 11/2014 | 20,2345 | 20,2345 | 
| 10/2014 | 20,1334 | 20,1334 | 
| 9/2014 | 17,2295 | 17,2295 | 
| 8/2014 | 16,3523 | 16,3523 | 
| 7/2014 | 14,0000 | 14,0000 | 
| 6/2014 | 14,3428 | 14,3428 | 
| 5/2014 | 15,7704 | 15,7704 | 
| 4/2014 | 18,4181 | 18,4181 | 
| 3/2014 | 25,2080 | 25,2080 | 
| 2/2014 | 25,7790 | 25,7790 | 
| 1/2014 | 20,5869 | 20,5869 | 
| 12/2013 | 17,4681 | 17,4681 | 
| 11/2013 | 17,3828 | 17,3828 | 
| 10/2013 | 17,0439 | 17,0439 | 
| 9/2013 | 17,7466 | 17,7466 | 
| 8/2013 | 19,4554 | 19,4554 | 
| 7/2013 | 24,8013 | 24,8013 | 
| 6/2013 | 18,9425 | 18,9425 | 
| 5/2013 | 14,9286 | 14,9286 | 
| 4/2013 | 15,2150 | 15,2150 | 
| 3/2013 | 14,6319 | 14,6319 | 
| 2/2013 | 15,3320 | 15,3320 | 
| 1/2013 | 17,1304 | 17,1304 | 
| 12/2012 | 16,9757 | 16,9757 | 
| 11/2012 | 15,7527 | 15,7527 | 
| 10/2012 | 14,9322 | 14,9322 | 
| 9/2012 | 13,8747 | 13,8747 | 
| 8/2012 | 15,2291 | 15,2291 | 
| 7/2012 | 14,2077 | 14,2077 | 
| 6/2012 | 14,4927 | 14,4927 | 
| 5/2012 | 18,1700 | 18,1700 | 
| 4/2012 | 17,2515 | 17,2515 | 
| 3/2012 | 16,3477 | 16,3477 | 
| 2/2012 | 14,9260 | 14,9260 | 
| 1/2012 | 15,7050 | 15,7050 | 
| 12/2011 | 14,8581 | 14,8581 | 
| 11/2011 | 13,9615 | 13,9615 | 
| 10/2011 | 14,0000 | 14,0000 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.