| Mês/Ano | Estadual | Nacional | 
|---|---|---|
| 10/2025 | 58,5905 | 57,7803 | 
| 9/2025 | 57,6614 | 57,3849 | 
| 8/2025 | 57,3854 | 56,2243 | 
| 7/2025 | 58,2915 | 55,8022 | 
| 6/2025 | 60,0903 | 58,0165 | 
| 5/2025 | 65,8672 | 64,1071 | 
| 4/2025 | 75,3518 | 70,0940 | 
| 3/2025 | 75,8501 | 70,2302 | 
| 2/2025 | 69,5984 | 65,7388 | 
| 1/2025 | 65,9685 | 64,2599 | 
| 12/2024 | 64,6968 | 64,4054 | 
| 11/2024 | 64,7511 | 63,9231 | 
| 10/2024 | 60,4164 | 58,8494 | 
| 9/2024 | 55,5648 | 54,5750 | 
| 8/2024 | 52,8518 | 52,6634 | 
| 7/2024 | 51,0675 | 51,4380 | 
| 6/2024 | 53,2677 | 52,5458 | 
| 5/2024 | 53,8383 | 52,4263 | 
| 4/2024 | 53,3188 | 51,9195 | 
| 3/2024 | 53,5734 | 52,2548 | 
| 2/2024 | 54,2580 | 53,6953 | 
| 1/2024 | 60,1055 | 57,7398 | 
| 12/2023 | 59,2137 | 56,4685 | 
| 11/2023 | 53,2444 | 50,2974 | 
| 10/2023 | 50,8683 | 48,1146 | 
| 9/2023 | 48,8024 | 47,7320 | 
| 8/2023 | 47,9529 | 47,3019 | 
| 7/2023 | 49,7342 | 47,8528 | 
| 6/2023 | 49,1306 | 48,9555 | 
| 5/2023 | 54,2000 | 54,8718 | 
| 4/2023 | 70,2596 | 67,8892 | 
| 3/2023 | 78,7475 | 74,7812 | 
| 2/2023 | 79,0894 | 76,9355 | 
| 1/2023 | 81,1054 | 78,2239 | 
| 12/2022 | 81,1076 | 77,3115 | 
| 11/2022 | 80,7877 | 78,2140 | 
| 10/2022 | 81,9410 | 77,9566 | 
| 9/2022 | 80,1545 | 78,1342 | 
| 8/2022 | 80,7194 | 76,6300 | 
| 7/2022 | 79,7698 | 76,4775 | 
| 6/2022 | 84,4849 | 79,7446 | 
| 5/2022 | 85,2948 | 81,6560 | 
| 4/2022 | 85,9117 | 82,1676 | 
| 3/2022 | 94,9088 | 89,6562 | 
| 2/2022 | 92,4505 | 89,4574 | 
| 1/2022 | 88,9780 | 86,1860 | 
| 12/2021 | 83,6518 | 79,5058 | 
| 11/2021 | 83,2681 | 79,5924 | 
| 10/2021 | 87,5192 | 83,0400 | 
| 9/2021 | 89,3263 | 85,3425 | 
| 8/2021 | 95,9664 | 89,0890 | 
| 7/2021 | 92,4378 | 83,7149 | 
| 6/2021 | 89,2560 | 82,3523 | 
| 5/2021 | 97,3081 | 88,8299 | 
| 4/2021 | 92,0489 | 82,6983 | 
| 3/2021 | 83,6539 | 76,6780 | 
| 2/2021 | 77,4205 | 75,2972 | 
| 1/2021 | 72,6262 | 72,5824 | 
| 12/2020 | 68,6815 | 69,2060 | 
| 11/2020 | 73,1163 | 72,0206 | 
| 10/2020 | 64,6469 | 60,4194 | 
| 9/2020 | 55,0617 | 51,5842 | 
| 8/2020 | 51,3424 | 45,8405 | 
| 7/2020 | 45,8581 | 41,9979 | 
| 6/2020 | 45,2850 | 41,3377 | 
| 5/2020 | 45,8054 | 42,6298 | 
| 4/2020 | 51,7244 | 44,7209 | 
| 3/2020 | 50,6926 | 44,5471 | 
| 2/2020 | 47,4936 | 43,1399 | 
| 1/2020 | 45,7337 | 40,2439 | 
| 12/2019 | 43,6411 | 37,3426 | 
| 11/2019 | 39,9338 | 34,7516 | 
| 10/2019 | 36,5222 | 32,7125 | 
| 9/2019 | 32,9027 | 30,8726 | 
| 8/2019 | 33,3689 | 30,8232 | 
| 7/2019 | 34,6822 | 31,0419 | 
| 6/2019 | 34,5942 | 30,4284 | 
| 5/2019 | 32,2160 | 29,4244 | 
| 4/2019 | 34,7432 | 31,1385 | 
| 3/2019 | 37,3592 | 32,1206 | 
| 2/2019 | 36,4843 | 31,5911 | 
| 1/2019 | 36,2720 | 31,1057 | 
| 12/2018 | 34,9867 | 31,0653 | 
| 11/2018 | 32,4422 | 31,0638 | 
| 10/2018 | 34,2664 | 32,9447 | 
| 9/2018 | 37,1571 | 34,7195 | 
| 8/2018 | 36,7305 | 33,1906 | 
| 7/2018 | 33,6243 | 31,5696 | 
| 6/2018 | 37,5015 | 33,3973 | 
| 5/2018 | 38,3427 | 33,0716 | 
| 4/2018 | 36,1971 | 32,2670 | 
| 3/2018 | 35,8273 | 29,2892 | 
| 2/2018 | 29,9809 | 25,9276 | 
| 1/2018 | 29,7386 | 25,6172 | 
| 12/2017 | 28,1710 | 25,2463 | 
| 11/2017 | 27,5866 | 24,7434 | 
| 10/2017 | 26,3191 | 23,6578 | 
| 9/2017 | 23,9821 | 21,7791 | 
| 8/2017 | 22,5869 | 20,3970 | 
| 7/2017 | 23,2467 | 20,6935 | 
| 6/2017 | 23,4821 | 21,3798 | 
| 5/2017 | 24,7083 | 22,1764 | 
| 4/2017 | 26,4495 | 23,1465 | 
| 3/2017 | 30,2020 | 26,2242 | 
| 2/2017 | 32,5085 | 28,6252 | 
| 1/2017 | 33,5364 | 31,2942 | 
| 12/2016 | 34,9477 | 33,6929 | 
| 11/2016 | 34,8575 | 36,5976 | 
| 10/2016 | 38,1510 | 38,6384 | 
| 9/2016 | 37,4380 | 39,5152 | 
| 8/2016 | 40,7812 | 41,4889 | 
| 7/2016 | 39,8665 | 40,8321 | 
| 6/2016 | 46,6354 | 44,4383 | 
| 5/2016 | 46,7845 | 43,5813 | 
| 4/2016 | 44,0125 | 39,6178 | 
| 3/2016 | 41,5090 | 36,4641 | 
| 2/2016 | 39,4680 | 34,1623 | 
| 1/2016 | 35,2781 | 30,0490 | 
| 12/2015 | 31,8155 | 27,7621 | 
| 11/2015 | 30,4007 | 26,9017 | 
| 10/2015 | 29,2667 | 26,1239 | 
| 9/2015 | 26,1181 | 23,8048 | 
| 8/2015 | 23,8231 | 22,0039 | 
| 7/2015 | 22,9181 | 21,2886 | 
| 6/2015 | 22,1295 | 20,9259 | 
| 5/2015 | 23,0617 | 21,5858 | 
| 4/2015 | 25,0230 | 22,9217 | 
| 3/2015 | 25,7313 | 22,9510 | 
| 2/2015 | 24,6161 | 22,4603 | 
| 1/2015 | 24,9971 | 22,8404 | 
| 12/2014 | 25,0179 | 22,9878 | 
| 11/2014 | 23,5693 | 21,6414 | 
| 10/2014 | 21,1289 | 19,7533 | 
| 9/2014 | 20,0633 | 19,6012 | 
| 8/2014 | 20,6087 | 19,8611 | 
| 7/2014 | 21,8714 | 20,4697 | 
| 6/2014 | 24,4686 | 22,2794 | 
| 5/2014 | 26,3496 | 23,8492 | 
| 4/2014 | 27,7273 | 24,6627 | 
| 3/2014 | 27,3980 | 23,7986 | 
| 2/2014 | 25,4165 | 22,2677 | 
| 1/2014 | 23,7719 | 21,6524 | 
| 12/2013 | 23,3371 | 21,1893 | 
| 11/2013 | 22,4848 | 20,7766 | 
| 10/2013 | 21,7518 | 20,5075 | 
| 9/2013 | 22,1019 | 20,6419 | 
| 8/2013 | 21,2545 | 20,4672 | 
| 7/2013 | 22,5203 | 21,5100 | 
| 6/2013 | 23,3637 | 22,0195 | 
| 5/2013 | 22,6612 | 22,6409 | 
| 4/2013 | 24,1575 | 24,1499 | 
| 3/2013 | 27,3200 | 26,5410 | 
| 2/2013 | 28,5141 | 27,6627 | 
| 1/2013 | 29,8880 | 27,7658 | 
| 12/2012 | 30,6936 | 28,4496 | 
| 11/2012 | 29,6304 | 27,3305 | 
| 10/2012 | 28,1526 | 26,4389 | 
| 9/2012 | 28,8986 | 26,7028 | 
| 8/2012 | 28,7887 | 26,1481 | 
| 7/2012 | 24,4611 | 22,9115 | 
| 6/2012 | 22,1266 | 21,8398 | 
| 5/2012 | 22,2822 | 22,4579 | 
| 4/2012 | 24,1894 | 24,0375 | 
| 3/2012 | 25,8897 | 25,1450 | 
| 2/2012 | 25,9541 | 25,4061 | 
| 1/2012 | 27,2842 | 24,8073 | 
| 12/2011 | 25,6210 | 23,7472 | 
| 11/2011 | 26,8789 | 24,6414 | 
| 10/2011 | 27,1510 | 24,8011 | 
| 9/2011 | 27,1550 | 25,0376 | 
| 8/2011 | 26,3017 | 24,8686 | 
| 7/2011 | 26,3052 | 25,0698 | 
| 6/2011 | 26,7423 | 25,2141 | 
| 5/2011 | 25,7171 | 25,1634 | 
| 4/2011 | 26,6928 | 25,4443 | 
| 3/2011 | 27,5530 | 25,0164 | 
| 2/2011 | 26,8838 | 24,7996 | 
| 1/2011 | 25,3494 | 23,3456 | 
| 12/2010 | 24,4590 | 22,6773 | 
| 11/2010 | 22,9226 | 22,1113 | 
| 10/2010 | 20,7761 | 20,0707 | 
| 9/2010 | 19,6520 | 18,3242 | 
| 8/2010 | 17,0612 | 16,2678 | 
| 7/2010 | 16,4082 | 15,3518 | 
| 6/2010 | 16,2965 | 15,6352 | 
| 5/2010 | 16,0928 | 15,2317 | 
| 4/2010 | 15,8729 | 15,2077 | 
| 3/2010 | 15,8272 | 15,3541 | 
| 2/2010 | 16,1143 | 15,6660 | 
| 1/2010 | 17,9195 | 16,5490 | 
| 12/2009 | 18,2329 | 16,7627 | 
| 11/2009 | 18,7145 | 17,1188 | 
| 10/2009 | 18,2369 | 16,5923 | 
| 9/2009 | 17,5653 | 16,8317 | 
| 8/2009 | 17,7884 | 17,5795 | 
| 7/2009 | 18,7847 | 18,3305 | 
| 6/2009 | 19,8843 | 19,4185 | 
| 5/2009 | 19,5280 | 19,1964 | 
| 4/2009 | 18,3995 | 18,4493 | 
| 3/2009 | 18,3609 | 18,9405 | 
| 2/2009 | 19,8602 | 20,5914 | 
| 1/2009 | 20,3069 | 20,3400 | 
| 12/2008 | 17,4890 | 18,2336 | 
| 11/2008 | 17,8390 | 18,3090 | 
| 10/2008 | 19,6887 | 19,6559 | 
| 9/2008 | 20,9225 | 20,7840 | 
| 8/2008 | 22,4492 | 21,8970 | 
| 7/2008 | 25,4661 | 24,1958 | 
| 6/2008 | 23,3965 | 23,2034 | 
| 5/2008 | 24,6675 | 23,6389 | 
| 4/2008 | 23,3678 | 23,6833 | 
| 3/2008 | 24,4620 | 23,9886 | 
| 2/2008 | 25,3862 | 24,0938 | 
| 1/2008 | 28,6345 | 25,3667 | 
| 12/2007 | 30,6778 | 26,2748 | 
| 11/2007 | 28,2452 | 23,4263 | 
| 10/2007 | 24,5429 | 21,5522 | 
| 9/2007 | 23,4485 | 20,7785 | 
| 8/2007 | 18,3682 | 17,8768 | 
| 7/2007 | 16,8045 | 16,5621 | 
| 6/2007 | 17,4095 | 16,4762 | 
| 5/2007 | 17,0037 | 16,5113 | 
| 4/2007 | 16,4294 | 16,9172 | 
| 3/2007 | 17,9607 | 17,8629 | 
| 2/2007 | 19,8588 | 18,3271 | 
| 1/2007 | 22,1075 | 18,7148 | 
| 12/2006 | 21,8869 | 18,4387 | 
| 11/2006 | 20,2413 | 17,2678 | 
| 10/2006 | 18,3542 | 15,6378 | 
| 9/2006 | 15,4651 | 14,2029 | 
| 8/2006 | 14,2521 | 13,9055 | 
| 7/2006 | 14,4242 | 14,4429 | 
| 6/2006 | 14,0881 | 14,5282 | 
| 5/2006 | 13,0442 | 13,4234 | 
| 4/2006 | 11,7502 | 12,5684 | 
| 3/2006 | 12,1193 | 13,5052 | 
| 2/2006 | 14,3151 | 14,7255 | 
| 1/2006 | 14,8276 | 14,6381 | 
| 12/2005 | 14,3032 | 14,0307 | 
| 11/2005 | 14,5676 | 14,5057 | 
| 10/2005 | 15,6928 | 15,6303 | 
| 9/2005 | 16,3249 | 16,5083 | 
| 8/2005 | 15,8510 | 16,9286 | 
| 7/2005 | 16,4752 | 17,1637 | 
| 6/2005 | 16,2072 | 17,2608 | 
| 5/2005 | 16,0978 | 17,6276 | 
| 4/2005 | 16,2716 | 17,9389 | 
| 3/2005 | 16,4921 | 17,1538 | 
| 2/2005 | 14,8364 | 15,9089 | 
| 1/2005 | 15,6692 | 15,6819 | 
| 11/2004 | 15,9500 | 15,7828 | 
| 10/2004 | 15,4266 | 16,4078 | 
| 9/2004 | 16,1741 | 16,9779 | 
| 8/2004 | 15,2984 | 16,9135 | 
| 7/2004 | 15,9100 | 17,7122 | 
| 6/2004 | 18,0090 | 19,0091 | 
| 5/2004 | 18,9746 | 20,2459 | 
| 4/2004 | 19,5285 | 19,4868 | 
| 3/2004 | 18,0106 | 17,5722 | 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.
 
                         
                             
				 
                            