| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 65,7894 | 66,1263 |
| 10/2025 | 72,9565 | 71,6696 |
| 9/2025 | 78,9090 | 73,5455 |
| 8/2025 | 78,8571 | 70,6667 |
| 7/2025 | 79,1304 | 70,9913 |
| 6/2025 | 83,4285 | 74,7429 |
| 5/2025 | 87,0909 | 81,8727 |
| 4/2025 | 88,9090 | 85,6000 |
| 3/2025 | 107,3809 | 101,9905 |
| 2/2025 | 120,0000 | 114,0600 |
| 1/2025 | 128,2608 | 123,1478 |
| 12/2024 | 138,1363 | 133,5545 |
| 11/2024 | 146,9047 | 149,7429 |
| 10/2024 | 147,8260 | 148,2087 |
| 9/2024 | 140,0000 | 135,5619 |
| 8/2024 | 130,9090 | 125,5091 |
| 7/2024 | 130,0000 | 120,0174 |
| 6/2024 | 130,0000 | 121,4400 |
| 5/2024 | 118,9130 | 110,9304 |
| 4/2024 | 122,7272 | 123,9091 |
| 3/2024 | 132,1428 | 127,4000 |
| 2/2024 | 177,1428 | 163,6857 |
| 1/2024 | 167,8260 | 161,7826 |
| 12/2023 | 163,4285 | 157,9143 |
| 11/2023 | 149,8636 | 150,2636 |
| 10/2023 | 147,3636 | 145,9091 |
| 9/2023 | 142,6190 | 139,0952 |
| 8/2023 | 114,5652 | 112,8087 |
| 7/2023 | 109,0476 | 109,5048 |
| 6/2023 | 116,1363 | 111,8545 |
| 5/2023 | 112,0000 | 111,3565 |
| 4/2023 | 108,8500 | 111,8400 |
| 3/2023 | 125,0000 | 119,9913 |
| 2/2023 | 120,5000 | 115,2200 |
| 1/2023 | 111,5454 | 103,9455 |
| 12/2022 | 104,9772 | 96,6000 |
| 11/2022 | 100,0000 | 92,6000 |
| 10/2022 | 100,0000 | 91,4857 |
| 9/2022 | 97,5000 | 86,8000 |
| 8/2022 | 96,0434 | 86,0609 |
| 7/2022 | 96,9047 | 83,3476 |
| 6/2022 | 95,8181 | 85,3136 |
| 5/2022 | 97,5000 | 88,8091 |
| 4/2022 | 108,3333 | 100,4476 |
| 3/2022 | 105,0000 | 96,1217 |
| 2/2022 | 101,2500 | 88,5600 |
| 1/2022 | 85,7142 | 78,4857 |
| 12/2021 | 83,9565 | 81,2957 |
| 11/2021 | 91,1818 | 87,3227 |
| 10/2021 | 104,0476 | 95,6048 |
| 9/2021 | 101,7727 | 90,5614 |
| 8/2021 | 87,2727 | 81,0000 |
| 7/2021 | 83,8181 | 80,8727 |
| 6/2021 | 95,5454 | 87,9455 |
| 5/2021 | 93,9761 | 93,1524 |
| 4/2021 | 93,1818 | 95,1682 |
| 3/2021 | 115,9782 | 109,1043 |
| 2/2021 | 125,2500 | 124,0300 |
| 1/2021 | 133,3809 | 130,6952 |
| 12/2020 | 137,3478 | 130,6783 |
| 11/2020 | 133,3333 | 125,3714 |
| 10/2020 | 140,0000 | 130,6818 |
| 9/2020 | 127,7272 | 128,2727 |
| 8/2020 | 88,3809 | 85,5905 |
| 7/2020 | 80,4347 | 75,5391 |
| 6/2020 | 76,3428 | 70,0235 |
| 5/2020 | 72,0000 | 68,0000 |
| 4/2020 | 69,5909 | 66,7121 |
| 3/2020 | 70,9090 | 70,2121 |
| 2/2020 | 72,0000 | 70,6667 |
| 1/2020 | 72,0000 | 70,3188 |
| 12/2019 | 71,4545 | 67,6944 |
| 11/2019 | 69,9047 | 63,0179 |
| 10/2019 | 66,9130 | 61,5870 |
| 9/2019 | 58,0000 | 56,2500 |
| 8/2019 | 57,1363 | 56,0000 |
| 7/2019 | 56,0869 | 55,0652 |
| 6/2019 | 56,6000 | 55,5750 |
| 5/2019 | 56,7391 | 53,8804 |
| 4/2019 | 55,0000 | 51,9318 |
| 3/2019 | 55,0000 | 48,8929 |
| 2/2019 | 55,0000 | 47,0000 |
| 1/2019 | 52,3913 | 46,8913 |
| 12/2018 | 52,3333 | 47,0833 |
| 11/2018 | 57,9090 | 48,7841 |
| 10/2018 | 59,7391 | 50,0870 |
| 9/2018 | 60,0000 | 48,8313 |
| 8/2018 | 55,6521 | 46,0435 |
| 7/2018 | 45,8181 | 42,7500 |
| 6/2018 | 41,6190 | 41,5595 |
| 5/2018 | 41,0434 | 41,0000 |
| 4/2018 | 43,6666 | 41,5000 |
| 3/2018 | 49,7619 | 42,8095 |
| 2/2018 | 52,0000 | 43,6125 |
| 1/2018 | 52,7826 | 44,3478 |
| 12/2017 | 53,7619 | 45,0476 |
| 11/2017 | 51,3181 | 45,1705 |
| 10/2017 | 48,3636 | 43,4432 |
| 9/2017 | 50,8571 | 45,5595 |
| 8/2017 | 51,9565 | 46,2065 |
| 7/2017 | 51,0000 | 44,8333 |
| 6/2017 | 50,3181 | 43,9261 |
| 5/2017 | 50,0000 | 44,0652 |
| 4/2017 | 58,5000 | 49,4750 |
| 3/2017 | 65,5652 | 54,5761 |
| 2/2017 | 64,2631 | 59,9868 |
| 1/2017 | 66,0000 | 63,7500 |
| 12/2016 | 67,1818 | 66,2614 |
| 11/2016 | 67,7727 | 68,2216 |
| 10/2016 | 66,3809 | 67,7857 |
| 9/2016 | 65,5909 | 67,2500 |
| 8/2016 | 64,8695 | 66,8261 |
| 7/2016 | 61,2380 | 60,2619 |
| 6/2016 | 56,6590 | 55,6136 |
| 5/2016 | 55,2727 | 54,3864 |
| 4/2016 | 54,9523 | 52,9881 |
| 3/2016 | 56,0869 | 53,0380 |
| 2/2016 | 58,7142 | 57,6190 |
| 1/2016 | 58,0476 | 55,9405 |
| 12/2015 | 58,0000 | 55,1364 |
| 11/2015 | 58,0000 | 54,1667 |
| 10/2015 | 56,2727 | 53,5568 |
| 9/2015 | 44,9090 | 42,8864 |
| 8/2015 | 43,0476 | 40,9643 |
| 7/2015 | 39,0000 | 39,7500 |
| 6/2015 | 42,3636 | 40,9432 |
| 5/2015 | 43,9047 | 42,1726 |
| 4/2015 | 43,7272 | 42,7954 |
| 3/2015 | 44,0000 | 42,7102 |
| 2/2015 | 44,0000 | 42,4250 |
| 1/2015 | 43,5000 | 41,9375 |
| 12/2014 | 43,6521 | 42,2282 |
| 11/2014 | 43,2500 | 41,1250 |
| 10/2014 | 43,0000 | 41,4510 |
| 9/2014 | 43,0681 | 41,9034 |
| 8/2014 | 43,2142 | 37,8035 |
| 7/2014 | 44,4782 | 38,6153 |
| 6/2014 | 43,5000 | 39,6428 |
| 5/2014 | 43,9545 | 38,4175 |
| 4/2014 | 45,0000 | 38,0227 |
| 3/2014 | 45,0000 | 37,9047 |
| 2/2014 | 45,0000 | 40,4687 |
| 1/2014 | 44,5652 | 42,9728 |
| 12/2013 | 44,4545 | 43,1761 |
| 11/2013 | 43,3095 | 41,1369 |
| 10/2013 | 43,3478 | 42,6739 |
| 9/2013 | 43,6428 | 42,2619 |
| 8/2013 | 43,2500 | 41,2613 |
| 7/2013 | 41,0000 | 38,5978 |
| 6/2013 | 41,1000 | 37,9000 |
| 5/2013 | 40,9130 | 36,8913 |
| 4/2013 | 41,0000 | 38,0810 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.