| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 10/2025 | 34,0000 | 40,0001 |
| 9/2025 | 35,0000 | 40,3274 |
| 8/2025 | 35,0000 | 38,8735 |
| 7/2025 | 35,8413 | 39,6302 |
| 6/2025 | 41,4500 | 43,5422 |
| 5/2025 | 41,4500 | 49,3533 |
| 4/2025 | 41,4500 | 54,3008 |
| 3/2025 | 41,4500 | 53,3556 |
| 2/2025 | 41,4500 | 50,6426 |
| 1/2025 | 41,4500 | 49,6235 |
| 12/2024 | 41,4500 | 49,5786 |
| 11/2024 | 41,4500 | 48,9935 |
| 10/2024 | 41,1500 | 45,6294 |
| 9/2024 | 38,0000 | 41,5325 |
| 8/2024 | 36,5000 | 39,1086 |
| 7/2024 | 35,0000 | 37,5305 |
| 6/2024 | 37,4000 | 37,9248 |
| 5/2024 | 38,0000 | 37,6724 |
| 4/2024 | 38,0000 | 38,2301 |
| 3/2024 | 38,0000 | 39,8385 |
| 2/2024 | 32,8571 | 38,8533 |
| 1/2024 | 32,0000 | 39,6547 |
| 12/2023 | 31,5238 | 38,5837 |
| 11/2023 | 30,0000 | 33,7270 |
| 10/2023 | 36,3636 | 34,2627 |
| 9/2023 | 33,8500 | 32,1863 |
| 8/2023 | 32,3695 | 30,9257 |
| 7/2023 | 34,4047 | 31,5346 |
| 6/2023 | 37,2727 | 35,3198 |
| 5/2023 | 45,8695 | 45,5849 |
| 4/2023 | 50,6000 | 51,1777 |
| 3/2023 | 51,0000 | 56,4261 |
| 2/2023 | 51,8000 | 57,8986 |
| 1/2023 | 52,0000 | 58,4016 |
| 12/2022 | 52,0000 | 56,4373 |
| 11/2022 | 52,0000 | 56,8114 |
| 10/2022 | 50,1904 | 56,4294 |
| 9/2022 | 50,0000 | 56,3271 |
| 8/2022 | 53,7826 | 56,6000 |
| 7/2022 | 58,0000 | 57,4557 |
| 6/2022 | 57,4545 | 61,0866 |
| 5/2022 | 55,0000 | 59,9359 |
| 4/2022 | 52,0000 | 58,1968 |
| 3/2022 | 55,7260 | 64,0255 |
| 2/2022 | 56,0000 | 65,2153 |
| 1/2022 | 55,7619 | 61,8989 |
| 12/2021 | 55,3043 | 59,8263 |
| 11/2021 | 53,3636 | 59,3170 |
| 10/2021 | 57,3428 | 62,9035 |
| 9/2021 | 62,5454 | 65,7577 |
| 8/2021 | 58,0454 | 67,2715 |
| 7/2021 | 56,7363 | 63,3375 |
| 6/2021 | 56,4090 | 61,8222 |
| 5/2021 | 62,7428 | 68,6216 |
| 4/2021 | 61,5272 | 64,9434 |
| 3/2021 | 56,1739 | 58,6253 |
| 2/2021 | 51,9500 | 56,9421 |
| 1/2021 | 51,4285 | 55,3738 |
| 12/2020 | 34,9565 | 44,4886 |
| 11/2020 | 24,0000 | 42,0676 |
| 10/2020 | 24,0000 | 38,2006 |
| 9/2020 | 24,0000 | 33,6400 |
| 8/2020 | 24,0000 | 31,2990 |
| 7/2020 | 24,9565 | 29,8049 |
| 6/2020 | 25,0000 | 28,5350 |
| 5/2020 | 29,5238 | 31,4415 |
| 4/2020 | 31,1590 | 33,4229 |
| 3/2020 | 33,8181 | 35,4397 |
| 2/2020 | 28,3000 | 31,9451 |
| 1/2020 | 25,0000 | 28,6394 |
| 12/2019 | 25,0000 | 27,9319 |
| 11/2019 | 24,5714 | 26,5665 |
| 10/2019 | 22,4565 | 24,5341 |
| 9/2019 | 22,0000 | 22,8089 |
| 8/2019 | 18,7272 | 21,0151 |
| 7/2019 | 19,1391 | 21,4498 |
| 6/2019 | 20,1250 | 22,0012 |
| 5/2019 | 26,6956 | 24,6353 |
| 4/2019 | 29,1818 | 26,6421 |
| 3/2019 | 25,3333 | 25,5644 |
| 2/2019 | 22,5000 | 24,2011 |
| 1/2019 | 19,9565 | 23,2529 |
| 12/2018 | 19,5000 | 22,8205 |
| 11/2018 | 22,7727 | 23,8395 |
| 10/2018 | 25,5652 | 25,2904 |
| 9/2018 | 25,1500 | 25,3921 |
| 8/2018 | 25,0869 | 24,8603 |
| 7/2018 | 21,9545 | 22,2019 |
| 6/2018 | 21,9285 | 23,2184 |
| 5/2018 | 22,8260 | 23,1897 |
| 4/2018 | 21,5714 | 22,0205 |
| 3/2018 | 19,8095 | 20,6839 |
| 2/2018 | 20,0000 | 19,5892 |
| 1/2018 | 19,1739 | 19,1694 |
| 12/2017 | 18,0476 | 18,9662 |
| 11/2017 | 18,2727 | 18,5656 |
| 10/2017 | 17,0000 | 17,2798 |
| 9/2017 | 16,0952 | 15,9912 |
| 8/2017 | 15,6770 | 15,3553 |
| 7/2017 | 15,7789 | 15,0766 |
| 6/2017 | 16,5454 | 15,9040 |
| 5/2017 | 19,0173 | 17,5811 |
| 4/2017 | 26,5000 | 20,6884 |
| 3/2017 | 31,5000 | 24,3055 |
| 2/2017 | 30,5526 | 24,7384 |
| 1/2017 | 30,0000 | 25,9118 |
| 12/2016 | 30,0519 | 27,7134 |
| 11/2016 | 31,7337 | 29,4678 |
| 10/2016 | 33,2857 | 31,2709 |
| 9/2016 | 36,0000 | 32,2283 |
| 8/2016 | 33,8695 | 33,0631 |
| 7/2016 | 31,1156 | 31,5922 |
| 6/2016 | 30,6493 | 31,8567 |
| 5/2016 | 32,4090 | 31,2708 |
| 4/2016 | 30,1428 | 28,9054 |
| 3/2016 | 30,0000 | 27,7722 |
| 2/2016 | 29,3333 | 26,6783 |
| 1/2016 | 29,4285 | 25,7598 |
| 12/2015 | 27,7418 | 23,4937 |
| 11/2015 | 25,6904 | 22,3539 |
| 10/2015 | 22,9545 | 21,1148 |
| 9/2015 | 19,5227 | 19,2750 |
| 8/2015 | 17,8095 | 17,3306 |
| 7/2015 | 16,7391 | 16,8059 |
| 6/2015 | 16,5909 | 16,2155 |
| 5/2015 | 16,5714 | 16,6731 |
| 4/2015 | 18,3636 | 18,2991 |
| 3/2015 | 18,2045 | 18,2184 |
| 2/2015 | 18,3250 | 17,8725 |
| 1/2015 | 18,2954 | 18,1444 |
| 12/2014 | 17,5352 | 17,7329 |
| 11/2014 | 16,6000 | 16,6161 |
| 10/2014 | 16,0000 | 15,4479 |
| 9/2014 | 14,5000 | 14,7899 |
| 8/2014 | 16,0144 | 15,2313 |
| 7/2014 | 17,8260 | 16,4144 |
| 6/2014 | 18,0312 | 17,2316 |
| 5/2014 | 18,0951 | 17,8794 |
| 4/2014 | 18,1693 | 18,2876 |
| 3/2014 | 18,0767 | 18,1253 |
| 2/2014 | 17,9859 | 17,3255 |
| 1/2014 | 18,0000 | 16,9534 |
| 12/2013 | 18,0000 | 16,8231 |
| 11/2013 | 18,0000 | 16,7216 |
| 10/2013 | 18,0000 | 16,6059 |
| 9/2013 | 18,9047 | 17,1645 |
| 8/2013 | 18,9545 | 17,0886 |
| 7/2013 | 18,2677 | 17,1687 |
| 6/2013 | 25,0000 | 20,0626 |
| 5/2013 | 25,0000 | 20,2198 |
| 4/2013 | 25,0000 | 20,9098 |
| 3/2013 | 25,0476 | 22,1942 |
| 2/2013 | 25,0464 | 22,7736 |
| 1/2013 | 25,0093 | 22,6970 |
| 12/2012 | 24,7142 | 22,7377 |
| 11/2012 | 20,8181 | 20,8552 |
| 10/2012 | 19,9318 | 19,6682 |
| 9/2012 | 19,5000 | 19,5772 |
| 8/2012 | 18,8478 | 19,7041 |
| 7/2012 | 18,0000 | 18,2214 |
| 6/2012 | 18,6126 | 17,5024 |
| 5/2012 | 23,0000 | 18,7047 |
| 4/2012 | 23,0000 | 19,0972 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.