Produção Agrícola de hortifruti em GO

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Banana (cacho)

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Anápolis 1.800 1.800 29.970 16.650 66.148
Uruana 1.300 1.300 23.223 17.864 52.252
Petrolina de Goiás 1.800 1.800 18.000 10.000 35.518
Pirenópolis 825 825 13.782 16.705 26.962
São Luís de Montes Belos 600 600 5.615 9.358 14.038
Ouro Verde de Goiás 400 400 6.460 16.150 13.951
Itaguaru 600 600 4.800 8.000 13.680
Santa Isabel 700 700 8.905 12.721 13.358
Morrinhos 140 140 2.660 19.000 11.970
Itaguari 165 165 4.125 25.000 11.228
Buriti Alegre 250 250 4.750 19.000 9.500
Santa Rosa de Goiás 250 250 2.975 11.900 6.774
Itauçu 250 250 2.250 9.000 6.413
Itaberaí 150 150 2.475 16.500 5.807
Santa Helena de Goiás 90 90 2.331 25.900 5.738
Itumbiara 170 170 2.840 16.706 5.538
Carmo do Rio Verde 150 150 2.175 14.500 4.448
Rio Verde 60 60 1.560 26.000 4.371
Jaraguá 200 200 1.900 9.500 3.789
Campo Limpo de Goiás 100 100 1.854 18.540 3.363
Anicuns 100 100 800 8.000 2.903
Flores de Goiás 50 50 1.100 22.000 2.752
Heitoraí 100 100 760 7.600 2.609
Inhumas 80 80 680 8.500 2.503
Água Fria de Goiás 42 42 966 23.000 2.393
Araçu 85 85 680 8.000 2.382
Formosa 40 40 880 22.000 2.230
Terezópolis de Goiás 70 70 1.117 15.957 2.212
Mossâmedes 140 140 1.169 8.350 1.730
Goianápolis 60 60 1.020 17.000 1.720
Nova Glória 90 90 1.611 17.900 1.321
Corumbá de Goiás 40 40 700 17.500 1.321
Taquaral de Goiás 80 80 720 9.000 1.296
Montes Claros de Goiás 50 50 500 10.000 1.250
Itapuranga 60 60 1.036 17.267 1.243
Goianésia 55 55 572 10.400 1.229
Professor Jamil 20 20 380 19.000 1.140
Bom Jardim de Goiás 40 40 433 10.825 1.083
Vila Propício 40 40 460 11.500 1.046
Cromínia 13 13 221 17.000 990
Firminópolis 33 33 381 11.545 953
Córrego do Ouro 65 65 693 10.662 936
Buriti de Goiás 64 64 654 10.219 883
Adelândia 50 50 430 8.600 877
Cocalzinho de Goiás 30 30 511 17.033 856
Iporá 30 30 307 10.233 768
São Francisco de Goiás 30 30 330 11.000 744
Ceres 35 35 545 15.571 736
Piranhas 28 28 280 10.000 700
Baliza 25 25 271 10.840 678
Pontalina 10 10 149 14.900 656
São Patrício 30 30 429 14.300 644
Brazabrantes 24 24 192 8.000 612
Caturaí 30 30 240 8.000 600
Planaltina 10 10 245 24.500 587
Sanclerlândia 27 27 387 14.333 573
Caldas Novas 10 10 123 12.300 554
Teresina de Goiás 10 10 220 22.000 549
Mairipotaba 7 7 121 17.286 542
Fazenda Nova 20 20 209 10.450 523
Americano do Brasil 20 20 160 8.000 520
Caldazinha 23 23 391 17.000 505
Diorama 20 20 200 10.000 500
Jesúpolis 20 20 226 11.300 491
Piracanjuba 8 8 121 15.125 484
Niquelândia 18 18 198 11.000 481
São João d'Aliança 8 8 192 24.000 470
Cavalcante 10 10 180 18.000 453
Barro Alto 20 20 210 10.500 448
Goiatuba 14 14 224 16.000 437
Turvânia 18 18 167 9.278 418
Pires do Rio 12 12 198 16.500 406
Moiporá 20 20 160 8.000 400
Crixás 15 15 165 11.000 398
Goias 25 25 258 10.320 382
Palmeiras de Goiás 11 11 99 9.000 371
Avelinópolis 30 30 240 8.000 360
Guapó 9 9 113 12.556 327
Abadia de Goiás 12 12 160 13.333 307
Nerópolis 10 10 157 15.700 302
Hidrolândia 11 11 99 9.000 300
Mundo Novo 18 18 198 11.000 293
Mara Rosa 10 10 115 11.500 277
Santa Fé de Goiás 15 15 184 12.267 272
Jaupaci 10 10 100 10.000 250
Uruaçu 8 8 96 12.000 234
Aparecida de Goiânia 10 10 100 10.000 219
Aragoiânia 6 6 59 9.833 218
Nova Iguaçu de Goiás 8 8 88 11.000 211
Santa Terezinha de Goiás 8 8 88 11.000 211
Orizona 6 6 98 16.333 206
Jataí 15 15 225 15.000 203
Morro Agudo de Goiás 10 10 160 16.000 192
Alto Horizonte 7 7 74 10.571 178
Santo Antônio de Goiás 6 6 90 15.000 172
Silvânia 5 5 82 16.400 168
Goianira 5 5 50 10.000 167
Panamá 5 5 85 17.000 166
Amaralina 6 6 69 11.500 166
Colinas do Sul 6 6 69 11.500 166
Santo Antônio da Barra 6 6 120 20.000 164
Santo Antônio do Descoberto 7 7 56 8.000 157
Indiara 7 7 65 9.286 143
Joviânia 4 4 60 15.000 132
Palestina de Goiás 10 10 130 13.000 111
Campos Verdes 4 4 46 11.500 111
Goiânia 4 4 52 13.000 110
Hidrolina 4 4 46 11.500 110
Santa Rita do Novo Destino 5 5 60 12.000 107
Cachoeira Dourada 3 3 48 16.000 98
Campinorte 3 3 35 11.667 85
Faina 5 5 53 10.600 75
Araguapaz 3 3 45 15.000 65
Uirapuru 2 2 22 11.000 52

Batata-inglesa

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Cristalina 3.050 3.050 137.250 45.000 567.408
Campo Alegre de Goiás 1.850 1.850 64.750 35.000 137.579
Água Fria de Goiás 620 620 28.995 46.766 136.627
São João d'Aliança 400 400 14.578 36.445 68.268
Planaltina 140 140 5.110 36.500 24.302
Niquelândia 120 120 4.800 40.000 15.360
Padre Bernardo 270 270 9.450 35.000 13.230
Sítio d'Abadia 70 70 2.520 36.000 9.576

Batata-inglesa - 1ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Padre Bernardo 270 270 9.450 35.000 -

Batata-inglesa - 2ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Sítio d'Abadia 70 70 2.520 36.000 -

Batata-inglesa - 3ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Água Fria de Goiás 620 620 28.995 46.766 -
Cristalina 3.050 3.050 137.250 45.000 -
Niquelândia 120 120 4.800 40.000 -
Planaltina 140 140 5.110 36.500 -
São João d'Aliança 400 400 14.578 36.445 -
Campo Alegre de Goiás 1.850 1.850 64.750 35.000 -

Laranja

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Itaberaí 1.450 1.450 38.700 26.690 93.153
Hidrolândia 1.120 1.120 28.000 25.000 83.978
Caldas Novas 500 500 13.000 26.000 26.000
Catalão 550 550 10.000 18.182 22.772
Inhumas 318 318 7.152 22.491 15.421
Água Fria de Goiás 401 401 6.817 17.000 14.093
Trindade 260 260 6.000 23.077 13.740
Aporé 413 413 5.163 12.501 11.100
Goianápolis 230 230 5.051 21.961 10.250
Cachoeira Alta 272 272 5.440 20.000 9.792
Anápolis 205 205 5.125 25.000 8.049
Bonfinópolis 174 174 3.915 22.500 7.830
Pontalina 130 130 3.900 30.000 7.800
Leopoldo de Bulhões 160 160 3.360 21.000 7.560
Rio Verde 360 360 5.283 14.675 7.377
Sítio d'Abadia 155 155 3.875 25.000 6.646
Gameleira de Goiás 140 140 2.940 21.000 6.615
Inaciolândia 150 150 2.910 19.400 6.111
Palmeiras de Goiás 110 110 2.200 20.000 5.823
Morrinhos 148 148 2.812 19.000 5.358
Itaguaru 230 200 3.600 18.000 4.932
Abadiânia 85 85 2.029 23.871 4.138
Brazabrantes 101 101 1.818 18.000 3.900
Indiara 70 70 1.365 19.500 3.448
Terezópolis de Goiás 70 70 1.509 21.557 3.160
Piracanjuba 80 80 1.520 19.000 3.040
Goiatuba 56 56 1.232 22.000 2.551
Nerópolis 45 45 959 21.311 2.340
Silvânia 43 43 903 21.000 2.212
Pirenópolis 35 35 795 22.714 1.940
Campestre de Goiás 50 50 950 19.000 1.902
Bela Vista de Goiás 40 40 1.000 25.000 1.899
Itauçu 50 50 800 16.000 1.860
Campo Limpo de Goiás 30 30 690 23.000 1.580
Caldazinha 35 35 648 18.514 1.490
Cachoeira Dourada 50 50 700 14.000 1.470
Paraúna 44 44 998 22.682 1.230
Jaraguá 24 24 444 18.500 1.204
Goianira 29 29 551 19.000 1.158
Serranópolis 38 38 494 13.000 1.136
Buriti Alegre 20 20 420 21.000 924
Vianópolis 22 22 462 21.000 924
Mairipotaba 22 22 436 19.818 842
Palmelo 22 22 363 16.500 835
Alvorada do Norte 33 33 330 10.000 809
Cromínia 22 22 396 18.000 749
Senador Canedo 16 16 320 20.000 704
Panamá 10 10 180 18.000 378
Itumbiara 10 10 160 16.000 328
Santo Antônio de Goiás 6 6 108 18.000 243
Quirinópolis 2 2 18 9.000 72

Limão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Itaberaí 50 50 1.000 20.000 1.909
Hidrolândia 20 20 480 24.000 1.015
Abadia de Goiás 30 30 525 17.500 893
Senador Canedo 15 15 278 18.533 454
Terezópolis de Goiás 8 8 166 20.750 199
Goiânia 8 8 96 12.000 197
Anápolis 8 8 150 18.750 180
Formosa 5 5 55 11.000 177
Rio Verde 5 5 60 12.000 167
Cezarina 5 5 90 18.000 141
Alexânia 5 5 99 19.800 119
Inhumas 3 3 45 15.000 89
Palmeiras de Goiás 3 3 45 15.000 85
Cabeceiras 3 3 33 11.000 69
Abadiânia 2 2 40 20.000 48
Nerópolis 2 2 37 18.500 44
Lagoa Santa 2 2 20 10.000 30

Mamão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Santa Isabel 80 80 1.200 15.000 960
Mundo Novo 33 33 726 22.000 726
Itapuranga 15 15 287 19.133 574

Mandioca

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Bela Vista de Goiás 875 875 18.338 20.958 14.467
Itaberaí 900 900 16.350 18.167 13.862
Formosa 500 500 8.336 16.672 9.713
Flores de Goiás 550 550 7.507 13.649 8.333
Uruana 300 300 6.600 22.000 7.392
Inhumas 400 400 6.400 16.000 7.373
Jaraguá 280 280 3.920 14.000 5.939
Rio Verde 170 170 2.579 15.171 4.675
Teresina de Goiás 150 150 2.815 18.767 3.295
Anápolis 220 220 3.421 15.550 3.254
Cocalzinho de Goiás 190 190 2.940 15.474 3.246
Goiânia 80 80 1.360 17.000 3.141
Cavalcante 190 190 2.678 14.095 3.117
Campo Limpo de Goiás 180 180 2.700 15.000 2.829
Abadiânia 170 170 2.609 15.347 2.774
Quirinópolis 150 150 2.204 14.693 2.755
Pirenópolis 160 160 2.464 15.400 2.675
Americano do Brasil 180 180 2.975 16.528 2.565
Planaltina 108 108 2.048 18.963 2.405
Piracanjuba 80 80 1.400 17.500 2.240
Água Fria de Goiás 100 100 1.806 18.060 2.095
Morrinhos 65 65 1.294 19.908 2.064
Mundo Novo 150 150 2.466 16.440 2.058
Itaguari 200 200 3.200 16.000 1.997
Anicuns 200 200 3.200 16.000 1.973
Goianésia 70 70 1.057 15.100 1.951
Nova Roma 20 20 350 17.500 1.750
Corumbá de Goiás 100 100 1.550 15.500 1.718
Silvânia 120 120 2.190 18.250 1.714
Pontalina 68 68 1.015 14.926 1.624
Piranhas 70 70 1.190 17.000 1.622
Iporá 70 70 1.190 17.000 1.622
Santa Rosa de Goiás 150 150 1.990 13.267 1.552
Firminópolis 65 65 1.105 17.000 1.506
Porangatu 90 90 1.375 15.278 1.480
Alexânia 85 85 1.343 15.800 1.458
Ouro Verde de Goiás 85 85 1.318 15.506 1.438
Terezópolis de Goiás 90 90 1.382 15.356 1.417
São Luís de Montes Belos 60 60 1.020 17.000 1.392
São Francisco de Goiás 50 50 725 14.500 1.378
Nova Crixás 110 110 1.613 14.664 1.315
Petrolina de Goiás 50 50 717 14.340 1.282
Catalão 35 35 600 17.143 1.260
Orizona 90 90 1.659 18.433 1.241
São João d'Aliança 57 57 1.026 18.000 1.200
Montes Claros de Goiás 50 50 850 17.000 1.158
Bom Jardim de Goiás 50 50 850 17.000 1.158
Goianápolis 75 75 1.133 15.107 1.142
Vila Propício 50 50 650 13.000 1.131
Caldazinha 68 68 1.360 20.000 1.091
Caldas Novas 47 47 673 14.319 1.077
Alto Paraíso de Goiás 67 67 912 13.612 1.069
Itumbiara 50 50 850 17.000 1.020
Ipameri 30 30 500 16.667 1.020
Niquelândia 55 55 1.045 19.000 928
Jaupaci 40 40 680 17.000 927
Vianópolis 60 60 1.125 18.750 878
Nerópolis 55 55 842 15.309 865
Novo Brasil 60 60 1.020 17.000 820
Novo Gama 45 45 455 10.111 814
Ivolândia 35 35 595 17.000 811
Baliza 35 35 595 17.000 811
Minaçu 50 50 740 14.800 789
Mairipotaba 32 32 480 15.000 768
Posse 17 17 205 12.059 762
Trindade 50 50 1.250 25.000 750
Bonópolis 50 50 700 14.000 750
Mossâmedes 60 60 960 16.000 749
Santa Rita do Novo Destino 30 30 399 13.300 714
Fazenda Nova 30 30 510 17.000 695
Mimoso de Goiás 30 30 450 15.000 682
Araguapaz 50 50 800 16.000 670
Ceres 60 60 600 10.000 670
Itaguaru 70 70 1.050 15.000 643
Gameleira de Goiás 40 40 740 18.500 635
Santa Cruz de Goiás 45 45 810 18.000 635
Sítio d'Abadia 15 15 180 12.000 630
Ipiranga de Goiás 40 40 572 14.300 629
Santa Helena de Goiás 70 70 1.034 14.771 610
Cabeceiras 47 47 518 11.021 605
Leopoldo de Bulhões 40 40 740 18.500 602
Arenópolis 25 25 425 17.000 579
Iaciara 25 25 300 12.000 534
Itapaci 40 40 480 12.000 528
Aragarças 22 22 374 17.000 510
Cromínia 28 28 308 11.000 490
Crixás 28 28 536 19.143 475
Turvânia 20 20 340 17.000 463
Santo Antônio do Descoberto 20 20 220 11.000 462
Ouvidor 15 15 250 16.667 460
Itapuranga 25 25 416 16.640 458
Uruaçu 27 27 513 19.000 456
Nova América 20 20 384 19.200 430
Uirapuru 25 25 473 18.920 419
Amorinópolis 18 18 306 17.000 417
Israelândia 18 18 306 17.000 417
Diorama 18 18 306 17.000 417
Águas Lindas de Goiás 21 21 210 10.000 417
Rio Quente 20 20 260 13.000 416
São Miguel do Passa Quatro 30 30 551 18.367 415
Mozarlândia 30 30 510 17.000 398
Matrinchã 30 30 510 17.000 398
Goias 40 40 496 12.400 387
Mutunópolis 25 25 358 14.320 384
Barro Alto 15 15 230 15.333 380
São Miguel do Araguaia 25 25 350 14.000 378
Senador Canedo 25 25 463 18.520 377
Corumbaíba 10 10 150 15.000 367
Itarumã 20 20 240 12.000 360
Inaciolândia 15 15 240 16.000 336
Santa Terezinha de Goiás 21 21 378 18.000 335
Rianápolis 15 15 294 19.600 332
Sanclerlândia 25 25 425 17.000 332
Palmeiras de Goiás 25 25 288 11.520 326
Hidrolina 20 20 360 18.000 319
Trombas 20 20 294 14.700 316
Hidrolândia 20 20 270 13.500 311
Campinaçu 20 20 284 14.200 306
Colinas do Sul 18 18 342 19.000 303
Britânia 25 25 386 15.440 301
Jesúpolis 20 20 240 12.000 291
Montividiu do Norte 20 20 264 13.200 285
Buritinópolis 14 14 148 10.571 284
Três Ranchos 10 10 140 14.000 282
Novo Planalto 20 20 262 13.100 280
Araçu 20 20 320 16.000 273
Montividiu 20 20 290 14.500 273
Paraúna 21 21 273 13.000 273
Mara Rosa 16 16 304 19.000 270
Guapó 17 17 238 14.000 270
Goiatuba 12 12 192 16.000 269
Marzagão 10 10 164 16.400 262
Campos Verdes 15 15 285 19.000 252
São Domingos 5 5 100 20.000 250
Santa Fé de Goiás 20 20 302 15.100 246
Córrego do Ouro 20 20 302 15.100 236
Mambaí 13 13 130 10.000 235
Cachoeira de Goiás 10 10 170 17.000 232
Aragoiânia 20 20 210 10.500 231
Cristianópolis 15 15 281 18.733 230
Itapirapuã 20 20 289 14.450 225
Indiara 12 12 168 14.000 225
Santa Tereza de Goiás 15 15 209 13.933 224
Morro Agudo de Goiás 10 10 199 19.900 223
Palminópolis 16 16 190 11.875 221
Pires do Rio 15 15 278 18.533 218
Joviânia 10 10 160 16.000 216
Campos Belos 18 18 216 12.000 216
Buriti Alegre 10 10 160 16.000 200
Varjão 12 12 174 14.500 193
Goiandira 6 6 100 16.667 192
Bonfinópolis 12 12 222 18.500 190
Rubiataba 10 10 163 16.300 184
Aruanã 15 15 225 15.000 184
Guarani de Goiás 8 8 96 12.000 175
Simolândia 5 5 50 10.000 175
São Luíz do Norte 10 10 195 19.500 173
Vila Boa 8 8 148 18.500 173
Santo Antônio da Barra 25 25 325 13.000 173
Buriti de Goiás 15 15 212 14.133 165
Cezarina 10 10 140 14.000 165
Abadia de Goiás 11 11 143 13.000 164
Formoso 10 10 144 14.400 155
Urutaí 10 10 180 18.000 154
Paranaiguara 10 10 120 12.000 150
Estrela do Norte 10 10 138 13.800 148
Alto Horizonte 9 9 162 18.000 144
Lagoa Santa 10 10 120 12.000 144
Nova Iguaçu de Goiás 9 9 162 18.000 143
Jandaia 12 12 120 10.000 142
Rialma 10 10 120 12.000 132
Itajá 10 10 110 11.000 132
Nova Aurora 4 4 50 12.500 131
Pilar de Goiás 10 10 115 11.500 127
Damianópolis 5 5 50 10.000 125
Alvorada do Norte 10 10 100 10.000 124
Turvelândia 18 18 252 14.000 123
Campinorte 7 7 133 19.000 118
Amaralina 7 7 133 19.000 117
Aurilandia 5 5 85 17.000 116
Guarinos 10 10 100 10.000 110
Monte Alegre de Goiás 8 8 80 10.000 110
Palmelo 7 7 130 18.571 107
Acreúna 18 15 203 13.533 107
Castelândia 12 12 172 14.333 93
Aparecida de Goiânia 5 5 80 16.000 92
Aloândia 4 4 64 16.000 90
Maurilândia 13 12 156 13.000 83
Guaraíta 5 5 75 15.000 75
Carmo do Rio Verde 5 5 75 15.000 75
Cachoeira Dourada 3 3 51 17.000 65
Bom Jesus de Goiás 3 3 48 16.000 61
Campo Alegre de Goiás 2 2 30 15.000 60
Vicentinópolis 3 3 47 15.667 59
Santa Rita do Araguaia 7 7 98 14.000 56
Davinópolis 2 2 32 16.000 50
Panamá 2 2 34 17.000 43
Valparaíso de Goiás 4 4 21 5.250 23

Manga

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Cristalina 75 75 1.275 17.000 5.164
Formosa 4 4 36 9.000 127
Campinorte 2 2 26 13.000 78
Goiânia 1 1 15 15.000 33

Tangerina

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Anápolis 220 220 5.451 24.777 11.510
Itaberaí 100 100 3.200 32.000 8.000
Água Fria de Goiás 61 61 1.788 29.311 4.721
Nerópolis 80 80 1.968 24.600 3.868
Campo Limpo de Goiás 75 75 1.834 24.453 3.691
Hidrolândia 80 80 1.520 19.000 3.251
Goianápolis 60 60 1.505 25.083 3.016
Pirenópolis 45 45 1.200 26.667 2.573
Caldazinha 45 45 855 19.000 2.565
Alexânia 40 40 1.116 27.900 2.552
Terezópolis de Goiás 45 45 1.103 24.511 2.387
Abadiânia 30 30 768 25.600 1.749
Formosa 31 31 650 20.968 1.723
Inhumas 37 37 672 18.162 1.216
Ouro Verde de Goiás 23 23 564 24.522 1.171
Senador Canedo 30 30 555 18.500 1.110
Bela Vista de Goiás 45 45 675 15.000 1.025
Jaraguá 7 7 280 40.000 903
Cidade Ocidental 30 30 840 28.000 738
Gameleira de Goiás 15 15 278 18.533 584
Leopoldo de Bulhões 10 10 185 18.500 370
Piracanjuba 10 10 171 17.100 354
Silvânia 10 10 170 17.000 327
Bonfinópolis 5 5 100 20.000 190
Brazabrantes 7 7 126 18.000 156
Goiânia 10 10 120 12.000 104
Santo Antônio de Goiás 3 3 54 18.000 102
Rio Verde 4 4 30 7.500 56
Abadia de Goiás 1 1 15 15.000 26

Tomate

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Silvânia 2.060 2.060 203.600 98.835 230.221
Vianópolis 600 600 63.000 105.000 204.750
Cristalina 3.760 3.760 336.000 89.362 169.727
São João d'Aliança 295 295 31.270 106.000 120.008
Morrinhos 1.910 1.910 191.000 100.000 66.850
Planaltina 152 152 16.568 109.000 58.680
Água Fria de Goiás 158 158 11.850 75.000 46.155
Formosa 88 88 8.976 102.000 37.223
Cocalzinho de Goiás 150 150 12.630 84.200 33.073
Corumbá de Goiás 145 145 12.905 89.000 31.772
Piracanjuba 821 821 82.100 100.000 28.735
Luziânia 600 600 57.000 95.000 26.903
Turvelândia 170 170 14.450 85.000 22.398
Pontalina 580 580 58.000 100.000 20.300
Hidrolândia 620 620 46.500 75.000 19.284
Orizona 280 280 28.140 100.500 18.291
Joviânia 58 58 4.640 80.000 16.240
Itaberaí 313 313 33.845 108.131 15.950
Gameleira de Goiás 250 250 22.000 88.000 15.400
Bela Vista de Goiás 310 310 29.300 94.516 15.395
Catalão 60 60 4.389 73.150 13.803
Palmeiras de Goiás 420 420 32.760 78.000 13.759
Edealina 380 380 36.945 97.224 12.931
Ouvidor 52 52 3.900 75.000 12.056
Alexânia 40 40 3.680 92.000 9.865
Anápolis 50 50 4.315 86.300 9.833
Abadiânia 53 53 4.532 85.509 9.724
Ipameri 219 219 21.000 95.890 8.610
Pirenópolis 30 30 2.490 83.000 6.447
Campo Alegre de Goiás 147 147 13.230 90.000 5.490
Santa Helena de Goiás 240 240 22.800 95.000 5.016
Bonfinópolis 40 40 3.000 75.000 4.953
Leopoldo de Bulhões 35 35 2.240 64.000 3.876
Nerópolis 15 15 1.287 85.800 3.854
Edéia 120 120 9.360 78.000 3.838
Palminópolis 120 120 9.000 75.000 3.735
Caldas Novas 80 80 8.000 100.000 2.800
Jesúpolis 30 30 2.010 67.000 2.714
Acreúna 145 145 9.208 63.503 2.026
São Francisco de Goiás 15 15 1.050 70.000 1.874
Águas Lindas de Goiás 7 7 602 86.000 1.757
Goiânia 22 22 1.816 82.545 1.568
Ouro Verde de Goiás 7 7 615 87.857 1.341
Jaraguá 10 10 670 67.000 1.146
Goianápolis 5 5 428 85.600 994
Padre Bernardo 6 6 360 60.000 818
Jandaia 80 - - - -
Indiara 350 - - - -

Uva

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Cristalina 14 14 257 18.357 2.925
Paraúna 40 40 725 18.125 2.885
Itaberaí 17 17 680 40.000 2.380
São João da Paraúna 16 16 280 17.500 2.100
Santo Antônio do Descoberto 15 15 266 17.733 1.596
Padre Bernardo 20 20 380 19.000 1.520
Formosa 3 3 84 28.000 805
Itauçu 4 4 180 45.000 630
Pirenópolis 15 15 75 5.000 488
Cocalzinho de Goiás 12 12 48 4.000 324
Nazário 2 2 80 40.000 280
Santa Rita do Araguaia 2 2 62 31.000 155
Santa Helena de Goiás 2 2 43 21.500 140
Corumbá de Goiás 3 3 15 5.000 101
Aragoiânia 2 2 36 18.000 67
Águas Lindas de Goiás 6 6 3 500 51
Rianápolis 7 7 25 3.571 45
Jaraguá 7 7 25 3.571 35

Consulte aqui a cotação de hortifruti no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.